लहसुन प्याज की बुवाई इस साल हो सकती अधिक, जाने क्या लहसुन से जुडी मुख्य रिपोर्ट | मध्यप्रदेश के अधिकांश जिलों में इस वर्ष महाराष्ट्र मंडियों से उठी लहसुन की बिकवाली अधिक देखने को मिल रही और मंडियों में लहसुन के अच्छे दामों को देख किसानो में बुवाई की उम्मीद जताई जा रही हे | लहसुन के अभी वर्तमान बाजारों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही हे |
यह भी पड़े – प्याज किसानो का हुआ बड़ा फायदा, जाने मध्यप्रदेश की ताजा प्याज मंडियों के भाव
आज का लहसुन मंडी भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|
1 | मंदसौर | 2200 | 31800 |
2 | पिपल्या | 4100 | 33100 |
3 | इंदौर | 500 | 30000 |
4 | जावरा | 8121 | 34000 |
5 | शुजालपुर | 5000 | 28600 |
6 | दलोदा | 9601 | 29401 |
7 | नीमच | 6370 | 34900 |
8 | सीहोर | 2900 | 26900 |
9 | अकोदिया | 3000 | 25700 |
10 | बदनावर | 4250 | 30500 |
11 | रतलाम | 8000 | 28500 |
12 | सैलाना | 14000 | 29351 |
13 | मनासा | 11000 | 26501 |
14 | भोपाल | 13000 | 29050 |
15 | उज्जैन | 500 | 27127 |
16 | शाजापुर | 9100 | 24400 |
17 | नरसिंहगढ़ | 6500 | 31400 |
18 | देवरी | 6515 | 7500 |
19 | सीतामऊ | 11510 | 26100 |
20 | शामगढ़ | 12500 | 23000 |
21 | कालापीपल | 4900 | 25000 |
22 | राजगढ़ | 11400 | 23400 |
23 | गौतमपुरा | 9200 | 22080 |
24 | आलोट | 12000 | 12500 |
25 | बड़नगर | 14700 | 27000 |
26 | सोयतकलॉ | 13800 | 13800 |
ऐसी ही खबरों के लिए हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े – Mandi Bhav Group
यह भी पड़े – सोयाबीन के बाजरो में आई जोरदार तेजी, देखे आज कितने रहे सोयाबीन के अधिकतम भाव