आज के ताजा लहसुन ( Lahsun Mandi Bhav) के बाजार भाव की जानकारी को निचे दी गयी तालिका में प्रकाशित किया गया है | इस तालिका में आप आज के लहसुन के बाजार भाव की जानकारी को राज्यों के अनुसार देख सकते है |
WhatsApp Group ग्रुप से जुड़े
गुजरात (Gujarat)
मंडी (Market Center) | न्यूनतम मूल्य (Minimum Prices in Rs/quintal) | अधिकतम मूल्य (Maximum Prices in Rs/quintal) |
---|---|---|
दाहोद (Dahod) | 10000 | 20000 |
गोंडल (Gondal) | 2455 | 7255 |
जेतपुर (Jetpur) | 3750 | 9130 |
पोरबंदर (Porbandar) | 10000 | 13000 |
राजकोट (Rajkot) | 5000 | 9250 |
वधवन (Vadhvan) | 25000 | 27500 |
विसावदर (Visavadar) | 5000 | 7130 |
हरियाणा (Haryana)
मंडी (Market Center) | न्यूनतम मूल्य (Minimum Prices in Rs/quintal) | अधिकतम मूल्य (Maximum Prices in Rs/quintal) |
---|---|---|
अंबाला कैंट (Ambala Cantt.) | 13000 | 15000 |
बहादुरगढ़ (Bahadurgarh) | 10000 | 16000 |
जगाधरी (Jagadhri) | 9000 | 11000 |
नरायणगढ़ (Naraingarh) | 12000 | 12000 |
शाहाबाद (Shahabad) | 17000 | 18000 |
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh)
मंडी (Market Center) | न्यूनतम मूल्य (Minimum Prices in Rs/quintal) | अधिकतम मूल्य (Maximum Prices in Rs/quintal) |
---|---|---|
भuntar (Bhuntar) | 20000 | 28000 |
धनोटू (Dhanotu) | 18000 | 20000 |
धर्मशाला (Dharamshala) | 28000 | 30000 |
कांगड़ा (Kangra) | 25000 | 30000 |
कांगड़ा (Jaisinghpur) | 27500 | 28000 |
कांगड़ा (Jassour) | 28000 | 32000 |
मंडी (Mandi) | 18900 | 25000 |
पालमपुर (Palampur) | 27000 | 28000 |
संतोषगढ़ (Santoshgarh) | 18000 | 18500 |
सोलन (Solan) | 17000 | 18000 |
सोलन (Nalagarh) | 22000 | 25000 |
उना (Una) | 20000 | 20000 |
जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir)
मंडी (Market Center) | न्यूनतम मूल्य (Minimum Prices in Rs/quintal) | अधिकतम मूल्य (Maximum Prices in Rs/quintal) |
---|---|---|
कटुआ (Kathua) | 20000 | 25000 |
नारवाल जम्मू (Narwal Jammu) | 22000 | 24000 |
उधमपुर (Udhampur) | 22000 | 25000 |
कर्नाटका (Karnataka)
मंडी (Market Center) | न्यूनतम मूल्य (Minimum Prices in Rs/quintal) | अधिकतम मूल्य (Maximum Prices in Rs/quintal) |
---|---|---|
बैंगलोर (Bangalore) | 4500 | 11000 |
केरल (Kerala)
मंडी (Market Center) | न्यूनतम मूल्य (Minimum Prices in Rs/quintal) | अधिकतम मूल्य (Maximum Prices in Rs/quintal) |
---|---|---|
अथिराम्पुझा (Athirampuzha) | 20000 | 22000 |
चेंगन्नूर (Chengannur) | 0 | NR |
कत्ताप्पाना (Kattappana) | 29000 | 33000 |
कोडुवयूर (Koduvayoor) | 24000 | 24400 |
कोल्लेंगोडे (Kollengode) | 18000 | 22000 |
कोंडोट्टी (Kondotty) | 22500 | 23500 |
मन्जेरी (Manjeri) | 28000 | 28100 |
पलक्कड (Palakkad) | 28000 | 30000 |
परप्पनंगाडी (Parappanangadi) | 21000 | 21100 |
पोथेकेण्डे (Pothencode) | 216000 | 216080 |
थोडुपुझा (Thodupuzha) | 24800 | 25000 |
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)
मंडी (Market Center) | न्यूनतम मूल्य (Minimum Prices in Rs/quintal) | अधिकतम मूल्य (Maximum Prices in Rs/quintal) |
---|---|---|
आगर (Agar) | 1800 | 9100 |
भोपाल (Bhopal) | 2150 | 9050 |
दलोदा (Daloda) | 2390 | 13452 |
इंदौर (Indore) | 500 | 11100 |
जावद (Javad) | 3400 | 5000 |
कालापिपल (Kalapipal) | 1200 | 5170 |
पिपरिया (Pipariya) | 12000 | 20000 |
पिपल्या (Piplya) | 7511 | 7511 |
राजगढ़ (Rajgarh) | 2401 | 6003 |
रतलाम (Ratlam) | 6500 | 6500 |
सैलाना (Sailana) | 2100 | 6801 |
शाजापुर (Shajapur) | 4114 | 4114 |
महाराष्ट्र (Maharashtra)
मंडी (Market Center) | न्यूनतम मूल्य (Minimum Prices in Rs/quintal) | अधिकतम मूल्य (Maximum Prices in Rs/quintal) |
---|---|---|
छत्रपति संभाजीनगर (Chattrapati Sambhajinagar) | 11000 | 23000 |
कल्याण (Kalyan) | 12000 | 20000 |
नागपुर (Nagpur) | 2000 | 10000 |
पुणे (Pune) | 7000 | 20000 |
पुणे (Moshi) | 20000 | 20000 |
राहटा (Rahata) | 7000 | 16000 |
सांगली (Sangli) | 6000 | 17000 |
श्रीरामपुर (Shrirampur) | 900 | 15000 |
दिल्ली (NCT of Delhi)
मंडी (Market Center) | न्यूनतम मूल्य (Minimum Prices in Rs/quintal) | अधिकतम मूल्य (Maximum Prices in Rs/quintal) |
---|---|---|
आजादपुर (Azadpur) | 8000 | 18000 |
ओडिशा (Odisha)
मंडी (Market Center) | न्यूनतम मूल्य (Minimum Prices in Rs/quintal) | अधिकतम मूल्य (Maximum Prices in Rs/quintal) |
---|---|---|
बालुगांव (Balugaon) | 28000 | 30000 |
जलेश्वर (Jaleswar) | 21800 | 22200 |
पंजाब (Punjab)
मंडी (Market Center) | न्यूनतम मूल्य (Minimum Prices in Rs/quintal) | अधिकतम मूल्य (Maximum Prices in Rs/quintal) |
---|---|---|
भवानीगढ़ (Bhawanigarh) | 25000 | 27000 |
दासूया (Dasuya) | 20000 | 22000 |
फाजिलका (Fazilka) | 15000 | 30000 |
गरह शंकर (Garh Shankar) | 15000 | 20000 |
राजस्थान (Rajasthan)
मंडी (Market Center) | न्यूनतम मूल्य (Minimum Prices in Rs/quintal) | अधिकतम मूल्य (Maximum Prices in Rs/quintal) |
---|---|---|
अजमेर (Ajmer) | 5000 | 14000 |
बारां (Baran) | 3000 | 9000 |
छोटीसादरी (Chhotisadri) | 1501 | 9000 |
जयपुर (Jaipur) | 3000 | 11000 |
जोधपुर (Jodhpur) | 12000 | 20000 |
कोटा (Kota) | 7500 | 12285 |
निम्बाहेड़ा (Nimbahera) | 2300 | 10800 |
प्रतापगढ़ (Pratapgarh) | 3200 | 8910 |
श्रीगंगानगर (Sriganganagar) | 23800 | 24200 |
सूरतगढ़ (Suratgarh) | 17000 | 19000 |
तमिलनाडु (Tamil Nadu)
मंडी (Market Center) | न्यूनतम मूल्य (Minimum Prices in Rs/quintal) | अधिकतम मूल्य (Maximum Prices in Rs/quintal) |
---|---|---|
अत्तिहल्ली (AJattihalli) | 25500 | 26000 |
अनाईयुर (Anaiyur) | 30000 | 32000 |
अंडिपट्टि (Andipatti) | 28000 | 30000 |
अन्ना नगर (Anna nagar) | 32000 | 35000 |
अरानी (Arani) | 25000 | 30000 |
अर्कोट (Arcot) | 32000 | 32000 |
अथुर (Athur) | 26000 | 30000 |
अवलापल्ली (Avallapalli) | 29500 | 30000 |
चेंगम (Chengam) | 28000 | 32000 |
चिनामानूर (Chinnamanur) | 28000 | 30000 |
चोक्कीकुलम (Chokkikulam) | 30000 | 32000 |
कूनूर (Coonoor) | 20000 | 23000 |
देन्कानिकोट्टई (Denkanikottai) | 25000 | 30000 |
धर्मपुरी (Dharmapuri) | 25500 | 26000 |
दिंडिगुल (Dindigul) | 25000 | 30000 |
एलेम्पिल्लै (Elampillai) | 28000 | 30000 |
गुडालूर (Gudalur) | 24000 | 25000 |
गुडियाथम (Gudiyatham) | 29000 | 29000 |
हरूर (Harur) | 24000 | 25000 |
होसुर (Hosur) | 25000 | 30000 |
काहिथपट्टाराई (Kahithapattarai) | 25000 | 25000 |
कांचीपुरम (Kancheepuram) | 25000 | 30000 |
कटपदी (Katpadi) | 29000 | 29000 |
कृष्णागिरी (Krishnagiri) | 20000 | 24000 |
कुम्बकोनम (Kumbakonam) | 30000 | 34000 |
कुन्द्रथुर (Kundrathur) | 25000 | 28800 |
मनाचानल्लूर (Manachanallur) | 26000 | 26000 |
मनाप्पाराई (Manapparai) | 30000 | 30000 |
मन्नार्गुडी (Mannargudi I) | 30000 | 34000 |
मन्नार्गुडी (Mannargudi II) | 30000 | 34000 |
मेलापलयम (Melapalayam) | 26000 | 32000 |
मेट्टुपालयम (Mettupalayam) | 25000 | 27000 |
नागपट्टिनम (Nagapattinam) | 35000 | 38000 |
नमक्कल (Namakkal) | 25000 | 27000 |
नटरमपल्ली (Natrampalli) | 32000 | 35000 |
पडप्पई (Padappai) | 28000 | 30000 |
पलकोड (Palacode) | 30000 | 32000 |
पलंगनाथम (Palanganatham) | 27000 | 30000 |
पलानी (Palani) | 25000 | 28000 |
पलायमकोट्टै (Palayamkottai) | 28000 | 34000 |
पलवापुरम (Pallavaram) | 28000 | 30000 |
पेन्नाग्राम (Pennagaram) | 28000 | 30000 |
पेराम्बलूर (Perambalur) | 28000 | 32000 |
पोलाची (Pollachi) | 26000 | 28000 |
पोलूर (Polur) | 20000 | 25000 |
पुदुकोट्टै (Pudukottai) | 22000 | 25000 |
रणिपेट्टाई (Ranipettai) | 26000 | 32000 |
आरएसपुरम (RSPuram) | 20000 | 26000 |
सिंगानल्लूर (Singanallur) | 20000 | 27000 |
सुलूर (Sulur) | 20000 | 27000 |
सुंदरापुरम (Sundarapuram) | 24000 | 26000 |
सुंगुवर्चत्राम (Sunguvarchatram) | 25000 | 26000 |
तमारै नगर (Tamarainagar) | 28000 | 30000 |
तेंकासी (Tenkasi) | 30000 | 30000 |
थम्ममपट्टी (Thammampatti) | 26000 | 28000 |
तंजावुर (Thanjavur) | 32000 | 32000 |
थेनी (Theni) | 24000 | 30000 |
थिरुपत्तूर (Thirupathur) | 33000 | 33000 |
तिरुप्पुर (Tiruppur North) | 24000 | 26000 |
तिरुप्पुर (Tiruppur South) | 15000 | 20000 |
तिरुवन्नामलाई (Tiruvannamalai) | 23000 | 25000 |
Tuticorin | 27000 | 28000 |
उधगमंदलम (Udhagamandalam) | 20000 | 25000 |
उधुमलपेट (Udumalpet) | 28000 | 32000 |
वडवल्ली (Vadavalli) | 24500 | 26000 |
वानीयमपाडी (Vaniyampadi) | 30000 | 30000 |
वेल्लोर (Vellore) | 25000 | 26000 |
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)
मंडी (Market Center) | न्यूनतम मूल्य (Minimum Prices in Rs/quintal) | अधिकतम मूल्य (Maximum Prices in Rs/quintal) |
---|---|---|
आचल्दा (Achalda) | 18900 | 19100 |
आगरा (Agra) | 16200 | 16900 |
अकबरपुर (Akbarpur) | 17000 | 17200 |
अमरोहा (Amroha) | 16500 | 17000 |
औरैया (Auraiya) | 18500 | 20000 |
आजमगढ़ (Azamgarh) | 19425 | 19575 |
बदायूँ (Badayoun) | 17600 | 18200 |
बहराइच (Bahraich) | 15500 | 16000 |
बलिया (Ballia) | 17800 | 17880 |
बलरामपुर (Balrampur) | 18100 | 18430 |