aaj ka lahsun mandi bhav

Aaj Ka lahsun mandi bhav – आज का लहसुन मंडी भाव 27 अप्रेल 2023

Aaj ka lahsun mandi bhav – आज लहसुन के भावो में हल्की तेजी देखने को मिली है | तेजी के बाद लहसुन ने 10000 से 18500 प्रति किवंटल के स्तर को छू लिया है | निचे दी गयी गयी तालिका में Aaj ka lahsun mandi bhav अपडेट किये गए है ,अब देखते हे आज किस राज्य में क्या भाव पर लहसुन बिका है |aaj ka lahsun mandi bhav

यह भी पड़े – उंझा मंडी में जीरे ने बनाया नया हाय,जाने आज के उंझा मंडी भाव

मंडी का नाम न्यूनतम भाव अधिकतम भाव माध्यम भाव
आज का लहसुन मंडी भाव
असंम के मंडी भाव
Pamohi(Garchuk) 7000 10000 9000
छत्तीसगढ़ के मंडी भाव
Durg 6000 8000 7000
गुजरात के मंडी भाव
Dahod(Veg. Market) 5000 8000 7000
Gondal 1755 6305 3955
Jamnagar 1500 6275 4350
Porbandar 3000 4000 3500
Rajkot 2850 6000 5750
Vadhvan 5000 6500 5750
Visavadar 1600 3880 2740
हरियाणा के मंडी भाव
Ambala City(Subji Mandi) 2500 3500 3000
Ganaur 6000 8000 7000
Naraingarh 2000 4000 3000
Shahabad 2900 5000 3325
Thanesar 6000 8000 7000
हिमांचल के मंडी भाव
Bhuntar 8000 10000 9000
Kullu 8500 10000 10000
Mandi(Mandi) 6000 8000 7000
Palampur 8500 9500 9000
Solan 6000 9000 7500
Una 5000 9000 7000
जम्मू कश्मीर के मंडी भाव
Kathua 10000 11000 10500
Narwal Jammu (F&V) 5000 10000 7500
Udhampur 7000 8500 7500
कर्नाटका के मंडी भाव
Bangalore 8000 9000 8500
Chickkaballapura 4000 6000 5000
Davangere 2500 6500 4500
Mysore (Bandipalya) 4000 8000 6000
केरला के मंडी भाव
Angamaly 10000 12000 11000
Kollengode 10000 10500 10200
Kondotty 8000 8200 8100
Palakkad 10000 12000 11100
Perinthalmanna 9800 10200 10000
Pothencode 54000 54080 54040
Thodupuzha 8500 9000 9000
Vadakkenchery 13000 14000 13500
मध्यप्रदेश के मंडी भाव
Badnawar(F&V) 900 7005 3500
Badwaha 2000 5000 4000
Chhindwara(F&V) 2300 2300 2300
Deori 1700 4010 4010
Dewas(F&V) 300 1300 400
Garhakota 2500 2500 2500
Haatpipliya 3000 3200 3100
Hoshangabad 1670 2600 2160
Ichhawar 1800 4015 2310
Javad 3101 11500 7300
Kalapipal 1355 6080 2840
Kukshi 1800 3200 2500
Mandsaur 2300 10000 3800
Narsinghgarh 1600 6800 3000
Neemuch 3561 16401 5500
Petlawad 1200 2000 1652
Pipariya 1700 4500 3000
Sagar(F&V) 3000 5000 4000
Sailana 200 8000 3081
Sanwer 500 675 575
Sehore 1500 6995 5260
Shujalpur 300 6600 4500
महाराष्ट्र के मंडी भाव
Akluj 3500 5500 4500
Amrawati(Frui & Veg. Market) 3000 7000 5000
Aurangabad 3000 6000 4500
Kalyan 5000 10000 8000
Kamthi 7500 8500 8000
Nagpur 2000 7000 5750
Nasik 3000 8650 6600
Pune 3000 9000 6000
Rahata 4000 5000 4500
Sangli(Phale, Bhajipura Market) 3000 7000 5000
Shrirampur 1000 4500 3500
मेघल्या के मंडी भाव
Dadengiri 9000 10000 9500
ओडिसा के मंडी भाव
Balugaon 6500 6700 6600
Bolangir 9800 10000 9800
Jaleswar 7800 8300 8000
Tusura 9800 10000 9800
पंजाब के मंडी भाव
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) 3000 6000 4500
Bassi Pathana 7000 7500 7200
Bathinda 5000 6000 5000
Bhawanigarh 7100 7100 7100
Bilga 3800 4000 3900
Chamkaur Sahib 6900 7000 6950
Jalalabad 3500 3500 3500
Khanna 3000 5000 4000
Lalru 7000 7000 7000
Ludhiana 1700 4800 3500
Mansa 4000 6000 5000
Moga 5500 7000 6500
Nabha 4600 8000 6000
Patti 7000 8000 7500
राजस्थान के मंडी भाव
Ajmer(F&V) 3000 6200 4600
Alwar(FV) 4000 7500 6000
Baran 3050 8000 5250
Bhilwara 2800 6000 4400
Bikaner(F&V) 3800 4000 3900
Chhabra 1500 5500 3500
Chittorgarh 3500 6000 5000
Jodhpur(F&V)(Bhadwasia) 2000 7000 5000
Kota 1600 7650 4400
Kota (FV) 1600 7650 4475
Pratapgarh 3180 8340 4470
Suratgarh 5000 6500 6000
तेलंगाना के मंडी भाव
Mahboob Manison 4000 6000 5000
त्रिपुरा के मंडी भाव
Panisagar 9300 9500 9400
उत्तरप्रदेश के मंडी भाव
Achalda 4500 4650 4600
Akbarpur 4700 4820 4800
Allahabad 4200 4600 4400
Amroha 3300 3430 3360
Anandnagar 4425 4625 4540
Atarra 4930 5030 4980
Auraiya 4500 4800 4650
Azamgarh 4475 4625 4550
Baberu 4730 4880 4800
Badayoun 3250 3380 3300
Bahraich 4300 4500 4400
Ballia 4730 4790 4760
Balrampur 4600 4800 4700
Banda 4700 4800 4750
Barabanki 4400 4490 4450
Bareilly 3300 3350 3325
Basti 4450 4550 4500
Bharthna 4450 4900 4650
Bijnaur 3210 3410 3310
Bilsi 3900 4000 3965
Bindki 4300 4390 4350
Chandoli 4625 4825 4725
Chitwadagaon 4720 4850 4780
Chorichora 4400 4600 4525
Choubepur 4500 4625 4565
Devariya 4530 4550 4540
Etah 2450 3600 3265
Etawah 4225 5300 4725
Faizabad 4200 5200 4500
Farukhabad 4300 4500 4400
Fatehpur 4200 4400 4325
Gadaura 1900 2100 2000
Gangoh 3000 4000 3500
Ghaziabad 4150 4250 4200
Golagokarnath 3660 3860 3760
Gorakhpur 4400 4550 4500
Gulavati 3300 3500 3400
Hardoi 3900 3960 3930
Jafarganj 4650 4800 4720
Jahangirabad 4107 4312 4210
Jasvantnagar 4685 4785 4735
Jaunpur 4650 4750 4700
Jhansi 4750 4920 4865
Kairana 2350 2400 2380
Kannauj 4400 4500 4450
Kanpur(Grain) 4300 4500 4400
Kasganj 3040 3380 3250
Khaga 2150 2250 2200
Kopaganj 3000 3100 3050
Lakhimpur 3280 3810 3770
Lalganj 3750 3850 3800
Lucknow 4430 4550 4475
Maigalganj 3650 3750 3690
Mathura 2800 3200 3000
Mehmoodabad 3920 3955 3940
Mirzapur 4675 4785 4750
Mugrabaadshahpur 4670 4870 4770
Muzzafarnagar 4150 4300 4220
Naanpara 4350 4450 4400
Nawabganj 4600 4700 4650
Orai 4700 4900 4800
Pratapgarh 4600 4800 4700
Raibareilly 3580 3630 3600
Rasda 4660 4830 4740
Rudauli 4400 4500 4450
Safdarganj 4400 4500 4450
Saharanpur 4050 4400 4220
Sandila 3870 3950 3910
Shahganj 4650 4800 4710
Shamli 4160 4260 4210
Sikarpur 3000 3400 3200
Siyana 3200 3400 3300
Sultanpur 4500 4700 4600
Thanabhawan 4000 4200 4100
Varanasi(F&V) 4550 4885 4700
Vishalpur 3250 3390 3320
Viswan 3950 4010 3980
उत्तराखंड के मंडी भाव
Kashipur 2800 2800 2800
Rudrapur 3000 4000 3500
पश्चिम बंगाल के मंडी भाव
Bara Bazar (Posta Bazar) 7800 8250 8000
Falakata 9000 9200 9100

Get Real Time Aaj Ka Lahsun Mandi Bhav With Mandi Rate Today Website, Check Daily Mandi On Google News To Follow Mandi Rate Today

अन्य मित्रो को शेयर करे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *