sarso mandi bhav 25 april 2023

Aaj ka Sarso Mandi Bhav 27 April 2023 – आज का सरसो मंडी भाव

Aaj ka Sarso Mandi Bhav 27 April 2023 – आज का ताजा सरसो मंडी भाव

किसान दर्शको आज के इस लेख में हम जानेगे आज के सरसो के ताजा भाव और आज सरसो के मंडी भाव में क्या उठापटक देखने को मिली है |

aaj ka sarso mandi bhav 27 april 2023 – किसान दर्शको सरसो के मंडी भाव अपने पुराने स्तर पर ही बने हुए है | सरसो के भाव में अभी 50 रु उठापटक ही देखने को मिल रही है कोई ज्यादा विशेष उठापटक सरसो के भाव में नहीं बनी है | निचे दी गई तालिका में हम जानेगे भारत की मंडियों के सरसो के भाव के बारे में – aaj ka sarso mandi bhav 25 april 2023

Aaj ka Sarso Mandi Bhav 27 April 2023

 

 

मंडी का नाम न्यूनतम भाव अधिकतम भाव माध्यम भाव
आज के सरसो के भाव
छत्तीसगढ़ की मंडियों के भाव
Baradwar 4500 4500 4500
गुजरात की मंडियों के भाव
Bhuj 4375 4477 4426
Deesa 4555 4875 4750
Deesa(Bhildi) 4500 4825 4725
Dhanera 4300 4905 4600
Gondal 4005 4655 4405
Halvad 4125 4400 4350
5280 5925 5750
Jamnagar 4000 5575 5525
Jasdan 4250 4775 4500
Kadi 4450 4600 4550
Lakhani 4400 4800 4680
Mansa 3755 4780 4745
Mehsana 3880 5075 4625
Mehsana(Jornang) 3500 4730 4700
Palanpur 4625 4925 4775
Patan 4500 5335 4920
Rajkot 4250 4850 4700
Sami 4625 4800 4750
Siddhpur 4500 4990 4745
Thara 4700 4950 4825
Thara(Shihori) 4650 4925 4787.5
Unjha 4750 5450 5025
6855 6855 6855
Visnagar 4000 5255 4627
हरियाणा की मंडियों के भाव
Adampur 4381 5450 4650
Ballabhgarh 5450 5450 5450
Ellanabad 4325 4808 4611
Jullana 5450 5450 5450
kalanwali 4665 5450 5450
Khanina 5450 5450 5450
Meham 5450 5450 5450
Narnaud(Bass) 5450 5450 5450
Narnaul 4100 5450 5450
New Grain Market , Jind 5450 5450 5450
New Grain Market , Sirsa 4850 5450 5450
New Grain Market , Sonipat 5450 5450 5450
Safidon 5450 5450 5450
Shahzadpur 5450 5450 5450
Sohna 4500 5450 5000
Uchana 5450 5450 5450
कर्नाटका की मंडियों के भाव
Bangalore 5600 6200 5900
Mysore (Bandipalya) 5750 7900 5750
मध्यप्रदेश की मंडियों के भाव
Agar 4000 4856 4560
Ashoknagar 4130 4630 4570
Ashta 4402 5701 4550
Banapura 5400 5535 5535
Banmorkalan 5450 5450 5450
Begamganj 4400 5300 4600
Betul 4500 5726 4625
Bhind 4635 4870 4715
Bhopal 4300 4501 4451
Bina 4300 5400 4850
Binaganj 4200 4400 4300
Chhapiheda 4490 4700 4595
Damoh 4000 5210 5100
Dewas 4500 5890 4600
Gairatganj 4350 5265 5000
Ganjbasoda 4000 5445 4700
Haatpipliya 4450 4511 4480
Harda 3000 5551 4570
Ichhawar 4240 4340 4340
Indore 5895 5895 5895
Itarsi 4000 5651 4552
Jabalpur 4490 5745 5190
Jawar 4200 4400 4345
Kalapipal 4690 5450 4865
Kannod 5402 5402 5402
Karera 4700 4800 4750
Katni 4541 5102 4691
Khatora 4585 4748 4650
Khilchipur 4500 4680 4665
Khujner 4300 4695 4550
Khurai 4450 5400 5000
Kolaras 3285 4835 4645
Kumbhraj 4300 4545 4410
Lateri 4205 4525 4370
Mandsaur 4422 4720 4570
Mow 4425 4685 4520
Nagda 5450 5450 5450
Nagod 4700 4700 4700
Narsinghgarh 4100 4750 4500
Neemuch 4000 4901 4710
Obedullaganj 5850 5850 5850
Patharia 4250 4800 4470
Pohari 4205 4955 4730
Rahatgarh 4400 5300 4900
Raisen 4700 4700 4700
Rewa 4000 4571 4571
Sarangpur 3500 4635 4400
Satna 4300 4800 4650
Sehore 4376 5501 4400
Sevda 4485 4845 4785
Shadora 3150 4430 4415
Sheopurbadod 4500 4786 4710
Sheopurkalan 4400 4965 4820
Shujalpur 4000 4800 4600
Sironj 3800 4800 4300
Sonkatch 4550 4700 4700
Susner 4600 4646 4625
Suthalia 4100 4600 4200
Tarana 4300 4400 4350
Vijaypur 4800 4900 4850
महाराष्ट्र की मंडियों के भाव
Jalana 5000 5700 5700
Mumbai 6000 8000 7000
राजस्थान की मंडियों के भाव
Aklera 4300 4700 4500
Alwar 4305 5025 4775
Anoopgarh 4000 4660 4380
Atru 4500 4691 4595
Atru(Kawai Salpura) 4440 4900 4670
Baran 4100 4847 4700
Beawar 4300 4700 4500
Bhadara 4500 4500 4500
Bharatpur 4540 4941 4770
Bharatpur(Kumer) 4554 4951 4753
Bhilwara 4300 4550 4520
Bhinmal 4700 4700 4700
Bijay Nagar 4100 4650 4610
Bikaner (Grain) 4101 4741 4421
Bundi 4400 4900 4650
Chhabra 4250 4900 4575
Chomu 4000 4590 4300
Dausa 4512 4944 4728
Degana 4200 4200 4200
DEI(Bundi) 4400 5041 4890
Deoli 4400 5060 4730
Dholpur 4700 4800 4750
Fatehnagar 4551 4551 4551
Gangapur City 4762 5137 4950
Gangapurcity(Old Lal mandi) 4726 4985 4856
Goluwala 3760 5450 4540
Hanumangarh 4415 4668 4649
Hanumangarh Town 4275 4769 4698
Hanumangarh(Urlivas) 4351 4625 4625
Jaipur(Bassi) 4653 4925 4789
Jaitaran 4400 4571 4485
Jodhpur (Grain)(Mandor) 4200 4415 4310
Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) 6100 6200 6150
Jodhpur(Grain)(Phalodi) 4200 4600 4400
Kekri 4200 4900 4500
Kesarisinghpur 4301 4717 4634
Khedh(Bodaramev) 4410 5025 4840
Khedli(laxmangarh) 4400 5180 4780
Kherli 4632 4985 4800
Kishan Renwal(Sambhar) 4500 4550 4525
Kota 4401 5046 4850
Kotputli 4800 5000 4900
Lalgarh Jatan 4470 4655 4510
Lalsot 4670 5050 4952
Lalsot(Mandabari) 4760 5120 5050
Lunkaransar 4250 4530 4400
Mahua Mandabar(Mahua) 4350 5063 4695
Merta City 4000 4794 4300
Nadwai 4650 4939 4800
Nagar 4700 5000 4870
Niwai 4295 5050 4672
Nohar 4410 4915 4607
Padampur 4200 4581 4501
Pilli Banga 4150 4660 4620
Pratapgarh 4500 4750 4562
Ramaganj Mandi 4551 4850 4730
Rani 4199 4575 4465
Rawatsar 4135 4650 4370
Sangriya 4100 4775 4500
Sawai Madhopur 4600 4820 4780
Sri Karanpur 4200 4690 4500
Sri Madhopur 2500 4950 4500
Sriganganagar 4300 4755 4611
Sumerganj 4600 4760 4700
Surajgarh 4600 4700 4650
Suratgarh 4000 4692 4438
Tonk 4763 4952 4827
Udaipur 5450 5650 5550
Uniyara 4765 4850 4807
उत्तरप्रदेश की मंडियों के भाव
Achalda 5300 5500 5450
Agra 5250 5450 5350
Ajuha 5400 5470 5450
Akbarpur 5400 5500 5460
Aligarh 4950 5100 5050
Allahabad 5300 5600 5460
Amroha 5220 5250 5240
Atarra 4800 4900 4850
Auraiya 4700 5050 4950
Azamgarh 5485 5600 5540
Badayoun 5400 5500 5450
Bahraich 5400 5500 5455
Ballia 5450 5490 5470
Balrampur 5350 5580 5470
Banda 4550 4700 4650
Bareilly 5150 5450 5200
Basti 5470 5570 5520
Bewar 4950 5000 4975
Bharthna 5360 5460 5450
Bharuasumerpur 5000 5200 5100
5900 6100 6000
Bharwari 5390 5525 5460
Bilsi 5000 5100 5055
Bindki 5250 5480 5460
Buland Shahr 5450 5500 5470
Chandoli 5455 5500 5470
Charra 4950 5100 5050
Chhibramau(Kannuj) 5250 5500 5450
Chirgaon 5100 5240 5170
Choubepur 5400 5500 5450
Dankaur 5300 5500 5400
Devariya 5530 5550 5540
Etah 5000 5500 5140
Etawah 5350 5550 5450
Faizabad 5450 5470 5460
Farukhabad 5400 5540 5500
Fatehabad 4500 4800 4600
Fatehpur 5220 5530 5455
Gazipur 5430 5490 5460
Ghaziabad 5400 5475 5450
Ghiraur 5360 5560 5460
Gorakhpur 5400 5600 5500
Gurusarai 4700 5000 4900
Haathras 5100 5200 5160
Hapur 5150 5540 5450
Hardoi 5460 5510 5480
Jafarganj 5420 5500 5460
Jagnair 5000 5100 5050
Jalaun 4800 5050 5000
Jangipura 5430 5470 5450
Jarar 4600 4750 4650
Jaunpur 5400 5500 5450
Jhansi 5020 5195 5100
Jhijhank 5350 5500 5420
Kanpur(Grain) 5150 5260 5215
Kasganj 4980 5230 5080
Khaga 5400 5600 5500
Khurja 5370 5570 5470
Kishunpur 5000 5200 5100
Lakhimpur 5240 5470 5430
Lalganj 5450 5550 5515
Lalitpur 5420 5460 5450
Lucknow 5450 5550 5500
Madhoganj 5450 5500 5470
Mahoba 4930 5030 4975
Mainpuri 5360 5555 5465
Mathura 4920 5380 5200
Maudaha 4600 4650 4600
Mauranipur 4600 4920 4850
Meerut 5450 5500 5480
Mirzapur 5400 5500 5460
Mugrabaadshahpur 5375 5575 5475
Muradabad 5210 5250 5230
Muskara 4500 4700 4650
Muzzafarnagar 5425 5500 5460
Naanpara 5430 5485 5455
Orai 4500 4700 4600
Pilibhit 5420 5510 5475
Pratapgarh 5400 5560 5470
Pukhrayan 5450 5480 5470
Puwaha 5360 5560 5460
Raibareilly 5550 5575 5565
Rasda 5360 5520 5450
Saharanpur 5330 5600 5470
Shamli 5440 5480 5460
Sitapur 5200 5550 5480
Sultanpur 5350 5550 5460
Tanda 5410 5500 5470
Tulsipur 5420 5500 5470
Tundla 735 765 750
Varanasi(Grain) 5350 5550 5470
Wazirganj 5130 5230 5180
पश्चिम बंगाल की मंडियों के भाव
Asansol 6550 6800 6600
Bankura Sadar 5600 6000 5800
Bishnupur(Bankura) 5400 6000 5700
Burdwan 5600 6200 6000
Guskara(Burdwan) 5400 5600 5500
Jiaganj 5500 5625 5540
Karimpur 5400 5600 5500
Katwa 5400 5600 5500
Khatra 5400 6000 5700
Rampurhat 5900 6100 6000

यह भी पड़े – आज के सोयाबीन मंडी भाव 26 अप्रेल 2023

Follow On Google News – Mandi Rate Today

अन्य मित्रो को शेयर करे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *