नीमच मंडी में लहसुन के भाव दिखी बड़ी मंदी और आज चने के भाव में दिखा 200 रु का उछाल | आज के नीमच मंडी के सभी फसलों के ताजा
पूरी रिपोर्ट पड़ेCategory: Neemuch Mandi Bhav
Neemuch Mandi Bhav Today | आज का नीमच मंडी भाव : आज की इस पोस्ट में Neemuch Mandi Bhav के सभी जिंसों के क़्वालिटी अनुसार मंडी भाव एवं नीमच मंडी के सभी जिंसों की आवक की जानकारी दी गयी हे | नीमच मंडी मालवा क्षेत्र की सबसे बड़ी एवं सबसे विश्वसनीय मंडी है |
Neemuch Mandi Bhav Today | आज का नीमच मंडी भाव
आज का नीमच मंडी भाव – 10-02-2023
फसल का नाम | न्यूनतम भाव | माध्यम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2000 | 2500 | 2900 |
सोयाबीन | 4800 | 5350 | 5550 |
रायड़ा | 3500 | 5150 | 5500 |
पोस्ता | 95000 | 112100 | 121000 |
प्याज | 500 | 900 | 1150 |
तिल्ली | 13500 | 15500 | 16000 |
कलोंजी | 12000 | 14800 | 14456 |
इसबगोल | 13000 | 15000 | 15800 |
मेथी | 5100 | 5800 | 6300 |
धनिया पुराना | 5500 | 6000 | 6200 |
धनिया नया | 3800 | 5100 | 5500 |
अलसी | 5100 | 5250 | 5450 |
लहसुन | 300 | 4000 | 4500 |
उठी लहसुन | 4500 | 5000 | 6700 |
मूंगफली | 4000 | 6000 | 7100 |
- Also Read – जाने आज के सोयाबीन प्लांट भाव
Qwality Wise Neemuch Mandi Bhav
नीमच मंडी उठी लहसुन भाव
देशी लसन नीमच मंडी भाव
नीमच मंडी सोयाबीन भाव
कलौंजी नीमच मंडी भाव
ईसबगोल मंडीभाव
नीमच मंडी धनिया भाव
नीमच मंडी मैथी भाव
नीमच मंडी गेहूं भाव
नीमच मंडी मसुर भाव
नीमच मंडी मक्का भाव
नीमच मंडी जो भाव
नीमच मंडी पोस्ता भाव
नीमच मंडी मुगफली भाव
रायड़ा मंडी भाव
नीमच मंडी प्याज भाव
नीमच मंडी अलसी भाव
नीमच मंडी चना भाव
नीमच मंडी मुंग भाव
अजवाईन मंडी भाव
नीमच मंडी तिल्ली भाव

Mandsaur Mandi Bhav | मदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2000 | 2900 | 2400 |
मक्का | 1650 | 2183 | 1900 |
सोयाबीन | 4800 | 5555 | 5300 |
चना | 3850 | 4450 | 4200 |
चना डालर | 7500 | 11000 | 9500 |
रायडा सरसों | 5100 | 5800 | 5300 |
मूंगफली | 0 | 0 | 0 |
उडद | 4500 | 7020 | 5000 |
मैथी | 4700 | 5800 | 5500 |
अलसी | 4900 | 5400 | 5100 |
धनिया | 4500 | 6961 | 5500 |
लहसुन | 500 | 7000 | 5500 |
इसबगोल | 10500 | 14700 | 13500 |
प्याज | 500 | 1054 | 900 |
जौ | 2122 | ||
मसूर | 5200 | 5571 | 5400 |
कलौंजी | 12500 | 14600 | 13500 |
तिल्ली | 10500 | 14500 | 13500 |
तारामीरा | 4100 | 5000 | 4500 |
Ratlam Mandi Bhav | रतलाम मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2050 | 2726 | 2500 |
मक्का | 1840 | 2035 | 1800 |
सोयाबीन | 4890 | 5525 | 5000 |
चना | 4050 | 4300 | 4200 |
चना डालर | 8000 | 12391 | 9000 |
सरसों | 5300 | 5800 | 5500 |
लहसुन | 500 | 6600 | 2500 |
मटर | 2500 | 4041 | 2800 |
प्याज | 300 | 900 | 700 |
अलसी | 0 | 0 | 0 |
मेथी | 4500 | 6000 | 5000 |
Jaora Mandi Bhav | जावरा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1900 | 3230 | 2300 |
मक्का | 1850 | 2100 | 2000 |
सोयाबीन | 4800 | 5500 | 5200 |
चना | 4000 | 4500 | 4300 |
चना डालर | 7700 | 10450 | 8500 |
सरसों | 4300 | 5580 | 4800 |
तिल्ली | 9500 | 15500 | 11500 |
मैथी | 5200 | 6800 | 5442 |
अलसी | 4800 | 5350 | 5100 |
धनिया | 5500 | 7000 | 6500 |
लहसुन | 300 | 4000 | 3500 |
पोस्ता | 95000 | 120000 | |
प्याज | 500 | 1200 | 800 |
मसूर | 5200 | 5741 | |
कलौंजी | 10500 | 14790 | 13500 |
About Post
Neemuch Mandi Bhav Today | आज का नीमच मंडी भाव : आज की इस पोस्ट में Neemuch Mandi Bhav के सभी जिंसों के क़्वालिटी अनुसार मंडी भाव एवं नीमच मंडी के सभी जिंसों की आवक की जानकारी दी गयी हे | नीमच मंडी मालवा क्षेत्र की सबसे बड़ी एवं सबसे विश्वसनीय मंडी है |
Neemuch Mandi Bhav Today | आज का नीमच मंडी भाव
आज का नीमच मंडी भाव – 10-02-2023
फसल का नाम | न्यूनतम भाव | माध्यम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2000 | 2500 | 2900 |
सोयाबीन | 4800 | 5350 | 5550 |
रायड़ा | 3500 | 5150 | 5500 |
पोस्ता | 95000 | 112100 | 121000 |
प्याज | 500 | 900 | 1150 |
तिल्ली | 13500 | 15500 | 16000 |
कलोंजी | 12000 | 14800 | 14456 |
इसबगोल | 13000 | 15000 | 15800 |
मेथी | 5100 | 5800 | 6300 |
धनिया पुराना | 5500 | 6000 | 6200 |
धनिया नया | 3800 | 5100 | 5500 |
अलसी | 5100 | 5250 | 5450 |
लहसुन | 300 | 4000 | 4500 |
उठी लहसुन | 4500 | 5000 | 6700 |
मूंगफली | 4000 | 6000 | 7100 |
- Also Read – जाने आज के सोयाबीन प्लांट भाव
Qwality Wise Neemuch Mandi Bhav
नीमच मंडी उठी लहसुन भाव
देशी लसन नीमच मंडी भाव
नीमच मंडी सोयाबीन भाव
कलौंजी नीमच मंडी भाव
ईसबगोल मंडीभाव
नीमच मंडी धनिया भाव
नीमच मंडी मैथी भाव
नीमच मंडी गेहूं भाव
नीमच मंडी मसुर भाव
नीमच मंडी मक्का भाव
नीमच मंडी जो भाव
नीमच मंडी पोस्ता भाव
नीमच मंडी मुगफली भाव
रायड़ा मंडी भाव
नीमच मंडी प्याज भाव
नीमच मंडी अलसी भाव
नीमच मंडी चना भाव
नीमच मंडी मुंग भाव
अजवाईन मंडी भाव
नीमच मंडी तिल्ली भाव

Mandsaur Mandi Bhav | मदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2000 | 2900 | 2400 |
मक्का | 1650 | 2183 | 1900 |
सोयाबीन | 4800 | 5555 | 5300 |
चना | 3850 | 4450 | 4200 |
चना डालर | 7500 | 11000 | 9500 |
रायडा सरसों | 5100 | 5800 | 5300 |
मूंगफली | 0 | 0 | 0 |
उडद | 4500 | 7020 | 5000 |
मैथी | 4700 | 5800 | 5500 |
अलसी | 4900 | 5400 | 5100 |
धनिया | 4500 | 6961 | 5500 |
लहसुन | 500 | 7000 | 5500 |
इसबगोल | 10500 | 14700 | 13500 |
प्याज | 500 | 1054 | 900 |
जौ | 2122 | ||
मसूर | 5200 | 5571 | 5400 |
कलौंजी | 12500 | 14600 | 13500 |
तिल्ली | 10500 | 14500 | 13500 |
तारामीरा | 4100 | 5000 | 4500 |
Ratlam Mandi Bhav | रतलाम मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2050 | 2726 | 2500 |
मक्का | 1840 | 2035 | 1800 |
सोयाबीन | 4890 | 5525 | 5000 |
चना | 4050 | 4300 | 4200 |
चना डालर | 8000 | 12391 | 9000 |
सरसों | 5300 | 5800 | 5500 |
लहसुन | 500 | 6600 | 2500 |
मटर | 2500 | 4041 | 2800 |
प्याज | 300 | 900 | 700 |
अलसी | 0 | 0 | 0 |
मेथी | 4500 | 6000 | 5000 |
Jaora Mandi Bhav | जावरा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1900 | 3230 | 2300 |
मक्का | 1850 | 2100 | 2000 |
सोयाबीन | 4800 | 5500 | 5200 |
चना | 4000 | 4500 | 4300 |
चना डालर | 7700 | 10450 | 8500 |
सरसों | 4300 | 5580 | 4800 |
तिल्ली | 9500 | 15500 | 11500 |
मैथी | 5200 | 6800 | 5442 |
अलसी | 4800 | 5350 | 5100 |
धनिया | 5500 | 7000 | 6500 |
लहसुन | 300 | 4000 | 3500 |
पोस्ता | 95000 | 120000 | |
प्याज | 500 | 1200 | 800 |
मसूर | 5200 | 5741 | |
कलौंजी | 10500 | 14790 | 13500 |
About Post
Neemuch Mandi Bhav Today | आज का नीमच मंडी भाव : आज की इस पोस्ट में Neemuch Mandi Bhav के सभी जिंसों के क़्वालिटी अनुसार मंडी भाव एवं नीमच मंडी के सभी जिंसों की आवक की जानकारी दी गयी हे | नीमच मंडी मालवा क्षेत्र की सबसे बड़ी एवं सबसे विश्वसनीय मंडी है |
Neemuch Mandi Bhav Today | आज का नीमच मंडी भाव
आज का नीमच मंडी भाव – 10-02-2023
फसल का नाम | न्यूनतम भाव | माध्यम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2000 | 2500 | 2900 |
सोयाबीन | 4800 | 5350 | 5550 |
रायड़ा | 3500 | 5150 | 5500 |
पोस्ता | 95000 | 112100 | 121000 |
प्याज | 500 | 900 | 1150 |
तिल्ली | 13500 | 15500 | 16000 |
कलोंजी | 12000 | 14800 | 14456 |
इसबगोल | 13000 | 15000 | 15800 |
मेथी | 5100 | 5800 | 6300 |
धनिया पुराना | 5500 | 6000 | 6200 |
धनिया नया | 3800 | 5100 | 5500 |
अलसी | 5100 | 5250 | 5450 |
लहसुन | 300 | 4000 | 4500 |
उठी लहसुन | 4500 | 5000 | 6700 |
मूंगफली | 4000 | 6000 | 7100 |
- Also Read – जाने आज के सोयाबीन प्लांट भाव
Qwality Wise Neemuch Mandi Bhav
नीमच मंडी उठी लहसुन भाव
देशी लसन नीमच मंडी भाव
नीमच मंडी सोयाबीन भाव
कलौंजी नीमच मंडी भाव
ईसबगोल मंडीभाव
नीमच मंडी धनिया भाव
नीमच मंडी मैथी भाव
नीमच मंडी गेहूं भाव
नीमच मंडी मसुर भाव
नीमच मंडी मक्का भाव
नीमच मंडी जो भाव
नीमच मंडी पोस्ता भाव
नीमच मंडी मुगफली भाव
रायड़ा मंडी भाव
नीमच मंडी प्याज भाव
नीमच मंडी अलसी भाव
नीमच मंडी चना भाव
नीमच मंडी मुंग भाव
अजवाईन मंडी भाव
नीमच मंडी तिल्ली भाव

Mandsaur Mandi Bhav | मदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2000 | 2900 | 2400 |
मक्का | 1650 | 2183 | 1900 |
सोयाबीन | 4800 | 5555 | 5300 |
चना | 3850 | 4450 | 4200 |
चना डालर | 7500 | 11000 | 9500 |
रायडा सरसों | 5100 | 5800 | 5300 |
मूंगफली | 0 | 0 | 0 |
उडद | 4500 | 7020 | 5000 |
मैथी | 4700 | 5800 | 5500 |
अलसी | 4900 | 5400 | 5100 |
धनिया | 4500 | 6961 | 5500 |
लहसुन | 500 | 7000 | 5500 |
इसबगोल | 10500 | 14700 | 13500 |
प्याज | 500 | 1054 | 900 |
जौ | 2122 | ||
मसूर | 5200 | 5571 | 5400 |
कलौंजी | 12500 | 14600 | 13500 |
तिल्ली | 10500 | 14500 | 13500 |
तारामीरा | 4100 | 5000 | 4500 |
Ratlam Mandi Bhav | रतलाम मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2050 | 2726 | 2500 |
मक्का | 1840 | 2035 | 1800 |
सोयाबीन | 4890 | 5525 | 5000 |
चना | 4050 | 4300 | 4200 |
चना डालर | 8000 | 12391 | 9000 |
सरसों | 5300 | 5800 | 5500 |
लहसुन | 500 | 6600 | 2500 |
मटर | 2500 | 4041 | 2800 |
प्याज | 300 | 900 | 700 |
अलसी | 0 | 0 | 0 |
मेथी | 4500 | 6000 | 5000 |
Jaora Mandi Bhav | जावरा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1900 | 3230 | 2300 |
मक्का | 1850 | 2100 | 2000 |
सोयाबीन | 4800 | 5500 | 5200 |
चना | 4000 | 4500 | 4300 |
चना डालर | 7700 | 10450 | 8500 |
सरसों | 4300 | 5580 | 4800 |
तिल्ली | 9500 | 15500 | 11500 |
मैथी | 5200 | 6800 | 5442 |
अलसी | 4800 | 5350 | 5100 |
धनिया | 5500 | 7000 | 6500 |
लहसुन | 300 | 4000 | 3500 |
पोस्ता | 95000 | 120000 | |
प्याज | 500 | 1200 | 800 |
मसूर | 5200 | 5741 | |
कलौंजी | 10500 | 14790 | 13500 |
About Post
Neemuch Mandi Bhav Today | आज का नीमच मंडी भाव : आज की इस पोस्ट में Neemuch Mandi Bhav के सभी जिंसों के क़्वालिटी अनुसार मंडी भाव एवं नीमच मंडी के सभी जिंसों की आवक की जानकारी दी गयी हे | नीमच मंडी मालवा क्षेत्र की सबसे बड़ी एवं सबसे विश्वसनीय मंडी है |
Neemuch Mandi Bhav Today | आज का नीमच मंडी भाव
आज का नीमच मंडी भाव – 10-02-2023
फसल का नाम | न्यूनतम भाव | माध्यम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2000 | 2500 | 2900 |
सोयाबीन | 4800 | 5350 | 5550 |
रायड़ा | 3500 | 5150 | 5500 |
पोस्ता | 95000 | 112100 | 121000 |
प्याज | 500 | 900 | 1150 |
तिल्ली | 13500 | 15500 | 16000 |
कलोंजी | 12000 | 14800 | 14456 |
इसबगोल | 13000 | 15000 | 15800 |
मेथी | 5100 | 5800 | 6300 |
धनिया पुराना | 5500 | 6000 | 6200 |
धनिया नया | 3800 | 5100 | 5500 |
अलसी | 5100 | 5250 | 5450 |
लहसुन | 300 | 4000 | 4500 |
उठी लहसुन | 4500 | 5000 | 6700 |
मूंगफली | 4000 | 6000 | 7100 |
- Also Read – जाने आज के सोयाबीन प्लांट भाव
Qwality Wise Neemuch Mandi Bhav
नीमच मंडी उठी लहसुन भाव
देशी लसन नीमच मंडी भाव
नीमच मंडी सोयाबीन भाव
कलौंजी नीमच मंडी भाव
ईसबगोल मंडीभाव
नीमच मंडी धनिया भाव
नीमच मंडी मैथी भाव
नीमच मंडी गेहूं भाव
नीमच मंडी मसुर भाव
नीमच मंडी मक्का भाव
नीमच मंडी जो भाव
नीमच मंडी पोस्ता भाव
नीमच मंडी मुगफली भाव
रायड़ा मंडी भाव
नीमच मंडी प्याज भाव
नीमच मंडी अलसी भाव
नीमच मंडी चना भाव
नीमच मंडी मुंग भाव
अजवाईन मंडी भाव
नीमच मंडी तिल्ली भाव

Mandsaur Mandi Bhav | मदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2000 | 2900 | 2400 |
मक्का | 1650 | 2183 | 1900 |
सोयाबीन | 4800 | 5555 | 5300 |
चना | 3850 | 4450 | 4200 |
चना डालर | 7500 | 11000 | 9500 |
रायडा सरसों | 5100 | 5800 | 5300 |
मूंगफली | 0 | 0 | 0 |
उडद | 4500 | 7020 | 5000 |
मैथी | 4700 | 5800 | 5500 |
अलसी | 4900 | 5400 | 5100 |
धनिया | 4500 | 6961 | 5500 |
लहसुन | 500 | 7000 | 5500 |
इसबगोल | 10500 | 14700 | 13500 |
प्याज | 500 | 1054 | 900 |
जौ | 2122 | ||
मसूर | 5200 | 5571 | 5400 |
कलौंजी | 12500 | 14600 | 13500 |
तिल्ली | 10500 | 14500 | 13500 |
तारामीरा | 4100 | 5000 | 4500 |
Ratlam Mandi Bhav | रतलाम मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2050 | 2726 | 2500 |
मक्का | 1840 | 2035 | 1800 |
सोयाबीन | 4890 | 5525 | 5000 |
चना | 4050 | 4300 | 4200 |
चना डालर | 8000 | 12391 | 9000 |
सरसों | 5300 | 5800 | 5500 |
लहसुन | 500 | 6600 | 2500 |
मटर | 2500 | 4041 | 2800 |
प्याज | 300 | 900 | 700 |
अलसी | 0 | 0 | 0 |
मेथी | 4500 | 6000 | 5000 |
Jaora Mandi Bhav | जावरा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1900 | 3230 | 2300 |
मक्का | 1850 | 2100 | 2000 |
सोयाबीन | 4800 | 5500 | 5200 |
चना | 4000 | 4500 | 4300 |
चना डालर | 7700 | 10450 | 8500 |
सरसों | 4300 | 5580 | 4800 |
तिल्ली | 9500 | 15500 | 11500 |
मैथी | 5200 | 6800 | 5442 |
अलसी | 4800 | 5350 | 5100 |
धनिया | 5500 | 7000 | 6500 |
लहसुन | 300 | 4000 | 3500 |
पोस्ता | 95000 | 120000 | |
प्याज | 500 | 1200 | 800 |
मसूर | 5200 | 5741 | |
कलौंजी | 10500 | 14790 | 13500 |
About Post
Neemuch Mandi Bhav Today | आज का नीमच मंडी भाव : आज की इस पोस्ट में Neemuch Mandi Bhav के सभी जिंसों के क़्वालिटी अनुसार मंडी भाव एवं नीमच मंडी के सभी जिंसों की आवक की जानकारी दी गयी हे | नीमच मंडी मालवा क्षेत्र की सबसे बड़ी एवं सबसे विश्वसनीय मंडी है |
Neemuch Mandi Bhav Today | आज का नीमच मंडी भाव
आज का नीमच मंडी भाव – 10-02-2023
फसल का नाम | न्यूनतम भाव | माध्यम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2000 | 2500 | 2900 |
सोयाबीन | 4800 | 5350 | 5550 |
रायड़ा | 3500 | 5150 | 5500 |
पोस्ता | 95000 | 112100 | 121000 |
प्याज | 500 | 900 | 1150 |
तिल्ली | 13500 | 15500 | 16000 |
कलोंजी | 12000 | 14800 | 14456 |
इसबगोल | 13000 | 15000 | 15800 |
मेथी | 5100 | 5800 | 6300 |
धनिया पुराना | 5500 | 6000 | 6200 |
धनिया नया | 3800 | 5100 | 5500 |
अलसी | 5100 | 5250 | 5450 |
लहसुन | 300 | 4000 | 4500 |
उठी लहसुन | 4500 | 5000 | 6700 |
मूंगफली | 4000 | 6000 | 7100 |
- Also Read – जाने आज के सोयाबीन प्लांट भाव
Qwality Wise Neemuch Mandi Bhav
नीमच मंडी उठी लहसुन भाव
देशी लसन नीमच मंडी भाव
नीमच मंडी सोयाबीन भाव
कलौंजी नीमच मंडी भाव
ईसबगोल मंडीभाव
नीमच मंडी धनिया भाव
नीमच मंडी मैथी भाव
नीमच मंडी गेहूं भाव
नीमच मंडी मसुर भाव
नीमच मंडी मक्का भाव
नीमच मंडी जो भाव
नीमच मंडी पोस्ता भाव
नीमच मंडी मुगफली भाव
रायड़ा मंडी भाव
नीमच मंडी प्याज भाव
नीमच मंडी अलसी भाव
नीमच मंडी चना भाव
नीमच मंडी मुंग भाव
अजवाईन मंडी भाव
नीमच मंडी तिल्ली भाव

Mandsaur Mandi Bhav | मदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2000 | 2900 | 2400 |
मक्का | 1650 | 2183 | 1900 |
सोयाबीन | 4800 | 5555 | 5300 |
चना | 3850 | 4450 | 4200 |
चना डालर | 7500 | 11000 | 9500 |
रायडा सरसों | 5100 | 5800 | 5300 |
मूंगफली | 0 | 0 | 0 |
उडद | 4500 | 7020 | 5000 |
मैथी | 4700 | 5800 | 5500 |
अलसी | 4900 | 5400 | 5100 |
धनिया | 4500 | 6961 | 5500 |
लहसुन | 500 | 7000 | 5500 |
इसबगोल | 10500 | 14700 | 13500 |
प्याज | 500 | 1054 | 900 |
जौ | 2122 | ||
मसूर | 5200 | 5571 | 5400 |
कलौंजी | 12500 | 14600 | 13500 |
तिल्ली | 10500 | 14500 | 13500 |
तारामीरा | 4100 | 5000 | 4500 |
Ratlam Mandi Bhav | रतलाम मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2050 | 2726 | 2500 |
मक्का | 1840 | 2035 | 1800 |
सोयाबीन | 4890 | 5525 | 5000 |
चना | 4050 | 4300 | 4200 |
चना डालर | 8000 | 12391 | 9000 |
सरसों | 5300 | 5800 | 5500 |
लहसुन | 500 | 6600 | 2500 |
मटर | 2500 | 4041 | 2800 |
प्याज | 300 | 900 | 700 |
अलसी | 0 | 0 | 0 |
मेथी | 4500 | 6000 | 5000 |
Jaora Mandi Bhav | जावरा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1900 | 3230 | 2300 |
मक्का | 1850 | 2100 | 2000 |
सोयाबीन | 4800 | 5500 | 5200 |
चना | 4000 | 4500 | 4300 |
चना डालर | 7700 | 10450 | 8500 |
सरसों | 4300 | 5580 | 4800 |
तिल्ली | 9500 | 15500 | 11500 |
मैथी | 5200 | 6800 | 5442 |
अलसी | 4800 | 5350 | 5100 |
धनिया | 5500 | 7000 | 6500 |
लहसुन | 300 | 4000 | 3500 |
पोस्ता | 95000 | 120000 | |
प्याज | 500 | 1200 | 800 |
मसूर | 5200 | 5741 | |
कलौंजी | 10500 | 14790 | 13500 |
About Post
Neemuch Mandi Bhav Today | आज का नीमच मंडी भाव : आज की इस पोस्ट में Neemuch Mandi Bhav के सभी जिंसों के क़्वालिटी अनुसार मंडी भाव एवं नीमच मंडी के सभी जिंसों की आवक की जानकारी दी गयी हे | नीमच मंडी मालवा क्षेत्र की सबसे बड़ी एवं सबसे विश्वसनीय मंडी है |
Neemuch Mandi Bhav Today | आज का नीमच मंडी भाव
आज का नीमच मंडी भाव – 10-02-2023
फसल का नाम | न्यूनतम भाव | माध्यम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2000 | 2500 | 2900 |
सोयाबीन | 4800 | 5350 | 5550 |
रायड़ा | 3500 | 5150 | 5500 |
पोस्ता | 95000 | 112100 | 121000 |
प्याज | 500 | 900 | 1150 |
तिल्ली | 13500 | 15500 | 16000 |
कलोंजी | 12000 | 14800 | 14456 |
इसबगोल | 13000 | 15000 | 15800 |
मेथी | 5100 | 5800 | 6300 |
धनिया पुराना | 5500 | 6000 | 6200 |
धनिया नया | 3800 | 5100 | 5500 |
अलसी | 5100 | 5250 | 5450 |
लहसुन | 300 | 4000 | 4500 |
उठी लहसुन | 4500 | 5000 | 6700 |
मूंगफली | 4000 | 6000 | 7100 |
- Also Read – जाने आज के सोयाबीन प्लांट भाव
Qwality Wise Neemuch Mandi Bhav
नीमच मंडी उठी लहसुन भाव
देशी लसन नीमच मंडी भाव
नीमच मंडी सोयाबीन भाव
कलौंजी नीमच मंडी भाव
ईसबगोल मंडीभाव
नीमच मंडी धनिया भाव
नीमच मंडी मैथी भाव
नीमच मंडी गेहूं भाव
नीमच मंडी मसुर भाव
नीमच मंडी मक्का भाव
नीमच मंडी जो भाव
नीमच मंडी पोस्ता भाव
नीमच मंडी मुगफली भाव
रायड़ा मंडी भाव
नीमच मंडी प्याज भाव
नीमच मंडी अलसी भाव
नीमच मंडी चना भाव
नीमच मंडी मुंग भाव
अजवाईन मंडी भाव
नीमच मंडी तिल्ली भाव

Mandsaur Mandi Bhav | मदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2000 | 2900 | 2400 |
मक्का | 1650 | 2183 | 1900 |
सोयाबीन | 4800 | 5555 | 5300 |
चना | 3850 | 4450 | 4200 |
चना डालर | 7500 | 11000 | 9500 |
रायडा सरसों | 5100 | 5800 | 5300 |
मूंगफली | 0 | 0 | 0 |
उडद | 4500 | 7020 | 5000 |
मैथी | 4700 | 5800 | 5500 |
अलसी | 4900 | 5400 | 5100 |
धनिया | 4500 | 6961 | 5500 |
लहसुन | 500 | 7000 | 5500 |
इसबगोल | 10500 | 14700 | 13500 |
प्याज | 500 | 1054 | 900 |
जौ | 2122 | ||
मसूर | 5200 | 5571 | 5400 |
कलौंजी | 12500 | 14600 | 13500 |
तिल्ली | 10500 | 14500 | 13500 |
तारामीरा | 4100 | 5000 | 4500 |
Ratlam Mandi Bhav | रतलाम मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2050 | 2726 | 2500 |
मक्का | 1840 | 2035 | 1800 |
सोयाबीन | 4890 | 5525 | 5000 |
चना | 4050 | 4300 | 4200 |
चना डालर | 8000 | 12391 | 9000 |
सरसों | 5300 | 5800 | 5500 |
लहसुन | 500 | 6600 | 2500 |
मटर | 2500 | 4041 | 2800 |
प्याज | 300 | 900 | 700 |
अलसी | 0 | 0 | 0 |
मेथी | 4500 | 6000 | 5000 |
Jaora Mandi Bhav | जावरा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1900 | 3230 | 2300 |
मक्का | 1850 | 2100 | 2000 |
सोयाबीन | 4800 | 5500 | 5200 |
चना | 4000 | 4500 | 4300 |
चना डालर | 7700 | 10450 | 8500 |
सरसों | 4300 | 5580 | 4800 |
तिल्ली | 9500 | 15500 | 11500 |
मैथी | 5200 | 6800 | 5442 |
अलसी | 4800 | 5350 | 5100 |
धनिया | 5500 | 7000 | 6500 |
लहसुन | 300 | 4000 | 3500 |
पोस्ता | 95000 | 120000 | |
प्याज | 500 | 1200 | 800 |
मसूर | 5200 | 5741 | |
कलौंजी | 10500 | 14790 | 13500 |
About Post
Neemuch Mandi Bhav Today | आज का नीमच मंडी भाव : आज की इस पोस्ट में Neemuch Mandi Bhav के सभी जिंसों के क़्वालिटी अनुसार मंडी भाव एवं नीमच मंडी के सभी जिंसों की आवक की जानकारी दी गयी हे | नीमच मंडी मालवा क्षेत्र की सबसे बड़ी एवं सबसे विश्वसनीय मंडी है |
Neemuch Mandi Bhav Today | आज का नीमच मंडी भाव
आज का नीमच मंडी भाव – 10-02-2023
फसल का नाम | न्यूनतम भाव | माध्यम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2000 | 2500 | 2900 |
सोयाबीन | 4800 | 5350 | 5550 |
रायड़ा | 3500 | 5150 | 5500 |
पोस्ता | 95000 | 112100 | 121000 |
प्याज | 500 | 900 | 1150 |
तिल्ली | 13500 | 15500 | 16000 |
कलोंजी | 12000 | 14800 | 14456 |
इसबगोल | 13000 | 15000 | 15800 |
मेथी | 5100 | 5800 | 6300 |
धनिया पुराना | 5500 | 6000 | 6200 |
धनिया नया | 3800 | 5100 | 5500 |
अलसी | 5100 | 5250 | 5450 |
लहसुन | 300 | 4000 | 4500 |
उठी लहसुन | 4500 | 5000 | 6700 |
मूंगफली | 4000 | 6000 | 7100 |
- Also Read – जाने आज के सोयाबीन प्लांट भाव
Qwality Wise Neemuch Mandi Bhav
नीमच मंडी उठी लहसुन भाव
देशी लसन नीमच मंडी भाव
नीमच मंडी सोयाबीन भाव
कलौंजी नीमच मंडी भाव
ईसबगोल मंडीभाव
नीमच मंडी धनिया भाव
नीमच मंडी मैथी भाव
नीमच मंडी गेहूं भाव
नीमच मंडी मसुर भाव
नीमच मंडी मक्का भाव
नीमच मंडी जो भाव
नीमच मंडी पोस्ता भाव
नीमच मंडी मुगफली भाव
रायड़ा मंडी भाव
नीमच मंडी प्याज भाव
नीमच मंडी अलसी भाव
नीमच मंडी चना भाव
नीमच मंडी मुंग भाव
अजवाईन मंडी भाव
नीमच मंडी तिल्ली भाव

Mandsaur Mandi Bhav | मदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2000 | 2900 | 2400 |
मक्का | 1650 | 2183 | 1900 |
सोयाबीन | 4800 | 5555 | 5300 |
चना | 3850 | 4450 | 4200 |
चना डालर | 7500 | 11000 | 9500 |
रायडा सरसों | 5100 | 5800 | 5300 |
मूंगफली | 0 | 0 | 0 |
उडद | 4500 | 7020 | 5000 |
