आज के इस लेख में गेहू के बाजार भाव की ताजा अपडेट की जानकारी को हम जानने वाले है |
यह भी पड़े – today sarso mandi bhav – आज के ताजा सरसो बाजार भाव
सभी राज्यों के ताजा गेहू के बाजार भाव की जानकारी निचे दी गयी सूचि में अपडेट की गयी है Last Updated 12 -06-2024
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
बिहार | ||
मुजफ्फरपुर | 2350 | 2385 |
बिलासपुर | 2275 | 2407 |
Surajpur | 2280 | 2280 |
गुजरात | ||
अमरेली | 2345 | 2825 |
भावनगर | 2460 | 2705 |
दाहोद | 2650 | 2750 |
जामनगर | 2250 | 2520 |
जूनागढ़ | 2200 | 2750 |
मानसा | 2300 | 2770 |
मेहसाणा | 2355 | 3005 |
पाटन | 2390 | 3065 |
पोरबंदर | 2075 | 2295 |
राजकोट | 2480 | 2665 |
कर्नाटक | ||
बीदर | 3000 | 3400 |
गदग | 1744 | 4893 |
मध्य प्रदेश | ||
आलीराजपुर | 2400 | 2400 |
अनुपपुर | 2100 | 2100 |
अशोकनगर | 2172 | 3695 |
बाँदा | 2340 | 2355 |
बेतुल | 2200 | 2612 |
भिंड | 2420 | 2450 |
भोपाल | 2290 | 2915 |
बुरहानपुर | 2400 | 2458 |
छतरपुर | 2380 | 2400 |
छिंदवाड़ा | 2500 | 2530 |
दमोह | 2300 | 2310 |
दतिया | 2405 | 2565 |
देवास | 1310 | 2984 |
धार | 2150 | 2580 |
गोरखपुर | 2145 | 2150 |
गुना | 2415 | 3700 |
हरदा | 2100 | 2615 |
इंदौर | 2305 | 2685 |
जबलपुर | 2050 | 2475 |
झाबुआ | 2350 | 2711 |
कटनी | 2200 | 2540 |
खंडवा | 2140 | 2653 |
खरगोन | 2200 | 2776 |
मंडला | 2200 | 2350 |
मन्दसौर | 2300 | 3055 |
मुरैना | 2251 | 2489 |
नरसिंहपुर | 2241 | 2530 |
नीमच | 2450 | 3066 |
पन्ना | 2300 | 2335 |
रायसेन | 2400 | 2615 |
राजगढ़ | 2426 | 2521 |
रतलाम | 2390 | 2930 |
रीवा | 2300 | 2495 |
सागर | 2400 | 2400 |
सतना | 2241 | 2581 |
सीहोर | 2349 | 2641 |
टीकमगढ़ | 2380 | 2539 |
उज्जैन | 2354 | 3099 |
विदिशा | 2300 | 3551 |
महाराष्ट्र | ||
अकोला | 2375 | 2725 |
भंडारा | 2000 | 2000 |
नागपुर | 2200 | 2698 |
नंदुरबार | 2257 | 3000 |
सोलापुर | 2610 | 4010 |
वाशिम | 2275 | 2500 |
राजस्थान | ||
अलवर | 2440 | 2458 |
बारां | 2418 | 2750 |
भरतपुर | 2431 | 2525 |
भीलवाड़ा | 2430 | 2529 |
बूंदी | 2400 | 2580 |
दौसा | 2375 | 2530 |
हनुमानगढ़ | 2400 | 2425 |
कोटा | 2341 | 2596 |
प्रतापगढ़ | 2410 | 2800 |
टोंक | 2296 | 2446 |
उतार प्रदेश | ||
अलीगढ | 2380 | 2420 |
औरैया | 2370 | 2420 |
आजमगढ़ | 2275 | 2360 |
बहराईच | 2300 | 2480 |
बलिया | 2315 | 2360 |
बलरामपुर | 2280 | 2500 |
बाराबंकी | 2410 | 2470 |
बरेली | 2275 | 2400 |
बस्ती | 2275 | 2420 |
इटावा | 2300 | 2400 |
फैजाबाद | 2300 | 2400 |
फ़तेहपुर | 2380 | 2425 |
गोंडा | 2425 | 2450 |
हापुड़ | 2380 | 2500 |
हरदोई | 2340 | 2360 |
जालौन | 2340 | 2360 |
जौनपुर | 2300 | 2350 |
कासगंज | 2275 | 2400 |
Lalitpur | 2460 | 2550 |
लखनऊ | 2300 | 2400 |
मैनपुरी | 2360 | 2375 |
मथुरा | 2400 | 2460 |
मेरठ | 2400 | 2430 |
मिर्जापुर | 2275 | 2400 |
पीलीभीत | 2275 | 2410 |
प्रतापगढ़ | 2300 | 2450 |
रामपुर | 2325 | 2400 |
सहारनपुर | 2275 | 2400 |
शाहजहांपुर | 2275 | 2450 |
शामली | 2330 | 2370 |
सीतापुर | 2360 | 2400 |
सुल्तानपुर | 2275 | 2475 |
उन्नाव | 2275 | 2405 |
पश्चिम बंगाल | ||
बीरभूम | 2400 | 2600 |
Also Read – Soyabean Plant Bhav Today – आज के ताजा सोयाबीन प्लांट भाव
आज के इस लेख में gehu rate today की ताजा अपडेट की जानकारी प्रदान की गयी है | यह जानकारी मंडी बोर्ड और व्यापारियों से प्राप्त भाव , समाचार पत्रों से दी गयी है इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर हमारी जवाबदारी नहीं होगी
Vayda Bajar Bhav - नमस्कार किसान भाइयो जैसा की आप सभी को जानकारी होगी की…
आज के ताजा निम्बाहेड़ा मंडी भाव| जानिए निम्बाहेड़ा भाव की पूरी जानकारी | आज की…
किसान मित्रो Unjha Mandi Bhav Today ( आज का उंझा मंडी का भाव ) के…
किसान दर्शको आप सभी का Indore Mandi Bhav Today की इस बेहतरीन पोस्ट मे स्वागत…
गेहूंऊपर में बढ़िया लोकवान माल - 3250₹ बिकाबढिया माल - 2900-3200₹एवरेज बेस्ट माल - 2725-2900…
नमस्कार किसान भाइयो आज के ब्लॉग में Kirana Bajar Bhav की जानकारी अपडेट की गयी…