इंदौर मंडी भाव आज के सभी फसलों के भाव में तेजी मंदी रिपोर्ट की जानकारी इस पोस्ट में दी गयी हे | प्याज की बात करे तो मंडी में आज 4500 कट्टो की आवक देखने को मिली हे ,लहसुन और प्याज में आज अच्छी तेजी देखने को मिली हे और सभी फसलों के भाव में क्या उठापटक देखने को मिली इसकी सटीक जानकारी के लिए पोस्ट को पूरा पढ़े –


इंदौर मंडी के सभी फसलों के भाव
सं.क्र. | फसल | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
---|---|---|---|---|
1 | आलू | 230 | 1621 | 1621 |
2 | प्याज | 2850 | 3150 | 1800 |
3 | उड़द/उरदा | 0 | 0 | 0 |
4 | गेहूं | 1859 | 3275 | 2540 |
5 | चना | 3935 | 15425 | 14660 |
6 | डॉलर चना | 6700 | 16035 | 14800 |
7 | तुअर/अरहर | 0 | 0 | 0 |
8 | धनिया | 6000 | 6000 | 6000 |
9 | प्याज | 269 | 4846 | 2893 |
10 | मक्का/भुट्टा | 1448 | 1926 | 1566 |
11 | मूंग | 5790 | 5790 | 5790 |
12 | मूंगफली | 0 | 0 | 0 |
13 | मिर्ची | 110 | 20900 | 14200 |
14 | लहसुन | 1000 | 16100 | 9000 |
15 | सरसों | 4890 | 4890 | 4890 |
16 | सोयाबीन | 1000 | 5000 | 4600 |
यह भी पड़े – ncdex price : वायदा बाजार मे आज रहा उठापटक का माहौल , देखे आज के 20 अक्टुम्बर 2023 के वायदा फसलो के ताजा भाव