आज इंदौर मंडी में किन किन फसलों के भाव में तेजी रही है और किन फसलों के भाव में गिरावट देखने को मिली है इसकी जानकारी को हमारे द्वारा आज की पोस्ट में अपडेट किया गया है |
इंदौर मंडी के भाव इस प्रकार हे
सं.क्र. | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|
1 | आलू | 373 | 1222 |
2 | गेहूं | 2400 | 3379 |
3 | चना | 4700 | 15050 |
4 | मसूर | 5050 | 5050 |
5 | लहसुन | 3000 | 22057 |
6 | मूंग | 7075 | 7725 |
7 | मटर | 3825 | 3825 |
8 | डॉलर चना | 14600 | 15080 |
9 | तुअर/अरहर | 3450 | 3450 |
10 | मिर्ची | 11090 | 15550 |
11 | सोयाबीन | 4000 | 4870 |
12 | प्याज | 1220 | 3891 |
13 | सरसों | 5080 | 5080 |

