इंदौर मंडी भाव – इंदौर मंडी के सभी जिंसों के ताजा मंडी भाव की जानकारी को निचे सूचि में अपडेट किया गया है दर्शको रोज ऐसे ही इंदौर मंडी भाव की जानकारी के लिए मंडी रेट टुडे वेबसाइट पर जाये
आज इंदौर मंडी भाव
सं.क्र. | फसल | कुल आवक(टन में) | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
---|---|---|---|---|---|
1 | गेहूं | 212.96 | 2041 | 2942 | 2500 |
2 | चना | 68.65 | 5505 | 15010 | 5700 |
3 | डॉलर चना | 10.29 | 4000 | 14480 | 14000 |
4 | तुअर/अरहर | 0.21 | 8305 | 8305 | 8305 |
5 | धनिया | 0.29 | 6760 | 6760 | 6760 |
6 | प्याज | 2507.86 | 283 | 2210 | 1886 |
7 | मक्का/भुट्टा | 30.50 | 0 | 0 | 0 |
8 | मूंग | 1.24 | 7000 | 8055 | 8055 |
9 | मूंगफली | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | लहसुन | 173.66 | 4000 | 13800 | 7554 |
11 | सोयाबीन | 235.21 | 1250 | 5035 | 4800 |

