इंदौर मंडी भाव – आज इंदौर मंडी में डालर चना के बाजार भाव में तेजी देखने को मिली है | तेजी के बाद आज इंदौर मंडी में डालर चना के भाव 14170 रु के भाव पर बिका है |किसान दर्शको रोज ऐसे ही इंदौर मंडी भाव की जानकारी के लिए मंडी रेट टुडे वेबसाइट पर जाये
आज इंदौर मंडी भाव
इंदौर मंडी के सभी जिंसों के ताजा मंडी भाव की जानकारी को निचे सूचि में अपडेट किया गया है –
सं.क्र. | फसल | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
---|---|---|---|---|
1 | अमचूर | 3890 | 3890 | 3890 |
2 | आलू | 786 | 1050 | 1050 |
3 | इमली | 2200 | 2200 | 2200 |
4 | उड़द/उरदा | 6095 | 6095 | 6095 |
5 | गेहूं | 2115 | 3401 | 2550 |
6 | चना | 4905 | 14310 | 6000 |
7 | डॉलर चना | 8500 | 14900 | 14170 |
8 | तुअर/अरहर | 7000 | 8505 | 8505 |
9 | तंबाकू | 0 | 0 | 0 |
10 | धनिया | 6010 | 6900 | 6900 |
11 | प्याज | 279 | 2152 | 1807 |
12 | मक्का/भुट्टा | 1800 | 1800 | 1800 |
13 | मूंग | 6495 | 8300 | 8300 |
14 | मसूर या मसूरी | 0 | 0 | 0 |
15 | मिर्ची | 12210 | 24400 | 24400 |
16 | लहसुन | 1200 | 12800 | 7500 |
17 | सोयाबीन | 1235 | 4910 | 4790 |
18 | हल्दी | 0 | 0 | 0 |

