आज के इस लेख मे lahsun mandi bhav की ताजा अपडेट की जानकारी देने वाले है | आज के सभी राज्यों के ताजा लहसुन के भाव की जानकारी को आप इस लेख को पूरा पढ़कर देख सकते है |
lahsun mandi bhav – आज का ताजा लहसुन मंडी भाव
last Updated On 11-06-2024
मंडी का नाम | न्यूनतम रेट | अधिकतम रेट |
गुजरात | ||
दाहोद (शाकाहारी बाज़ार) | 8000 | 16000 |
जसदण | 6000 | 6000 |
जेतपुर (जिला राजकोट) | 7250 | 15680 |
राजकोट | 7750 | 19000 |
वधवन | 16000 | 17500 |
हरयाणा | ||
गनौर | 12000 | 15000 |
नारायणगढ़ | 8000 | 8000 |
शाहाबाद | 12000 | 15500 |
हिमाचल प्रदेश | ||
कांगड़ा | 12000 | 15000 |
मंडी(मंडी) | 12000 | 18000 |
मंडी(टकोली)। | 8000 | 16500 |
नम्होल(बिलासपुर) | 8000 | 17000 |
पालमपुर | 14000 | 16000 |
एक प्रकार का हंस | 7000 | 18000 |
जम्मू और कश्मीर | ||
कठुआ | 12500 | 14500 |
परिंपोर | 15000 | 16000 |
#VALUE! | 10000 | 11000 |
उधमपुर | 12000 | 15000 |
केरल | ||
अंगमाली | 20000 | 25000 |
कोडुवयूर | 23500 | 23900 |
मंजेरी | 19900 | 20000 |
पलक्कड़ | 18000 | 20000 |
पोथेनकोड | 150000 | 150080 |
मध्य प्रदेश | ||
अकोदिया | 8901 | 8901 |
बड़नगर | 6500 | 6500 |
बदनावर | 2855 | 16050 |
भोपाल | 5900 | 7500 |
दलौदा | 2500 | 16300 |
देवरी | 5375 | 5418 |
इंदौर | 1000 | 20425 |
जावद | 11102 | 22801 |
मन्दसौर | 6200 | 18302 |
नीमच | 5892 | 21600 |
पिपल्या | 2701 | 15500 |
राजगढ़ | 7811 | 16500 |
रतलाम | 9500 | 14971 |
#VALUE! | 4458 | 9900 |
सैलाना | 6400 | 16501 |
शामगढ़ | 5600 | 14701 |
शुजालपुर | 8300 | 12500 |
महाराष्ट्र | ||
अहमदनगर | 9500 | 17000 |
अमरावती (फल एवं सब्जी बाजार) | 13000 | 20000 |
कल्याण | 14000 | 22000 |
पुणे | 8000 | 22000 |
पुणे(मोशी) | 10000 | 10000 |
ओडिशा | ||
एगिनिया मंडी | 28000 | 30000 |
बालूगांव | 13000 | 15000 |
जलेश्वर | 14800 | 15200 |
केसिंगा | 16000 | 18000 |
पंजाब | ||
बनूर | 1500 | 3000 |
बस्सी पठाना | 15000 | 18000 |
बठिंडा | 7500 | 8500 |
बिलगा | 7800 | 8000 |
दसुया | 8000 | 10000 |
फाजिल्का | 10000 | 15000 |
जलालाबाद | 10000 | 10000 |
खन्ना | 4000 | 9000 |
लालडू | 12000 | 15000 |
लुधियाना | 5000 | 9000 |
पठानकोट | 9300 | 9500 |
रोपड़ | 13000 | 15000 |
टांडा उर्मुर | 15000 | 17000 |
राजस्थान | ||
बीकानेर (F&V) | 5800 | 6000 |
चुरू | 10000 | 12000 |
जयपुर (एफ एंड वी) | 6000 | 16000 |
जोधपुर (F&V) | 6000 | 10000 |
जोधपुर (अनाज) | 10000 | 15000 |
सीकर | 10000 | 14000 |
श्रीगंगानगर (F&V) | 13800 | 14200 |
सूरतगढ़ | 10000 | 12000 |
उत्तरप्रदेश | ||
अछल्दा | 10100 | 10300 |
आगरा | 10000 | 10500 |
अतर्रा | 9570 | 9770 |
औरैया | 9900 | 10200 |
आजमगढ़ | 9680 | 9825 |
बदायूँ | 8060 | 8300 |
बहराईच | 10450 | 10650 |
बलिया | 9760 | 9870 |
बाराबंकी | 9850 | 9950 |
बिंदकी | 8000 | 8800 |
चंदौली | 9900 | 10000 |
चौरीचौरा | 12000 | 12200 |
चौबेपुर | 8900 | 9100 |
इटावा | 9200 | 10100 |
फैजाबाद | 9900 | 10200 |
फरुखाबाद | 9650 | 9900 |
फ़तेहपुर | 8600 | 9000 |
गड़ौरा | 5000 | 5200 |
घिरौर | 6600 | 13500 |
गोलागोकर्णनाथ | 9820 | 10000 |
गोंडा | 11100 | 12000 |
गोरखपुर | 9600 | 9830 |
गुलावठी | 9000 | 9200 |
हरदोई | 9880 | 9950 |
जसवन्तनगर | 9670 | 9770 |
जौनपुर | 9850 | 9950 |
जयस | 9800 | 10000 |
खागा | 8855 | 9000 |
कोसीकलां | 9500 | 9590 |
लखीमपुर | 9830 | 10000 |
लालगंज | 10615 | 10675 |
लखनऊ | 9900 | 10100 |
महमूदाबाद | 9900 | 9945 |
मिर्जापुर | 9800 | 9950 |
मुगराबादशाहपुर | 9780 | 9980 |
मुजफ्फरनगर | 9200 | 9500 |
नानपारा | 10500 | 10600 |
नौतनवा | 6200 | 6500 |
नवाबगंज | 10500 | 10700 |
प्रतापगढ़ | 8850 | 9000 |
पुवाहा | 8000 | 8200 |
रायबरेली | 10750 | 10800 |
रसड़ा | 9680 | 9830 |
रुदौली | 9940 | 10020 |
संडीला | 9900 | 9980 |
शाहगंज | 9800 | 9900 |
शामली | 9200 | 9300 |
सीकरपुर | 10000 | 10400 |
सियाना | 5300 | 5400 |
सुल्तानपुर | 9950 | 10085 |
उत्तरीपुरा | 9000 | 9200 |
विसवां | 9850 | 9950 |
पश्चिम बंगाल | ||
अलीपुरद्वार | 17000 | 18000 |
बड़ा बाज़ार (पोस्ता बाज़ार) | 17500 | 18750 |
#VALUE! | 15000 | 16250 |
फालाकाटा | 15000 | 16000 |
Also Read – Soyabean Plant Bhav Today – सोयाबीन के प्लांट भाव मे आज आया जोरदार उछाल , देखे आज के ताजा सोयाबीन प्लांट भाव
गूगल न्यूज़ पर फॉलो करे – फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करे
-
Pyaj Mandi Bhav -आज का ताजा प्याज का भाव
Pyaj Mandi Bhav – आज के इस लेख में ताजा प्याज के मंडी भाव की ताजा अपडेट की जानकारी प्रेषित की गयी है | इस पोस्ट में आप आज के ताजा प्याज के बाजार भाव की जानकारी देख सकते है | WhatsApp Group ग्रुप से जुड़े बिहार प्याज मंडी भाव छत्तीसगढ़ प्याज भाव गुजरात…
-
Unjha Mandi Bhav – आज का उंझा मंडी भाव
आज के ताजा उंझा मंडी के बाजार भाव की जानकारी को निचे दी गयी सूचि में अपडेट की गयी हे | Unjha Mandi Bhav 23 मई 2025 फसल का नाम न्यूनतम भाव अधिकतम भाव अजवाइन 8500 16250 जीरा 17502 24250 इसबगोल 9952 13905 सरसो 5200 5810 सोंफ 10750 30300 सुवा 5900 8000
-
Indore Mandi Bhav Today – आज का इंदौर मंडी भाव 23 मई 2025
इंदौर मंडी के 23 मई 2025 के ताजा भाव की जानकारी को निचे दी गयी सूचि में अपडेट किये गए है – मंडी बोर्ड से प्राप्त आज के Indore Mandi Bhav Today फसल न्यूनतम दर उचत्तम दर लहसुन 1500 7800 सोयाबीन 2700 4250 चना 5700 डॉलर चना 6500 9200 मूंग 6850 7000 मटर 4400 गेहूं…