Lahsun Mandi Bhav 27 feb – लहसुन के भावो में आई गिरावट,जाने आज के लहसुन के भाव

आज की इस पोस्ट में हम जानेगे मध्यप्रदेश,राजस्थान, गुजरात व भारत की मंडियों में lahsun mandi bhav 27 feb today क्या है | आज लहसुन के भाव में गिरावट देखने को मिली है यह गिरावट भारत की सभी मंडियों में बनी हुई है | देखते हे आज के भारत की मंडियों के लहसुन के भाव और आवक क्या है |

Also Read – Qwality Wise Lahsun Mandi Bhav 23 Feb

lahsun mandi bhav 27 febLahsun Mandi Bhav  27 feb 2023

आज के भारत की मंडियों में लहसुन का अधिकतम भाव  lahsun mandi bhav 27 feb को 10000 रु प्रति क़्वींटल तक देखने को मिला है | आज मंडियों में लहसुन की आवक अधिक होने के कारण भाव में कुछ गिरावट देखने को मिली है देख्नते है आज के लहसुन के भाव

मंडी का नाम न्यूनतम भाव अधिकतम भाव माध्यम भाव
भारत की मंडियों के भाव
बिहार
Thakurganj 5540 5850 5720
गुजरात
Dahod(Veg. Market) 2000 5000 4000
Gondal 505 3105 1355
Jasdan 1500 1500 1500
Porbandar 1500 2000 1750
Rajkot 650 2400 1250
Vadhvan 3000 4000 3750
हरियाणा
Ganaur 6000 8000 7000
Shahabad 7500 7500 7500
हिमांचल प्रदेश
Bhuntar 5000 10000 7000
Kullu 7000 11000 8000
Solan 8000 10000 9000
Una 5000 10000 7500
जम्मू कश्मीर
Narwal Jammu (F&V) 10000 12000 11000
कर्नाटका
Bangalore 5000 6000 5500
Chintamani 5000 6000 5500
Puttur 4000 5000 4500
केरला
Alappuzha 11000 11200 11100
Angamaly 12000 13000 12500
Athirampuzha 9600 9800 9700
Chavakkad 6000 7600 7600
Chengannur 9500 10200 10000
Kondotty 9900 10500 10000
Manjeri 9000 9100 9050
Palakkad 11000 13000 12100
Perinthalmanna 5800 6200 6000
Pothencode 30000 30080 30040
Thodupuzha 8500 9000 9000
Vadakkenchery 8500 9000 8750
मध्यप्रदेश
Dewas(F&V) 400 1200 1000
Kalapipal 310 4715 1740
Mandsaur 2600 7500 4650
महाराष्ट्र
Akluj 2500 4500 4000
Amrawati(Frui & Veg. Market) 2500 6500 4500
Junnar(Narayangaon) 4000 7000 6000
Kalyan 4000 10000 7000
Kamthi 7000 9000 8000
Nagpur 1500 9000 7125
Nasik 2500 7500 5700
Pune 1000 8500 4750
Pune(Khadiki) 2500 2500 2500
Pune(Moshi) 2000 4000 3000
Sangli(Phale, Bhajipura Market) 1500 8000 4750
Shrirampur 900 2400 1600
ओडिशा
Attabira 4000 5000 4000
Balugaon 7000 7300 7200
Bolangir 5800 6000 5800
Jaleswar 5500 6500 6000
Tusura 5800 6000 5800
पंजाब
Barnala 8500 8500 8500
Bathinda 3000 3500 3000
Bilga 3000 3200 3100
Dasuya 5000 8000 6500
Firozepur City 4000 8000 6000
Garh Shankar 2500 3500 3000
Jalalabad 3000 3000 3000
Ludhiana 1000 5000 3000
Moga 3000 5000 4500
Muktsar 5000 7000 6000
Nabha 6000 8000 7100
Patti 7000 8000 7500
Ropar 5000 9000 7000
Sangrur 7000 8000 7500
Tanda Urmur 7000 8000 7500
राजस्थान
Bikaner(F&V) 2800 3000 2900
Churu 2600 2800 2700
Jodhpur (Grain)(Mandor) 7000 9000 8000
Jodhpur(F&V)(Bhadwasia) 2000 5000 3500
Pratapgarh 1500 6700 2650
Sanchor 5500 6000 5800
5500 6000 5800
Suratgarh 4000 5000 4500
उत्तरप्रदेश
Achalda 2670 2800 2760
Agra 2950 3150 3040
Allahabad 3050 3200 3100
Amroha 3150 3320 3220
Atarra 3200 3250 3225
Auraiya 2600 3000 2800
Azamgarh 3125 3275 3200
Baberu 3220 3390 3300
Bahraich 3100 3300 3200
Ballia 3420 3540 3480
Banda 3300 3400 3350
Barabanki 4350 4450 4400
Bareilly 3250 3320 3280
Barhaj 3140 3160 3150
Basti 3160 3260 3210
Bharthna 2500 3000 2700
Bijnaur 3310 3510 3410
Bilsi 3500 3650 3600
Chorichora 3150 3350 3225
Choubepur 2750 2900 2800
Dadri 3120 3320 3220
Devariya 3140 3160 3150
Dhanura 4500 5000 4800
Etah 1500 2400 2150
Etawah 2385 3050 2785
Faizabad 4100 5000 4700
Farukhabad 2600 2800 2700
Fatehpur 2800 3000 2900
Gadaura 1900 2100 2000
Ghaziabad 3200 3300 3250
Golagokarnath 2450 2650 2550
Gorakhpur 3175 3350 3250
Hardoi 2550 2610 2580
Jafarganj 3550 3650 3600
Jahangirabad 3104 3313 3210
Jasvantnagar 2750 2850 2800
Jaunpur 3350 3435 3400
Jayas 3200 3300 3250
Kannauj 2750 2850 2800
Kanpur(Grain) 2950 3200 3050
Khair 2900 3010 2980
Kopaganj 2400 2600 2500
Kosikalan 3000 3200 3100
Lakhimpur 2510 2570 2540
Lalganj 3000 3150 3100
Lucknow 2960 3060 3010
Maigalganj 2400 2530 2480
Mathura 3200 3600 3400
Mehmoodabad 2550 2610 2580
Mirzapur 3500 3600 3550
Mugrabaadshahpur 3250 3450 3350
Muzzafarnagar 3120 3300 3220
Naanpara 3150 3250 3200
Nautnava 1800 2000 1900
Nawabganj 3350 3450 3400
Orai 3000 3200 3100
Pratapgarh 3900 4150 3950
Purwa 2640 2740 2690
Raibareilly 3480 3530 3500
Rasda 3380 3530 3460
Robertsganj 3250 3480 3340
Rudauli 4400 4500 4450
Safdarganj 3800 3900 3850
Saharanpur 3050 3350 3200
Samsabad 3000 3200 3100
Sandila 2530 2610 2570
Shahganj 3150 3300 3210
Shamli 3100 3260 3175
Sikarpur 3000 3400 3200
Siyana 2000 2200 2100
Sultanpur 3850 4200 4050
Tanda 4380 4470 4420
Tikonia 2800 2800 2800
Unnao 2650 2715 2685
Vishalpur 3350 3480 3410
Viswan 2580 2640 2610
उत्तराखंड
Rishikesh 4000 12000 10000

ऐसी खबरों के लिए हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े – Join Mnadi Bhav Whatsaap Group

अन्य मित्रो को शेयर करे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *