Lahsun Mandi Bhav | Garlic Mandi bhav
Lahsun Mandi Bhav | Garlic Mandi bhav

भारत की मंडियों के लहसुन के भाव – Lahsun Ke Bhav

भारत की सभी मंडियों के लहसुन के भाव की जानकरी आज की इस पोस्ट में अपडेट की गयी हे रोज के मंडी भाव जानने के मंडी भाव ऐप्प को डाउनलोड करे व जाने मंडी भाव एवं खेती किसानी से जुडी ताजा खबरे बिल्कुल मुफ्त में

19-10-2022

भारत की मंडियों के सोयाबीन के भाव
छत्तीसगढ़ की मंडियों के सोयाबीन के भाव
Gandai 3000 4350 4300
Kheragarh 4100 4300 4200
Rajnandgaon 4470 4771 4620
गुजरात की मंडियों के सोयाबीन के भाव
Amreli 3625 4845 4585
Dahod 5050 5110 5075
Dhoraji 4375 4780 4630
Jasdan 3850 4875 4275
Jetpur(Dist.Rajkot) 4055 4780 4680
Junagadh 4250 4875 4650
Kodinar 4000 4835 4500
कर्नाटका की मंडियों के सोयाबीन के भाव
Bailahongal 4550 5040 4800
Bidar 3795 4951 4200
Gadag 1509 4669 4330
Gulbarga 3550 4100 3800
Haveri 4995 4995 4995
Hubli (Amaragol) 1919 5076 3808
Laxmeshwar 3480 4895 4335
मध्यप्रदेश की मंडियों के सोयाबीन के भाव
Agar 2000 5250 4650
Anjad 4040 4090 4090
Ashta 2000 6300 4880
Badnagar 3680 6600 4880
Badnawar 3000 6600 4800
Badwaha 3765 4800 4480
Bagli 4200 5060 4634
Banapura 3401 4800 4452
Begamganj 3700 4850 4600
Berasia 3000 5000 4500
Betul 4400 5151 5000
Bhopal 2000 4914 4670
Biaora 3600 4930 4265
Bina 3750 4850 4300
Burhanpur 4173 4916 4596
Chhapiheda 3790 4936 4363
Chhindwara 4300 5170 5000
Damoh 3800 4840 4540
Dewas 3500 5200 4800
Dhar 3250 6190 4890
Gadarwada 4566 4975 4700
Gairatganj 3580 4760 4305
Gandhwani 4500 5000 4750
Ganjbasoda 2400 4855 4600
Gautampura 2100 5101 4800
Gotegaon 4600 4600 4600
Haatpipliya 4050 4900 4475
Harda 3100 4900 4590
Ichhawar 3000 5000 4651
Indore 2200 5100 3500
Isagarh 3500 5000 4500
Itarsi 3750 4960 4455
Javad 4646 5201 4923
Jawar 3000 5015 4551
Kalapipal 2000 4943 4467
Kareli 4450 5201 4826
Khachrod 3000 5006 4850
Khandwa 3500 6120 4650
Khargone 4300 5386 4660
Khategaon 3000 5011 4500
Khatora 3890 4511 4380
Khilchipur 3000 4750 4500
Khirakiya 4000 5090 4650
Khujner 3900 4850 4400
Khurai 4000 4850 4300
Kukshi 4210 5500 4750
Kurawar 2111 6291 4400
Kurwai 4300 4750 4520
Lateri 2500 4740 4220
Loharda 3300 4900 4500
Mahidpur 1905 5014 4800
Manawar 4000 5050 4500
Mandsaur 3960 5080 4500
Mhow 3750 5221 4485
Momanbadodiya 3000 4719 4500
Mungawali 3780 6150 4555
Nagda 4101 5041 4571
Narsinghgarh 3520 5070 4750
Narsinghpur 4200 4900 4657
Neemuch 3500 5050 4750
Obedullaganj 3000 4801 4550
Pandhana 4200 4822 4525
Patharia 4100 5700 5500
Piplya 2400 4950 4500
Raghogarh 3985 4390 4187
Rahatgarh 4100 4870 4480
Rajgarh 4000 6000 4675
Ratlam 3210 6161 4160
Rehli 4300 4900 4700
Sagar 4000 5050 4800
Sanawad 3805 4900 4400
Sanwer 3200 5094 4700
Sarangpur 2000 4900 4450
Segaon 4000 5000 4050
Sendhwa 4630 4700 4700
Shadora 2550 4800 4431
Shajapur 3750 4985 4400
Shamshabad 2000 4772 4280
Sheopurbadod 1901 4451 3876
Sheopurkalan 3000 5011 4351
Shivpuri 260 516 450
Shujalpur 3000 4880 4600
Shyampur 3750 5000 4650
Sirali 2940 5000 4680
Sironj 2500 5100 3800
Susner 3000 4751 4450
Taal 4800 4800 4800
Thandla 4500 4500 4500
Tikamgarh 3400 4751 4500
Timarni 2800 5050 4670
Vidisha 2850 5020 4550
महाराष्ट्र की मंडियों के सोयाबीन के भाव
Akola 3250 5000 4250
Amarawati 4000 4900 4450
Ambejaogai 4350 4950 4800
Arvi 3600 5005 4500
Ashti(Jalna) 3500 4651 3850
Ashti(Karanja) 4200 4750 4450
Aurangabad 3947 5299 4651
Basmat 3000 4945 4229
Beed 3856 5000 4427
Bhokar 3100 4859 3980
Bhokardan(Pimpalgaon Renu) 3900 4150 4100
Bori 4010 4200 4200
Chakur 4100 4971 4516
Chandrapur 3500 4985 4800
Chandvad 3001 5055 4650
Chikali 4100 5050 4500
Chopada 4401 4925 4700
Deoulgaon Raja 3000 4800 4200
Dharangaon 4650 5095 4950
Dharmabad 2800 5030 3900
Gangakhed 5000 5200 5100
Gevrai 3926 4746 4250
Hinganghat 4200 5205 4655
Hingoli 4499 5040 4769
Hingoli(Kanegoan Naka) 4200 4800 4500
Jalana 2800 5000 4625
Jalgaon 4600 4850 4700
Jintur 4200 4965 4706
Kaij 4210 5000 4701
Kalamb(Osmanabad) 3700 5100 4700
Kalamnuri 5000 5000 5000
Karanja 3925 5065 4550
Katol 3500 4800 4400
Khamgaon 3800 4850 4325
Kille Dharur 3681 4695 4240
Kopargaon 3800 4900 4675
Lasalgaon(Vinchur) 3000 5100 4950
Lasur Station 4250 4900 4725
Latur 4700 5175 5050
Majalgaon 3800 4728 4500
Malegaon 4301 4935 4800
Malkapur 3950 4900 4270
Mangrulpeer 3800 5490 4900
Manmad 4400 4975 4862
Mehekar 4000 5200 4800
Morshi 4200 4800 4500
Mukhed 5000 5050 5000
Murim 4500 5000 4750
Nanded 3800 5005 4450
Nandgaon 4200 4900 4701
Nandurbar 3500 4942 4225
Paithan 4711 4711 4711
Parali Vaijyanath 4251 4951 4720
Parbhani 4350 5050 4600
Partur 3581 4300 4040
Pathari 3501 4551 4091
Pulgaon 3500 4800 4195
Rahata 4151 4600 4451
Rahuri(Vambori) 4000 4750 4375
Rajura 2195 4300 2961
Savner 3513 4384 4200
Sengoan 4000 4900 4500
Shahada 4000 5000 4641
Shirpur 3860 4724 4490
Shrirampur 4200 4815 4700
Sindi 4055 4965 4590
Solapur 4300 5085 4705
Tasgaon 4200 4500 4360
Tuljapur 4850 4850 4850
Udgir 5050 5120 5085
Umared 3500 5130 5050
Umarga 4500 4900 4800
Umarked(Danki) 5100 5300 5200
Umarkhed 5100 5300 5200
Vani 4300 5000 4700
Wardha 4010 4675 4550
Washim 4600 5273 5000
Washim(Ansing) 4250 5150 4800
Yeotmal 4500 4895 4697
मणिपुर की मंडियों के सोयाबीन के भाव
Bishenpur 9400 10000 9700
Lamlong Bazaar 8000 9000 8500
Thoubal 8500 9000 8750
राजस्थान की मंडियों के सोयाबीन के भाव
Aklera 4200 4900 4550
Anta 4566 4775 4670
Atru 4135 4895 4515
Atru(Kawai Salpura) 3800 5070 4435
Baran 3900 4860 4500
Bhawani Mandi 4500 5070 4785
Bhawani Mandi(Choumehla) 4000 4750 4375
Bundi 3200 4956 4076
Chhabra 4000 4950 4475
DEI(Bundi) 3800 5000 4400
Deoli 4000 4600 4300
Itawa 3900 5175 4537
Khanpur 3000 4799 4500
Kota 4001 4949 4550
Nimbahera 4102 4902 4500
Pratapgarh 4276 4800 4407
Sawai Madhopur 4365 4555 4555
Sumerganj 3000 4450 4000
तेलंगाना की मंडियों के सोयाबीन के भाव
Bhainsa 3281 5117 4639
Boath 4300 4400 4300
Indravelly(Utnoor) 4050 4800 4600
Jainath 5200 5400 5300
Koratla 5300 5300 5300
Madnoor 4700 4700 4700
Marapally 4000 5000 4500
Nizamabad 3030 5059 4755
Tanduru 4050 4850 4450
उत्तरप्रदेश की मंडियों के सोयाबीन के भाव
Lalitpur 4490 4525 4500

 

ऐसे ही अपडेट के लिए गूगल न्यूज़ पर हमे फोलो करे – फोलो करने के लिए यहां क्लिक करे 

Copyright © 2018 Mandi Bhav . All Rights Reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *