lahsun rate today

lahsun rate today – आज का लहुसन का भाव 28 अप्रेल 2023

lahusn rate today – किसान भाइयो आज के इस पोस्ट में हम जानेगे आज की लहसुन के भाव क्या है और आज  लहसुन के भावो में क्या तेजी मंदी देखने को मिली है | निचे दी गयी  तालिका में आज के लहसुन के भाव अपडेट किये गए हैlahsun rate today

Lahsun Rate Today 28 April 2023

भारत की लहसुन मंडियों के भाव
मंडी का नाम न्यूनतम अधिकतम मीडियम
राज्य का नाम
असम
Pamohi(Garchuk) 900 1100 1000
छत्तीसगढ़
Durg 7000 8000 7500
गुजरात
Bagasara 1505 2505 2005
Dahod(Veg. Market) 4800 8000 7000
Gondal 1505 7555 4405
Jamnagar 1500 6725 4250
Jasdan 500 2000 1250
Rajkot 2875 6370 5175
Vadhvan 5000 6500 5750
Visavadar 1715 4355 3035
हरियाणा
Ambala City(Subji Mandi) 2400 3100 2715
Bahadurgarh 5000 NR 6000
Barara 2000 2000 2000
Ganaur 6000 8000 7000
Mohindergarh 2900 3000 2950
Naraingarh 4000 4000 4000
Shahabad 4000 6905 6700
Thanesar 6000 8000 7000
हिमाचल प्रदेश
Bhuntar 8000 10000 9000
Kangra(Jaisinghpur) 8800 9500 9250
Kullu 8000 10000 9000
Mandi(Mandi) 6000 7000 6500
Palampur 8500 9500 9000
Solan 6000 7500 7000
Una 7000 10000 8500
जम्मू कश्मीर
Kathua 10000 11000 10500
Narwal Jammu (F&V) 5000 5500 5250
Parimpore 1000 1400 1200
कर्नाटका
Davangere 2400 6800 4900
केरला
Angamaly 10000 12000 11000
Athirampuzha 8300 8500 8400
Koduvayoor 13800 14600 14200
Kollengode 16000 16500 16200
Kondotty 8000 8200 8100
Manjeri 9300 9400 9350
Palakkad 9600 11000 10400
Perinthalmanna 9800 10200 10000
Thodupuzha 8500 9000 9000
Vadakkenchery 13000 14000 13500
मध्य्प्रदेश
A lot 1800 8802 3200
Badwaha 1900 5500 4100
Dewas(F&V) 300 1400 400
Haatpipliya 3000 3400 3200
Hoshangabad 1680 2260 2110
Ichhawar 1500 5305 2770
Indore(F&V) 338 7515 3450
Jaora 2000 10000 4000
Kalapipal 1395 6750 3415
Kukshi 2000 3000 2500
Mandsaur 2000 10000 3850
Neemuch 3651 17300 5650
Pipariya 1200 6000 4500
Ratlam(F&V) 652 12501 3550
Sanwer 400 800 550
Sehore 1400 7000 5300
Shujalpur 300 7685 4200
Thandla 1500 3000 1800
महाराष्ट्र
Akluj 3000 6000 5000
Aurangabad 3000 6700 4850
Kalyan 5000 12000 8500
Maanachar 5000 5000 5000
Nasik 3150 9100 6500
Pune 3000 9000 6000
Pune(Moshi) 3000 4000 3500
Rahata 4000 5000 4500
Ramtek 5000 6000 5500
Shrirampur 2000 3500 3050
ओडिशा
Balugaon 6500 7000 6800
Bolangir 9800 10000 9800
Godabhaga 7000 8000 7000
Jaleswar 6400 6600 6500
Kesinga 8000 8000 8000
Tusura 9800 10000 9800
पंजाब lahsun rate today
Abohar 4200 6500 4800
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) 3000 5500 4500
Bathinda 4500 6000 4500
Chamkaur Sahib 5900 6000 5950
Faridkot 3500 4000 4000
Garh Shankar 2500 4000 3500
Jalalabad 3500 3500 3500
Jalandhar City(Jalandhar) 2200 4200 3000
Khanna 3000 5000 4000
Lalru 6500 6500 6500
Ludhiana 1700 4800 3000
Malout 4900 5200 5000
Mansa 4000 6000 5000
Moga 5500 7500 6500
Patran 3000 3000 3000
Patti 7000 8000 7500
Tanda Urmur 7000 8000 7500
राजस्थान
Ajmer(F&V) 3000 6500 4800
Baran 3500 10000 5700
Bikaner(F&V) 3800 4000 3900
Jodhpur(F&V)(Bhadwasia) 3000 7000 5000
Kota 1500 6800 4400
Kota (FV) 1400 7000 4100
Pratapgarh 3180 8340 4470
तेलंगाना
Mahboob Manison 4000 6000 5000
उत्तरप्रदेश lahsun rate today
Achalda 4600 4800 4700
Agra 3150 3350 3250
Akbarpur 4400 4600 4480
Allahabad 4200 4655 4400
Amroha 3300 3450 3370
Anandnagar 4400 4590 4510
Atarra 4900 5000 4950
Auraiya 4450 4850 4650
Azamgarh 4450 4600 4530
Baberu 4650 4850 4750
Badayoun 3250 3380 3310
Bahraich 4250 4500 4400
Ballia 4680 4800 4740
Balrampur 4560 4780 4680
Banda 4650 4750 4700
Barabanki 4410 4490 4460
Bareilly 3300 3350 3325
Basti 4430 4530 4480
Bharthna 4370 4870 4670
Bharwari 4350 4660 4455
Bilsi 3900 4000 3970
Bindki 4200 4340 4300
Chandoli 4640 4825 4740
Chitwadagaon 4750 4880 4810
Choubepur 4520 4675 4570
Dadri 4100 4280 4180
Devariya 4520 4540 4530
Dhanura 4500 5000 4800
Etah 2450 3600 3250
Etawah 4220 5220 4720
Faizabad 4000 4500 4200
Farukhabad 4300 4600 4450
Gadaura 1900 2100 2000
Ghaziabad 4200 4300 4250
Golagokarnath 3650 3850 3750
Gonda 4640 4720 4680
Gorakhpur 4500 4650 4550
Gulavati 3400 3600 3500
Hardoi 3110 3145 3125
Jafarganj 4550 4650 4600
Jahangirabad 4110 4320 4215
Jasra 4425 4580 4500
Jasvantnagar 4675 4775 4725
Jayas 3860 3950 3900
Jhansi 4775 4940 4860
Kairana 2550 2600 2575
Kannauj 4400 4500 4450
Kanpur(Grain) 4150 4350 4250
Kasganj 3040 3360 3240
Khair 3200 3310 3260
Kopaganj 3000 3100 3050
Lakhimpur 3600 3800 3760
Lalganj 3800 3900 3850
Lucknow 4400 4500 4450
Maigalganj 3680 3750 3720
Mathura 2800 3200 3000
Mehmoodabad 3950 4000 3970
Mirzapur 4500 4800 4685
Mugrabaadshahpur 4650 4850 4750
Muzzafarnagar 4160 4300 4220
Naanpara 4350 4450 4400
Nautnava 2000 2200 2100
Nawabganj 4550 4650 4600
Orai 4600 4800 4700
Pratapgarh 4600 4750 4680
Raibareilly 3580 3625 3600
Rasda 4650 4800 4730
Robertsganj 4500 4700 4615
Rudauli 4410 4500 4460
Safdarganj 4400 4550 4450
Saharanpur 4000 4400 4220
Sandila 3850 3950 3900
Shahganj 4650 4750 4700
Shamli 4160 4280 4220
Sikarpur 3200 3400 3300
Siyana 3200 3400 3300
Sultanpur 4500 4700 4615
Tanda 4740 4820 4780
Thanabhawan 4000 4200 4120
Unnao 3925 4025 3975
Vishalpur 3250 3380 3300
Viswan 3975 4025 4000
उत्तराखंड
Dehradoon 1200 2200 1800
Haldwani 6500 7000 6800
Kashipur 3000 3000 3000
Rudrapur 3000 4000 3500
वेस्ट बंगाल lahsun rate today
Bara Bazar (Posta Bazar) 7800 8250 8000
7000 7500 7250

व्हाट्सप्प ग्रुप में जुड़े – Mandi Rate Today

Hello Kisan Mitro In This Update lahsun Rate Today Releted Information ,check Daily Mandi RateWith Mandi Rate Today Website

यह भी पड़े – आज के सरसो के ताजा भाव जाने

अन्य मित्रो को शेयर करे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *