lahsun rate today 4 may 2023

lahsun rate today – लहसुन के भाव में आज दिखी तेजी ,जाने आज के लहसुन के भाव

Lahsun Rate Today 4 May – आज लहसुन के भाव में तेजी देखने को मिली है जिसके कारण भारत की मंडियों में उठी लहसुन के भाव भी तेज रहे है | देशी लहसुन की बात करे तो देशी लहसुन का भाव आज समान देखने को मिला है | निचे दी गयी तालिका में आज के लहसुन के भाव की जानकारी दी गयी है  देखते हे आज के लहसुन के भा
मंडी का नाम न्यूनतम भाव अधिकतम भाव माध्यम भाव
भारत की मंडियों के लहसुन का भाव
छत्तीसगढ़
Durg 7000 8000 7500
गुजरात
Dahod(Veg. Market) 5000 8500 7500
Gondal 2105 6855 4255
Jamnagar 2750 7600 6125
Rajkot 3375 6400 4250
Vadhvan 5000 6000 5500
Visavadar 1810 5480 3645
हरियाणा
Mohindergarh 1900 2000 1950
Naraingarh 4000 4500 4100
Narnaul 4000 4000 4000
Shahabad 4000 8000 7000
हिमांचल
Bhuntar 7000 8000 7500
Kangra(Jaisinghpur) 7800 8200 8000
Mandi(Mandi) 6000 9000 8500
Solan 7000 9000 8000
Una 7000 13000 10000
Jammu and Kashmir
Kathua 9000 10000 9500
Narwal Jammu (F&V) 6000 10000 8000
कर्नाटका
Bangalore 8000 9000 8500
Bangarpet 4000 4500 4200
Chintamani 4000 6000 5000
Davangere 2500 6500 4800
Shimoga 4000 5000 4500
केरला
Angamaly 10000 12000 11000
Athirampuzha 8300 8500 8400
Chengannur 11000 11500 11000
Koduvayoor 13800 14800 14400
Kollengode 15000 15500 15200
Kondotty 7700 7900 7800
Manjeri 9300 9400 9350
Palakkad 11000 12000 11600
Perinthalmanna 8700 9000 8800
मध्यप्रदेश
Dewas(F&V) 400 1300 500
Haatpipliya 3000 3000 3000
Kalapipal 1450 6720 3470
Kukshi 2500 4300 3200
Mandsaur 2100 9500 3900
Timarni 5000 5000 5000
महाराष्ट्र
Aurangabad 4000 12000 8000
Kalyan 5000 7000 6000
Nagpur 2000 8000 7500
Nasik 2250 7200 4950
Pune 3000 9000 6000
Pune(Moshi) 3000 9000 6000
Rahata 4000 6000 5000
Sangli(Phale, Bhajipura Market) 3000 7000 5000
Shrirampur 1000 2500 2000
ओडिसा
Balugaon 6200 6500 6400
Jaleswar 8500 9500 9000
पंजाब
Bathinda 6500 7000 6500
Bilga 3800 4000 3900
Chamkaur Sahib 6900 7000 6950
Jalalabad 3500 3500 3500
Jalandhar City(Jalandhar) 2100 3800 2900
Ludhiana 1700 5000 3500
Nabha 5500 9000 7200
Patti 7000 8000 7500
Tanda Urmur 7000 8000 7500
राजस्थान
Ajmer(F&V) 3000 6000 4500
Baran 3500 8800 5800
Chittorgarh 3500 5000 4000
Jalore 3500 4000 3800
Jodhpur(F&V)(Bhadwasia) 2000 8000 5000
Kota 2600 10225 4900
Kota (FV) 2000 8250 5250
Pratapgarh 3330 7800 4447
Rajasamand 3000 5000 4000
Suratgarh 5000 6000 5500
उत्तरप्रदेश
Achalda 4600 4820 4750
Ahirora 4600 4800 4700
Akbarpur 4600 4750 4700
Allahabad 4100 4350 4200
Atarra 4950 5000 4980
Auraiya 4600 5000 4800
Azamgarh 4425 4575 4500
Baberu 4640 4810 4725
Badayoun 3300 3410 3330
Ballia 4700 4820 4760
Banda 4675 4775 4725
Barabanki 4700 4800 4750
Bareilly 3225 3300 3275
Basti 4450 4550 4500
Bharthna 4400 4900 4700
Bijnaur 3240 3440 3340
Bilsi 4000 4200 4100
Chitwadagaon 4640 4770 4700
Choubepur 4350 4450 4400
Etah 2350 3500 3150
Etawah 4400 5400 4800
Faizabad 4700 5500 4900
Farukhabad 4300 4600 4450
Ghaziabad 4200 4300 4250
Gulavati 3300 3500 3400
Jafarganj 4600 4670 4635
Jahangirabad 4000 4202 4100
Jasra 4440 4600 4520
Jasvantnagar 4770 4870 4820
Jayas 3950 4060 4000
Kannauj 4500 4600 4550
Kanpur(Grain) 4250 4450 4350
Khair 3200 3300 3260
Kopaganj 2900 3000 2950
Mirzapur 4675 4775 4715
Mugrabaadshahpur 4685 4885 4785
Rasda 4660 4830 4745
Rudauli 4410 4500 4460
Safdarganj 4400 4500 4450
Sikarpur 4000 4200 4100
Sultanpur 4500 4730 4635
Vishalpur 3250 3355 3300
उत्तराखंड
Dehradoon 1400 2000 1650
Kashipur 2800 3000 2900
Rudrapur 6000 7000 6600
Sitarganj 7900 8100 8000
पश्चिम बंगाल
Bara Bazar (Posta Bazar) 6750 7200 7000
5000 5500 5200
lahsun rate today 4 may 2023
अन्य मित्रो को शेयर करे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *