maharastra mandi bhav

Maharastra Mandi Bhav | महाराष्ट्र की मंडियों के भाव – 21 मार्च 2023

Maharastra Mandi Bhav – महाराष्ट्र की मंडियों के सभी जिंसों के क़्वालिटी अनुसार भाव की जानकारी आज की इस ब्लॉग पोस्ट में अपडेट किये गए हे | महाराष्ट्र में मुख्य रूप से सब्जिओ की खेती की जाती हे और आज की इस पोस्ट में सभी मंडियों के सब्जिओ के भाव भी अपडेट किये गए हे |maharastra mandi bhav

रोज ऐसी खबरों के लिए मंडी भाव ऐप्प डाउनलोड करे – मंडी भाव ऐप्प

Maharastra Mandi Bhav

महाराष्ट्र की मंडियों के भाव की जानकारी इस प्रकार हे –

महाराष्ट्र की मंडियों के भाव
मंडी का नाम न्यूनतम अधिकतम मीडियम
फसल का नाम
Bajra(Pearl Millet/Cumbu)
Amalner 1900 2400 2400
Amarawati 1800 2100 1950
Beed 2010 3026 2517
Chalisgaon 1900 3115 2890
Devala 2005 2800 2430
Dhule 1850 2865 2265
Dondaicha 1800 2540 1851
Dondaicha(Sindhkheda) 2190 2190 2190
Gevrai 2600 2800 2700
Jalana 1700 3000 2000
Kalyan 3500 4000 3750
Karjat(Raigad) 2100 2500 2300
Kille Dharur 2000 2000 2000
Majalgaon 2450 2875 2650
Malegaon 2000 2871 2351
Mumbai 2500 3900 3500
Nandgaon 2000 2850 2450
Pachora 2700 2900 2800
Pune 2800 3200 3000
Sangamner 2411 2411 2411
Sangli 2700 2950 2825
Satana 1960 2600 2500
Shirpur 2400 2650 2551
Shrigonda 2350 2350 2350
Solapur 2500 2500 2500
Yeola 2051 2059 2056
Jowar(Sorghum)
Akkalkot 3000 3300 3100
Amarawati 1850 2100 1975
Aurangabad 1700 3131 2415
Beed 1900 3700 2761
Bhokar 2651 2651 2651
Chakur 2181 3501 2801
Chikali 2020 2560 2290
Chopada 2611 4152 3901
Dharangaon 3135 3700 3135
Dhule 2555 2711 2711
Dondaicha 2600 4076 3901
Dondaicha(Sindhkheda) 3370 3676 3495
Dudhani 2790 3965 3300
Gangakhed 3300 3400 3300
Gevrai 2200 3311 2750
Jalana 2200 3756 3411
Jalgaon 3300 4100 3800
Jalgaon(Masawat) 3300 3300 3300
Jamkhed 3500 4200 3850
Kaij 2900 3375 3100
Kalyan 3500 4000 3750
Karjat(Raigad) 2800 4200 3500
Karmala 2001 4500 3800
Khamgaon 1791 1791 1791
Kille Dharur 4000 5200 5000
2000 3051 2920
Kurdwadi 3001 4001 3501
Kurdwadi(Modnimb) 3000 4000 3600
Majalgaon 2800 3451 3300
Malegaon 1700 4900 3000
Manwat 2675 3600 3500
Mohol 3600 3800 3650
Mumbai 2900 4700 4000
Murim 2501 3301 2901
Nandura 1451 1451 1451
Pachora 2500 2700 2600
3100 3800 3421
Partur 2500 3100 2701
Pune 4200 5400 4800
Shahada 2200 2750 2200
Shevgaon 2500 3000 3000
Shrigonda 3000 3200 3100
Solapur 3050 4050 3520
Taloda 3900 4270 4000
Tuljapur 3200 3900 3500
Umarga 1500 3350 3101
Maize
Amalner 1703 2200 2200
Amarawati 2000 2050 2025
Aurangabad 1926 2120 2023
Baramati 2150 2251 2201
Bhokar 1800 1800 1800
Chandur Bazar 1800 1800 1800
Chandvad 2100 2100 2100
Chopada 1785 2000 1802
Devala 2080 2095 2095
Dhule 1786 2075 1870
Dondaicha 1551 2121 2085
Dondaicha(Sindhkheda) 1950 1950 1950
Gevrai 2150 2150 2150
Jalana 1926 2080 2000
Kalvan 2000 2271 2200
Karjat(Raigad) 2000 2200 2100
Karmala 1700 2265 2211
Kille Dharur 2081 2081 2081
Kurdwadi 2050 2230 2140
Kurdwadi(Modnimb) 2001 2255 2150
Lasalgaon 2000 2225 2151
Lasalgaon(Niphad) 2243 2251 2243
Malegaon 2000 2209 2171
Malkapur 1800 2100 2060
Manmad 2140 2167 2160
Mohol 2200 2250 2200
Morshi 1600 1800 1700
Mumbai 2500 3300 3000
Nandgaon 1791 2189 2070
Nandura 1801 2021 2021
Pachora 1641 2111 1800
Pune 2400 2500 2450
Sakri 1850 2100 2000
Satana 2075 2221 2151
Savner 1900 1900 1900
Shahada 2021 2021 2021
Shirpur 1750 2231 1901
Shrigonda 2000 2100 2050
Sillod 1900 2050 2000
Yeola 2081 2180 2169
Paddy(Dhan)(Common)
Amgaon 1650 1750 1700
Armori 2362 2590 2520
Chimur 2500 2600 2550
Gandchiroli 2340 2610 2540
Gondpimpri 2575 2650 2625
Karjat 2040 2150 2100
Mul 2300 2758 2650
Roha 1868 2000 1934
Savali 2200 2650 2450
Rice
Alibagh 1000 1500 1200
Baramati 1400 1400 1400
Bhandara 3200 3200 3200
4100 4100 4100
Karjat 3800 5200 4600
Mangaon 2500 4800 3500
Murud 1000 1500 1200
Palghar 3710 3710 3710
Sangli 3100 8100 5600
Solapur 2960 6035 3745
Tumsar 3800 3800 3800
Ulhasnagar 3000 5000 4000
Vasai 3250 4850 3865
Wheat
Akola 2150 2330 2240
Amalner 2160 2350 2350
Amarawati 2000 2250 2125
2450 2600 2575
Ashti(Karanja) 1950 2305 2050
Aurangabad 1800 2400 2100
Baramati 1900 2401 2325
2141 3200 2551
Beed 1800 2921 2427
Bhokar 1930 2326 2130
Buldhana(Dhad) 1600 2750 2200
Chakur 1810 2000 1887
Chalisgaon 1980 2575 2140
Chandur Bazar 1960 2100 2051
Chikali 1980 2620 2300
Chopada 1971 2361 2251
Devala 1990 2505 2100
Dharangaon 2229 2591 2455
Dhule 1900 2600 2350
Dondaicha 1678 2500 2351
Dondaicha(Sindhkheda) 1700 2250 2173
Gangakhed 2100 2500 2300
Gangapur 2100 2300 2250
Gevrai 1699 2600 2200
Hinganghat 1800 2200 2000
Hingoli 2200 2730 2465
Hingoli(Kanegoan Naka) 1900 2100 2000
Jalgaon(Masawat) 2300 2300 2300
Jamkhed 2000 2500 2250
2000 2200 2100
Kaij 2500 2800 2751
Kalyan 3500 4000 3750
Karanja 1950 2210 2125
Karjat(Raigad) 2000 2400 2300
Karmala 1800 2611 2200
Katol 1900 2224 2050
Khamgaon 1825 2100 1962
Kille Dharur 2000 2500 2500
Kopargaon 1911 2500 2199
Kurdwadi 2401 2501 2451
Kurdwadi(Modnimb) 2200 2780 2400
Lasalgaon 2000 2704 2351
Lasalgaon(Niphad) 2081 2361 2150
Majalgaon 1900 2850 2650
Malegaon 1900 2626 2300
Malkapur 1970 2710 2335
Manmad 2090 2651 2372
Manwat 2200 2350 2250
Morshi 1950 2100 2025
Mudkhed 2100 2300 2200
Mumbai 2700 5600 4150
Murim 2301 3030 2666
Murtizapur 1950 2465 2195
Nagpur 2000 2142 2107
3200 3500 3425
Nandgaon 2130 2868 2501
Nandura 1600 2550 2550
Newasa 2000 2000 2000
Pachora 1900 2505 2300
Palghar 3050 3050 3050
Partur 1966 2425 2300
Pulgaon 2040 2080 2055
Pune 3800 4800 4300
Rahata 1850 2349 2071
Raver 1995 1995 1995
Sakri 2000 2400 2300
Sangamner 2200 2200 2200
Sangli 2700 3500 3100
Satana 1951 2765 2460
Savner 2020 2070 2050
Shahada 1912 2377 2225
Shevgaon 1900 2500 1900
Shevgaon(Bodhegaon) 2000 2000 2000
Shirpur 1650 2615 2000
Shrigonda 2100 2400 2200
Shrirampur 1500 2251 2100
Shrirampur(Belapur) 1850 2000 1950
Sillod 2000 2100 2050
Sindi(Selu) 1800 2360 2200
Solapur 2305 3580 2710
Taloda 2136 2292 2250
Tumsar 2000 2300 2100
Ulhasnagar 2800 3200 3000
Umarga 1801 3100 2100
Umari 2000 2100 2050
Wardha 2050 2350 2200
Washim 1900 2300 2000
Washim(Ansing) 1900 2050 1950
Yeola 2000 2452

 

 

दर्शकों यह थे आज के महाराष्ट्र की मंडियों के भाव अगर आप रोज ऐसे ही राजस्थान की मंडियों के क्वालिटी अनुसार भाव जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट Mandi Rate Today  पर विजिट कर सकते हैं और रोज के मंडी भाव की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |