Mandsaur Mandi Bhav – आज के सभी कृषी फसलों के ताजा मंदसौर मंडी भाव |
आज की इस पोस्ट में मंदसौर मंडी के सभी कृषि फसलों के क़्वालिटी अनुसार मंडी भाव एवं सभी जिंसों की आवक की जानकारी अपडेट की गयी हे | जिसके माध्यम से किसान भाइयो को मंडी के भाव की ताजा जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके |
यह भी पड़े – सोयाबीन प्लांट भाव में क्यों आया अच्छा उछाल, जाने सोयाबीन तेजी मंदी से जुडी पूरी खास रिपोर्ट
आज के मदसौर मंडी भाव
दिनांक – 17-08-2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2000 | 2975 | 2400 |
मक्का | 1700 | 1900 | 1800 |
सोयाबीन | 4500 | 5000 | 4700 |
चना | 5000 | 6100 | 5500 |
चना डालर | 8500 | 12090 | 11000 |
सरसों | 4700 | 5140 | 4900 |
मूंगफली | 0 | 0 | 0 |
उडद | 6700 | 8141 | 7000 |
मैथी | 5700 | 6937 | 6300 |
अलसी | 4800 | 5190 | 5000 |
धनिया | 4800 | 6851 | 5800 |
लहसुन | 2000 | 16900 | 8500 |
इसबगोल | 17000 | 21000 | 1800 |
प्याज | 400 | 1800 | 700 |
जौ | 1650 | 1760 | 1700 |
मसूर | 5300 | 5941 | 5500 |
कलौंजी | 13500 | 16940 | 15500 |
तिल्ली | 11300 | 15690 | 13500 |
तारामीरा | 4800 | 5331 | 5050 |
join whatsaap group – mandi rate today