कृषि उपज मंदसौर मंडी के सभी फसलों के भाव में आज कितनी तेजी मंदी देखने को मिली हे इसकी सटीक जानकारी इस पोस्ट के माध्यम से आप जानेगे | मंदसौर मंडी के सभी फसलों के भाव और आवक से जुडी पूरी जानकारी के लिए इस पोस्ट को पूरा पढ़े |


कृषि उपज मंदसौर मंडी भाव
सं.क्र. | फसल | कुल आवक(टन में) | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
---|---|---|---|---|---|
1 | अलसी | 77.15 | 2501 | 4972 | 4800 |
2 | इसबगोल | 0.06 | 8001 | 12353 | 12353 |
3 | उड़द/उरदा | 1.06 | 6210 | 8901 | 8901 |
4 | कलोंजी | 1.08 | 12780 | 15601 | 15601 |
5 | कलौंजी | 1.24 | 11752 | 16151 | 16151 |
6 | गेहूं | 262.97 | 1200 | 3051 | 2581 |
7 | चना | 3.46 | 5252 | 5557 | 5557 |
8 | डॉलर चना | 0.25 | 14600 | 14600 | 14600 |
9 | तुलसी | 0.27 | 20251 | 22399 | 22399 |
10 | तिल्ली या तिल | 0.60 | 14980 | 15840 | 15840 |
11 | धनिया | 4.09 | 1750 | 6751 | 6000 |
12 | प्याज | 87.22 | 501 | 2251 | 1100 |
13 | मेथीदाना | 9.12 | 6320 | 6578 | 6578 |
14 | लहसुन | 141.65 | 5852 | 18700 | 10000 |
15 | सरसों | 0.69 | 5232 | 5401 | 5401 |
16 | सोयाबीन | 362.57 | 2129 | 4741 | 4200 |
यह भी पड़े – इंदौर मंडी के सभी फसलों की भाव में तेजी मंदी रिपोर्ट की सटीक खबर