भारत की सभी मंडियों के प्याज के भाव की जानकरी आज की इस पोस्ट में अपडेट की गयी हे रोज के मंडी भाव जानने के मंडी भाव ऐप्प को डाउनलोड करे व जाने मंडी भाव एवं खेती किसानी से जुडी ताजा खबरे बिल्कुल मुफ्त में
बाजार का नाम | न्यूनतम भाव | Maximum Prices(in Rs/quintals) |
आंध्रप्रदेश की मंडियों के प्याज के भाव | ||
Kurnool | 309 | 1151 |
Pattikonda | 1000 | 2000 |
बिहार की मंडियों के प्याज के भाव | ||
Bahadurganj | 1700 | 1900 |
Benipatti | 1600 | 1800 |
Bettiah | 1650 | 1800 |
Daunagar | 1300 | 1500 |
Dehri | 1290 | 1350 |
Jainagar | 1500 | 2000 |
Kaimur | 1500 | 1600 |
Kishanganj | 1500 | 1700 |
Lakhisarai | 1400 | 1430 |
Mohana | 1300 | छत्तीसगढ़ की मंडियों के प्याज के भाव |
Murliganj | 1650 | 1950 |
Parsoniya Mandi, Mahua block | 1400 | 1600 |
Piro | 1400 | 1400 |
Raxaul | 1400 | 1700 |
Supaul | 1800 | 2100 |
Thakurganj | 1800 | 1850 |
छत्तीसगढ़ की मंडियों के प्याज के भाव | ||
Raigarh | 1700 | 1800 |
गुजरात की मंडियों के प्याज के भाव | ||
Anand(Veg,Yard,Anand) | 1000 | 1250 |
Dahod(Veg. Market) | 600 | 1500 |
Kapadvanj | 700 | 1300 |
Mahuva(Station Road) | 205 | 1640 |
525 | 775 | |
Mehsana(Mehsana Veg) | 500 | 1400 |
Porbandar | 1000 | 1500 |
Rajkot(Ghee Peeth) | 250 | 1500 |
Surat | 550 | 1750 |
हरियाणा की मंडियों के प्याज के भाव | ||
Ballabhgarh | 1000 | 1400 |
Dhand | 1500 | 1500 |
Gharaunda | 1500 | 1800 |
Jhajjar | 1400 | 1600 |
Kosli | 1500 | 1500 |
Ladwa | 1500 | 2000 |
Meham | 1000 | 1000 |
Naraingarh | 800 | 1300 |
Narnaul | 1000 | 1300 |
New Grain Market , Faridabad | 800 | 1800 |
Pehowa | 1500 | 1600 |
Punhana | 1500 | 1600 |
Radaur | 1200 | 1500 |
Sadhaura | 1100 | 1400 |
Safidon | 800 | 800 |
Shahabad | 1125 | 1700 |
Sohna | 1200 | 1500 |
Thanesar | 1200 | 2200 |
हिमाचल प्रदेश की मंडियों के प्याज के भाव | ||
Bhuntar | 2000 | 2200 |
Chamba | 2000 | 2200 |
Hamirpur | 2000 | 2200 |
Hamirpur(Nadaun) | 2000 | 2200 |
Kangra | 1800 | 2000 |
Kangra(Baijnath) | 2000 | 2200 |
Kangra(Jaisinghpur) | 2000 | 2200 |
Kullu | 1700 | 2200 |
Mandi(Takoli) | 2200 | 2400 |
Palampur | 1900 | 2000 |
Shimla | 1800 | 2500 |
Una | 1600 | 2000 |
जम्मू कश्मीर की मंडियों के प्याज के भाव | ||
Batote | 1800 | 2000 |
Kathua | 1000 | 1700 |
Narwal Jammu (F&V) | 1200 | 1800 |
कर्नाटका की मंडियों के प्याज के भाव | ||
Bangalore | 100 | 200 |
300 | 500 | |
500 | 800 | |
800 | 1600 | |
Bangarpet | 1000 | 2000 |
Belgaum | 1000 | 1800 |
Chintamani | 1800 | 2000 |
Davangere | 500 | 1700 |
Hubli (Amaragol) | 150 | 1200 |
500 | 1800 | |
Raichur | 350 | 1410 |
Shimoga | 1400 | 2000 |
केरला की मंडियों के प्याज के भाव | ||
Athirampuzha | 2000 | 2200 |
3800 | 4000 | |
Chavakkad | 2000 | 2700 |
Chelakkara | 2200 | NR |
Chengannur | 2000 | 2200 |
4500 | 5200 | |
Ernakulam | 4000 | 4600 |
Harippad | 2500 | 3000 |
4000 | 4500 | |
Kallachi | 1800 | 2200 |
Kanjangadu | 2000 | 2400 |
Kayamkulam | 1500 | 1700 |
3400 | 3600 | |
Koduvayoor | 1900 | 2200 |
4500 | 5000 | |
Kondotty | 1800 | 2000 |
Kothamangalam | 2600 | 3000 |
4500 | 4700 | |
Kottakkal | 2300 | 2400 |
Kottarakkara | 2500 | 2500 |
Kottayam | 1800 | 2200 |
5000 | 5800 | |
Manjeri | 1900 | 2000 |
Palakkad | 2100 | 2500 |
4500 | 5000 | |
Palayam | 1600 | 1800 |
Pampady | 1900 | 2300 |
Pattambi | 1900 | 2200 |
4500 | 5000 | |
Perambra | 1900 | 2200 |
Perumbavoor | 1800 | 2800 |
Quilandy | 1900 | 2000 |
Thalayolaparambu | 2000 | 2400 |
5300 | 5600 | |
Thamarassery | 1700 | 2300 |
Thirurrangadi | 2000 | 2500 |
Thodupuzha | 1800 | 1900 |
3800 | 4000 | |
Thrippunithura | 2500 | 2500 |
Vengeri(Kozhikode) | 1900 | 2200 |
मध्यप्रदेश की मंडियों के प्याज के भाव | ||
Deori | 600 | 900 |
Dewas(F&V) | 100 | 700 |
Haatpipliya | 800 | 1000 |
Harda(F&V) | 600 | 700 |
Kalapipal | 115 | 1220 |
Khargone | 500 | 1000 |
Mandsaur | 200 | 999 |
Pipariya | 350 | 1250 |
Sagar(F&V) | 600 | 800 |
Timarni | 600 | 1200 |
महाराष्ट्र की मंडियों के प्याज के भाव | ||
Amrawati(Frui & Veg. Market) | 400 | 1400 |
Kamthi | 1000 | 1600 |
Kolhapur | 500 | 1800 |
Lasalgaon | 500 | 1385 |
Mangal Wedha | 200 | 1770 |
Manmad | 300 | 1228 |
Pune | 500 | 1500 |
Pune(Khadiki) | 1000 | 1400 |
Pune(Moshi) | 400 | 1200 |
Pune(Pimpri) | 800 | 1200 |
Satara | 1000 | 1500 |
Solapur | 100 | 2000 |
Vashi New Mumbai | 900 | 1600 |
Yeola | 120 | 1181 |
मणिपुर की मंडियों के प्याज के भाव | ||
Bishenpur | 3100 | 3500 |
Imphal | 2900 | 3500 |
Lamlong Bazaar | 3000 | 3500 |
Moreh | 3500 | 4000 |
Thoubal | 3000 | 3500 |
ओडिसा की मंडियों के प्याज के भाव | ||
Angul(Jarapada) | 1800 | 2000 |
Attabira | 2000 | 2500 |
Balugaon | 2000 | 2200 |
Bargarh | 2500 | 2700 |
Bargarh(Barapalli) | 2400 | 2600 |
Bhanjanagar | 1900 | 2200 |
Birmaharajpur | 2000 | 2400 |
Bolangir | 1800 | 2000 |
Bonai | 3000 | 8000 |
3000 | 8000 | |
Hindol | 1800 | 2200 |
Jaleswar | 1300 | 1800 |
Jharsuguda | 1500 | 2000 |
Junagarh | 2800 | 3000 |
Kalahandi(Dharamagarh) | 2800 | 3000 |
Kamakhyanagar | 1900 | 2100 |
Khariar | 2000 | 2500 |
Khariar Road | 2400 | 2500 |
Nilagiri | 1300 | 1400 |
Sargipali | 2000 | 2500 |
Tusura | 1800 | 2000 |
पंजाब की मंडियों के प्याज के भाव | ||
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) | 500 | 1300 |
Bariwala | 1200 | 1200 |
Bassi Pathana | 1300 | 1500 |
Bathinda | 1400 | 1550 |
Bhagta Bhai Ka | 1500 | 1500 |
Bhawanigarh | 1400 | 1400 |
Chamkaur Sahib | 1400 | 1500 |
Dasuya | 1200 | 1500 |
Dera Bassi | 1400 | 1600 |
Dinanagar | 1500 | 1600 |
Doraha | 1400 | 1800 |
Dudhansadhan | 2000 | 2500 |
Fazilka | 1200 | 1400 |
Firozepur City | 1000 | 1800 |
Garh Shankar | 1000 | 1500 |
Jaitu | 1200 | 1500 |
Jalalabad | 1300 | 1300 |
Khamano | 1800 | 1800 |
Khanna | 800 | 1300 |
Lalru | 1000 | 1500 |
Ludhiana | 800 | 1400 |
Malout | 800 | 1500 |
Mamdot | 1300 | 1500 |
Maur | 1100 | 1500 |
Nawan Shahar(Subzi Mandi) | 1500 | 1700 |
Pathankot | 800 | 1600 |
Patran | 800 | 1200 |
Patti | 1500 | 2000 |
Talwandi Sabo | 1300 | 1500 |
Tanda Urmur | 1600 | 1800 |
Zira | 1300 | 1500 |
राजस्थान की मंडियों के प्याज के भाव | ||
Bijay Nagar | 945 | 1480 |
Chittorgarh | 1400 | 1600 |
Churu | 1000 | 1200 |
Goluwala | 1600 | 1600 |
Jaipur(Bassi) | 900 | 1200 |
Jaipur(F&V) | 800 | 1600 |
Jaisalmer | 1000 | 1200 |
Jodhpur(F&V)(Bhadwasia) | 600 | 1300 |
Kota (FV) | 500 | 1300 |
Pratapgarh | 303 | 953 |
Sikar | 250 | 1000 |
Suratgarh | 800 | 1200 |
Udaipur(F&V) | 800 | 1300 |
तेलंगाना की मंडियों के प्याज के भाव | ||
Bowenpally | 800 | 1500 |
Hanmarkonda(Rythu Bazar) | 1800 | 2600 |
Kukatpally(Rythu Bazar) | 1900 | 1900 |
Mahboob Manison | 900 | 1500 |
400 | 800 | |
Mehndipatnam(Rythu Bazar) | 1800 | 1800 |
त्रिपुरा की मंडियों के प्याज के भाव | ||
Bishalgarh | 2600 | 3000 |
Champaknagar | 2600 | 3000 |
Garjee | 2600 | 2700 |
Jumpuijala | 2800 | 3200 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों के प्याज के भाव | ||
Achalda | 1200 | 1400 |
Agra | 1200 | 1450 |
Ahirora | 1400 | 1600 |
Ajuha | 1200 | 1350 |
Akbarpur | 1400 | 1420 |
Aligarh | 1300 | 1420 |
Allahabad | 1400 | 1550 |
Amroha | 1370 | 1470 |
Anandnagar | 1530 | 1730 |
Anoop Shahar | 1400 | 1800 |
Anwala | 1000 | 1200 |
Atarra | 1250 | 1350 |
Auraiya | 1100 | 1330 |
Awagarh | 1200 | 1400 |
Azamgarh | 1600 | 1700 |
Badayoun | 1400 | 1520 |
Bahedi | 1250 | 1285 |
Bahraich | 1400 | 1600 |
Ballia | 1320 | 1450 |
Balrampur | 1440 | 1650 |
Banda | 1215 | 1340 |
Bangarmau | 1450 | 1500 |
Barabanki | 1460 | 1560 |
Baraut | 1100 | 1200 |
Bareilly | 1325 | 1450 |
Barhaj | 1630 | 1640 |
Basti | 1585 | 1685 |
Bharuasumerpur | 1220 | 1300 |
Bijnaur | 1370 | 1550 |
Bilsi | 1400 | 1500 |
Bindki | 1200 | 1300 |
Buland Shahr | 1300 | 1550 |
Chaandpur | 1400 | 1600 |
Chandoli | 1450 | 1550 |
Charra | 1350 | 1450 |
Chitwadagaon | 1330 | 1460 |
Choubepur | 1175 | 1350 |
Chutmalpur | 1600 | 1800 |
Dadri | 1220 | 1400 |
Dankaur | 1200 | 1450 |
Devariya | 1630 | 1640 |
Devband | 1000 | 1400 |
Dhanura | 800 | 1000 |
Dibiapur | 1200 | 1400 |
Divai | 1300 | 1500 |
Doharighat | 1450 | 1500 |
Etah | 1250 | 1600 |
Etawah | 1025 | 1425 |
Faizabad | 1200 | 1450 |
Farukhabad | 1150 | 1350 |
Fatehabad | 1250 | 1350 |
Fatehpur | 1200 | 1350 |
Fatehpur Sikri | 1150 | 1350 |
Firozabad | 1320 | 1420 |
Gadaura | 1100 | 1300 |
Gangoh | 1200 | 1400 |
Gazipur | 1460 | 1500 |
Ghaziabad | 1300 | 1350 |
Ghiraur | 1230 | 1420 |
Golagokarnath | 1400 | 1600 |
Gonda | 1500 | 1540 |
Gorakhpur | 1300 | 1450 |
Gulavati | 1600 | 1800 |
Gurusarai | 1200 | 1300 |
Haathras | 1300 | 1400 |
Hapur | 1320 | 1400 |
Hardoi | 1440 | 1480 |
Hasanpur | 1400 | 1500 |
Jafarganj | 1480 | 1560 |
Jagnair | 1300 | 1400 |
Jahangirabad | 1292 | 1498 |
Jarar | 1300 | 1400 |
Jasvantnagar | 1180 | 1300 |
Jayas | 1300 | 1400 |
Kadhle | 2400 | 2500 |
Kairana | 1050 | 1120 |
Kanpur(Grain) | 1150 | 1350 |
Karvi | 1250 | 1350 |
Kayamganj | 1210 | 1310 |
Khair | 1100 | 1500 |
Khairagarh | 1000 | 1100 |
Khalilabad | 1350 | 1500 |
Khatauli | 850 | 1050 |
Khurja | 1370 | 1470 |
Konch | 1150 | 1250 |
Kopaganj | 1200 | 1400 |
Kosikalan | 1390 | 1475 |
Lakhimpur | 1470 | 1550 |
Lalganj | 1200 | 1300 |
Lucknow | 1470 | 1570 |
Madhoganj | 1450 | 1500 |
Mahoba | 1250 | 1350 |
Maigalganj | 1370 | 1520 |
Mainpuri | 1225 | 1420 |
Mathura | 1130 | 1350 |
Maudaha | 1150 | 1350 |
Mawana | 1250 | 1350 |
Mehmoodabad | 1435 | 1500 |
Mirzapur | 1450 | 1575 |
Mohammdi | 1410 | 1610 |
Mugrabaadshahpur | 1300 | 1500 |
Muradabad | 1410 | 1450 |
Muzzafarnagar | 1300 | 1420 |
Naanpara | 1460 | 1550 |
Naugarh | 1650 | 1680 |
Nautnava | 1100 | 1300 |
Nawabganj | 1470 | 1530 |
Orai | 1200 | 1300 |
Parikshitgarh | 1300 | 1400 |
Partaval | 1525 | 1725 |
Payagpur | 1500 | 1800 |
Pilibhit | 1380 | 1490 |
Pratapgarh | 1450 | 1650 |
Purwa | 1435 | 1535 |
Puwaha | 1325 | 1525 |
Raibareilly | 1360 | 1400 |
Rampur | 1400 | 1475 |
Rampurmaniharan | 1800 | 1900 |
Rasda | 1280 | 1430 |
Rudauli | 1450 | 1550 |
Rura | 1300 | 1600 |
Safdarganj | 1500 | 1540 |
Saharanpur | 1250 | 1500 |
Sambhal | 1300 | 1600 |
Samsabad | 1000 | 1200 |
Sandila | 1430 | 1510 |
Shadabad | 1400 | 1500 |
Shahganj | 1400 | 1500 |
Shahpur | 1410 | 1445 |
Shamli | 1325 | 1375 |
Shikohabad | 1100 | 1300 |
Sikarpur | 750 | 900 |
Sirsa | 1280 | 1350 |
Sirsaganj | 1250 | 1450 |
Sitapur | 1400 | 1550 |
Siyana | 950 | 1060 |
Sultanpur | 1470 | 1600 |
Tanda | 1400 | 1500 |
Tanda(Rampur) | 750 | 790 |
Thanabhawan | 1200 | 1400 |
Tikonia | 1350 | 1350 |
Tilhar | 980 | 1025 |
Tulsipur | 1475 | 1530 |
Tundla | 1285 | 1320 |
Ujhani | 1000 | 1200 |
Unnao | 1450 | 1525 |
Varanasi(F&V) | 1380 | 1535 |
Vilthararoad | 1700 | 1900 |
Viswan | 1460 | 1500 |
Wazirganj | 1390 | 1490 |
उत्तराखंड की मंडियों के प्याज के भाव | ||
Haridwar Union | 1000 | 1600 |
Kashipur | 900 | 1000 |
Roorkee | 800 | 1500 |
पश्चिम बंगाल की मंडियों के प्याज के भाव | ||
Asansol | 2250 | 2400 |
Bankura Sadar | 1600 | 1800 |
Baruipur(Canning) | 1800 | 2000 |
Birbhum | 2100 | 2200 |
Bolpur | 2400 | 2500 |
Chakdah | 1900 | 2050 |
Champadanga | 1500 | 1600 |
Durgapur | 1650 | 1850 |
Egra/contai | 1400 | 1700 |
English Bazar | 1700 | 1900 |
Gajol | 1800 | 2000 |
Habra | 1800 | 1925 |
Kalipur | 1400 | 1500 |
Kalyani | 1900 | 2100 |
Karsiyang(Matigara) | 2100 | 2500 |
Katwa | 1900 | 2100 |
Nadia | 1900 | 2100 |
Purulia | 1400 | 1850 |
Ramkrishanpur(Howrah) | 1800 | 2500 |
Rampurhat | 1500 | 1700 |
Ranaghat | 1900 | 2050 |
Sainthia | 1400 | 1600 |
Siliguri | 1900 | 2100 |
Uluberia | 2000 | 2400 |
ऐसे ही अपडेट के लिए गूगल न्यूज़ पर हमे फोलो करे – फोलो करने के लिए यहां क्लिक करे
Copyright © 2018 Mandi Bhav . All Rights Reserved.