पेट्रोल रेट 23/09/2020
S.No | राज्य का नाम | पेट्रोल का दाम | आखरी अपडेट |
---|---|---|---|
1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 23 सितम्बर 2020 | |
2 | आंध्र प्रदेश | 23 सितम्बर 2020 | |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 23 सितम्बर 2020 | |
4 | असम | 23 सितम्बर 2020 | |
5 | बिहार | 23 सितम्बर 2020 | |
6 | छत्तीसगढ़ | 23 सितम्बर 2020 | |
7 | दादरा और नगर हवेली | 23 सितम्बर 2020 | |
8 | दमन और दीव | 23 सितम्बर 2020 | |
9 | दिल्ली | 23 सितम्बर 2020 | |
10 | गोवा | 23 सितम्बर 2020 | |
1 1 | गुजरात | 23 सितम्बर 2020 | |
12 | हरियाणा | 23 सितम्बर 2020 | |
13 | हिमाचल प्रदेश | 23 सितम्बर 2020 | |
14 | जम्मू और कश्मीर | 23 सितम्बर 2020 | |
15 | झारखंड | 23 सितम्बर 2020 | |
16 | कर्नाटक | 23 सितम्बर 2020 | |
17 | केरल | 23 सितम्बर 2020 | |
18 | लक्षद्वीप | 23 सितम्बर 2020 | |
19 | Madhya Pradesh | 23 सितम्बर 2020 | |
20 | महाराष्ट्र | 23 सितम्बर 2020 | |
21 | मणिपुर | 23 सितम्बर 2020 | |
22 | मेघालय | 23 सितम्बर 2020 | |
23 | मिजोरम | 23 सितम्बर 2020 | |
24 | नगालैंड | 23 सितम्बर 2020 | |
25 | ओडिशा | 23 सितम्बर 2020 | |
26 | पांडिचेरी | 23 सितम्बर 2020 | |
27 | पंजाब | 23 सितम्बर 2020 | |
28 | राजस्थान Rajasthan | 23 सितम्बर 2020 | |
29 | सिक्किम | 23 सितम्बर 2020 | |
30 | तमिलनाडु | 23 सितम्बर 2020 | |
31 | Telangna | 23 सितम्बर 2020 | |
32 | त्रिपुरा | 23 सितम्बर 2020 | |
33 | उत्तराखंड | 23 सितम्बर 2020 | |
34 | Uttar Pradesh | 23 सितम्बर 2020 | |
35 | पश्चिम बंगाल | 23 सितम्बर 2020 |
डीजल रेट 23/09/2020
S.No | राज्य का नाम | डीजल की कीमत | आखरी अपडेट |
---|---|---|---|
1 | ओडिशा | 23 सितम्बर 2020 | |
2 | उत्तराखंड | 23 सितम्बर 2020 | |
3 | दादरा और नगर हवेली | 23 सितम्बर 2020 | |
4 | हरियाणा | 23 सितम्बर 2020 | |
5 | मणिपुर | 23 सितम्बर 2020 | |
6 | सिक्किम | 23 सितम्बर 2020 | |
7 | गोवा | 23 सितम्बर 2020 | |
8 | असम | 23 सितम्बर 2020 | |
9 | छत्तीसगढ़ | 23 सितम्बर 2020 | |
10 | कर्नाटक | 23 सितम्बर 2020 | |
1 1 | नगालैंड | 23 सितम्बर 2020 | |
12 | Uttar Pradesh | 23 सितम्बर 2020 | |
13 | दमन और दीव | 23 सितम्बर 2020 | |
14 | गुजरात | 23 सितम्बर 2020 | |
15 | महाराष्ट्र | 23 सितम्बर 2020 | |
16 | राजस्थान Rajasthan | 23 सितम्बर 2020 | |
17 | दिल्ली | 23 सितम्बर 2020 | |
18 | झारखंड | 23 सितम्बर 2020 | |
19 | जम्मू और कश्मीर | 23 सितम्बर 2020 | |
20 | मिजोरम | 23 सितम्बर 2020 | |
21 | त्रिपुरा | 23 सितम्बर 2020 | |
22 | लक्षद्वीप | 23 सितम्बर 2020 | |
23 | बिहार | 23 सितम्बर 2020 | |
24 | Madhya Pradesh | 23 सितम्बर 2020 | |
25 | पंजाब | 23 सितम्बर 2020 | |
26 | पश्चिम बंगाल | 23 सितम्बर 2020 | |
27 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 23 सितम्बर 2020 | |
28 | हिमाचल प्रदेश | 23 सितम्बर 2020 | |
29 | मेघालय | 23 सितम्बर 2020 | |
30 | तमिलनाडु | 23 सितम्बर 2020 | |
31 | पांडिचेरी | 23 सितम्बर 2020 | |
32 | अरुणाचल प्रदेश | 23 सितम्बर 2020 | |
33 | Telangna | 23 सितम्बर 2020 | |
34 | केरल | 23 सितम्बर 2020 | |
35 | आंध्र प्रदेश | 23 सितम्बर 2020 |
Copyright © 2018 Mandi Bhav . All Rights Reserved.