प्याज की लेवाली में आज जोश देखने को मिल रहा है | लेवाली में जोश के चलते प्याज के बाजार आज 21 सा पन के साथ देखने को मिले है | अगर आप भी प्याज के किसान है तो आप हमारी इस पोस्ट को पूरा पड़े और आज के ताजा प्याज के बाजार भाव के बारे में जानते है |
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now
सं.क्र. | मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | उच्चतम भाव |
---|---|---|---|
1 | इंदौर | 953 | 3280 |
2 | शाजापुर | 639 | 2737 |
3 | बदनावर | 875 | 2535 |
4 | रतलाम | 800 | 2822 |
5 | उज्जैन | 900 | 2707 |
6 | शुजालपुर | 500 | 2800 |
7 | अकोदिया | 600 | 2880 |
8 | सैलाना | 600 | 2751 |
9 | नरसिंहगढ़ | 1400 | 2810 |
10 | मंदसौर | 300 | 2761 |
11 | भोपाल | 1580 | 3000 |
12 | सोयतकलॉ | 900 | 2500 |
13 | गौतमपुरा | 1321 | 9945 |
14 | खंडवा | 1000 | 1500 |
15 | बड़नगर | 750 | 1351 |
16 | जावरा | 2325 | 2662 |
17 | सीहोर | 2533 | 2751 |
18 | सारंगपुर | 1420 | 1550 |
19 | कालापीपल | 2313 | 2680 |
20 | आष्टा | 600 | 2715 |
21 | आगर | 800 | 800 |
22 | शामगढ़ | 1320 | 2351 |
23 | नीमच | 1200 | 2800 |
सं.क्र. | मंडी का नाम | न्यूनतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) | उच्चतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) |
आज प्याज के बाजार भाव मे हल्का सा उछाल देखने को मिली है | प्याज के बाजार भाव की बात करे तो प्याज के भाव आज मध्यप्रदेश की मंडियों में 2000 से 3200 रु प्रति किवंटल तक देखने को मिले है | आज इंदौर मंडी में प्याज के बाजार 3280 रु प्रति किवंटल तक देखने को मिले है | प्याज के बाजार भाव में आज 21 सा पन देखने को मिला है |
Vayda Bajar Bhav - नमस्कार किसान भाइयो जैसा की आप सभी को जानकारी होगी की…
आज के ताजा निम्बाहेड़ा मंडी भाव| जानिए निम्बाहेड़ा भाव की पूरी जानकारी | आज की…
किसान मित्रो Unjha Mandi Bhav Today ( आज का उंझा मंडी का भाव ) के…
किसान दर्शको आप सभी का Indore Mandi Bhav Today की इस बेहतरीन पोस्ट मे स्वागत…
गेहूंऊपर में बढ़िया लोकवान माल - 3250₹ बिकाबढिया माल - 2900-3200₹एवरेज बेस्ट माल - 2725-2900…
नमस्कार किसान भाइयो आज के ब्लॉग में Kirana Bajar Bhav की जानकारी अपडेट की गयी…