Pyaj Mandi Bhav – आज के इस लेख में ताजा प्याज के मंडी भाव की ताजा अपडेट की जानकारी प्रेषित की गयी है | इस पोस्ट में आप आज के ताजा प्याज के बाजार भाव की जानकारी देख सकते है |
यह भी पड़े – Soybean Mandi Bhav – आज के ताजा सोयाबीन मंडी
Pyaj Mandi Bhav
Last Update On – 11 June 2024
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
बहादुरगंज | 2150 | 2350 |
बहादुरपुर (एकमी घाट) | 1800 | 2000 |
बाराहाट | 2500 | 3000 |
गेराबाड़ी, कोरहा ब्लॉक | 2800 | 3000 |
जहाझारपुर | 2500 | 2700 |
जयनगर | 3000 | 3200 |
जमुई | 1650 | 1850 |
जहानाबाद | 1700 | 2200 |
कोचस (बलथरी) | 1900 | 2100 |
सासाराम | 3000 | 3400 |
शिवहर | 2500 | 3000 |
ताजपुर | 2300 | 2500 |
चंडीगढ़ | ||
चंडीगढ़(अनाज/फल) | 1500 | 2800 |
छत्तीसगढ़ | ||
Loading… | 2800 | 3000 |
रायगढ़ | 2300 | 2800 |
राजनंदगांव | 2500 | 3500 |
तिफरा | 2300 | 2500 |
गुजरात | ||
आनंद(शाकाहारी,यार्ड,आनंद) | 2000 | 2500 |
बिलिमोरा | 1500 | 3300 |
दाहोद (शाकाहारी बाज़ार) | 1200 | 3000 |
दीसा(दीसा वेज यार्ड) | 1500 | 1950 |
गोंडल | 805 | 2880 |
#VALUE! | 505 | 1780 |
जेतपुर (जिला राजकोट) | 505 | 2455 |
Kapadvanj | 2000 | 3250 |
महुवा(स्टेशन रोड) | 550 | 2360 |
#VALUE! | 1210 | 2195 |
मेहसाणा(मेहसाणा शाकाहारी) | 600 | 3000 |
नडियाद(पिपलाग) | 1500 | 1800 |
पड़रा | 2000 | 3300 |
पोरबंदर | 1500 | 2500 |
राजकोट (शाकाहारी उप यार्ड) | 875 | 2625 |
विसावदर | 600 | 1480 |
हरयाणा | ||
अम्बाला कैंट. | 1000 | 1800 |
बरवाला(हिसार) | 1500 | 2000 |
छछरौली | 1500 | 1600 |
ढांड | 2200 | 2500 |
फतेहाबाद | 3500 | 3500 |
गनौर | 2500 | 3000 |
गोहाना | 1400 | 2000 |
गुडगाँव | 1500 | 2500 |
हांसी | 1600 | 1600 |
हिसार | 2200 | 2800 |
जगाधरी | 2100 | 2850 |
जींद | 1700 | 2500 |
कालांवाली | 1000 | 1000 |
लाडवा | 1500 | 2000 |
मडलौडा | 2000 | 2000 |
महम | 2000 | 2000 |
नारायणगढ़ | 1500 | 2500 |
नारनौल | 1500 | 2000 |
नरवाना | 1800 | 2000 |
नई अनाज मंडी (मुख्य), करनाल | 1400 | 2500 |
पलवल | 1400 | 1600 |
पानीपत | 1200 | 2000 |
पेहोवा | 1600 | 1900 |
पूंडरी | 2200 | 2500 |
रादौर | 2000 | 2200 |
रायपुरराय | 1500 | 1600 |
रनिया | 1500 | 1700 |
रेवाड़ी | 1000 | 3000 |
रोहतक | 1000 | 1500 |
साढौरा | 1400 | 1600 |
सफीदों | 2500 | 2500 |
शहजादपुर | 2000 | 2000 |
सिवान | 2000 | 2000 |
सोहना | 1500 | 2200 |
सोनीपत | 1800 | 2000 |
हिमाचल प्रदेश | ||
चंबा | 3000 | 3200 |
हमीरपुर | 3300 | 3500 |
हमीरपुर(नादौन)। | 3300 | 3500 |
कांगड़ा | 3500 | 3800 |
कांगड़ा(बैजनाथ) | 2500 | 3500 |
कांगड़ा(जयसिंहपुर) | 3500 | 4000 |
कांगड़ा(जसूर) | 2200 | 2400 |
कांगड़ा(नगरोटा बगवां) | 3200 | 3500 |
कुल्लू | 2700 | 3400 |
मंडी(मंडी) | 2800 | 3000 |
मंडी(टकोली)। | 2500 | 2800 |
पालमपुर | 3500 | 3800 |
रोहड़ू | 2100 | 2200 |
शिमला | 3000 | 3200 |
एक प्रकार का हंस | 2400 | 3000 |
जम्मू और कश्मीर | ||
अखनूर | 2000 | 2300 |
बटोटे | 2300 | 2500 |
कठुआ | 2000 | 2200 |
कुलगाम | 3000 | 3300 |
परिंपोर | 4500 | 5000 |
#VALUE! | 3000 | 4000 |
राजौरी (एफ एंड वी) | 3500 | 3700 |
उधमपुर | 2000 | 2500 |
कर्नाटक | ||
अरासीकेरे | 2000 | 2000 |
Loading… | 1000 | 2000 |
#VALUE! | 2000 | 2800 |
#VALUE! | 2800 | 3600 |
#VALUE! | 2500 | 4000 |
बंगारपेट | 3000 | 3500 |
बेलगाम | 2100 | 4000 |
चिक्कमंगलूर | 2469 | 2469 |
दावणगेरे | 500 | 2700 |
हुबली (अमरागोल) | 1000 | 3400 |
#VALUE! | 500 | 3300 |
मालूर | 2200 | 3000 |
रायचुर | 580 | 2500 |
शिमोगा | 2000 | 3000 |
उडुपी | 2800 | 3000 |
केरल | ||
अलुवा | 3400 | 4000 |
आंचल | 3700 | 3900 |
अंगमाली | 2500 | 3500 |
चथनूर | 3800 | 4200 |
Chelakkara | 3400 | 3500 |
Chengannur | 3700 | 4200 |
#VALUE! | 6500 | 7200 |
Cherthala | 4800 | 5000 |
एर्नाकुलम | 3150 | 3600 |
#VALUE! | 6200 | 6700 |
एट्टुमानूर | 3200 | 3600 |
कल्लाची | 3700 | 4100 |
कंजांगडु | 3300 | 4000 |
कन्नूर | 3900 | 4100 |
कायमकुलम | 3500 | 3700 |
#VALUE! | 5400 | 5600 |
कोडुवयूर | 3800 | 4200 |
#VALUE! | 6300 | 6700 |
मंजेरी | 3500 | 3600 |
मन्नार | 3500 | 3700 |
#VALUE! | 6500 | 6700 |
मुक्कोम | 4000 | 4500 |
नीलेश्वरम | 3200 | 3400 |
पलक्कड़ | 4000 | 5000 |
#VALUE! | 7200 | 8000 |
पलायम | 3400 | 3600 |
पट्टाम्बि | 3800 | 4000 |
#VALUE! | 5000 | 5500 |
Loading… | 2500 | 3500 |
Perumbavoor | 2200 | 3200 |
पोथेनकोड | 16500 | 16580 |
Thalayolaparambu | 4000 | 4400 |
#VALUE! | 7000 | 7500 |
Thodupuzha | 3000 | 3500 |
#VALUE! | 5000 | 6000 |
थ्रिप्पुनिथुरा | 3800 | 4000 |
त्रिशूर | 5000 | 5500 |
मध्य प्रदेश | ||
अकोदिया | 1712 | 2201 |
अष्ट | 870 | 1375 |
बड़नगर | 600 | 1000 |
बदनावर | 500 | 2455 |
बराड़ | 685 | 1970 |
भोपाल | 1125 | 1280 |
#VALUE! | 795 | 2400 |
गौतमपुरा | 1200 | 2000 |
इंदौर | 613 | 2355 |
#VALUE! | 532 | 2382 |
खंडवा | 500 | 800 |
मन्दसौर | 1030 | 2480 |
#VALUE! | 2200 | 2200 |
नरसिंहगढ़ | 630 | 1300 |
नीमच | 1259 | 1259 |
रतलाम | 2201 | 2201 |
#VALUE! | 601 | 2426 |
सैलाना | 661 | 2301 |
#VALUE! | 801 | 801 |
साजापुर | 500 | 2344 |
#VALUE! | 1500 | 1500 |
सारंगपुर | 340 | 800 |
सीहोर | 1616 | 2301 |
शामगढ़ | 1569 | 1569 |
शिवपुरी | 548 | 3024 |
शुजालपुर | 100 | 2318 |
#VALUE! | 570 | 570 |
उज्जैन | 478 | 2350 |
महाराष्ट्र | ||
अमरावती (फल एवं सब्जी बाजार) | 1400 | 2600 |
भुसावल | 1700 | 2200 |
चंदवाड | 1000 | 2780 |
छत्रपति संभाजीनगर | 1200 | 2600 |
हिंगना | 2600 | 2600 |
जालाना | 150 | 1500 |
जलगांव | 502 | 2750 |
जामखेड | 100 | 3000 |
जुन्नार (अलेफाटा) | 1000 | 3250 |
कालवन | 800 | 2900 |
कल्याण | 2800 | 3400 |
कामठी | 1000 | 2000 |
कराड | 1000 | 2200 |
खेड़(चाकन) | 1500 | 2700 |
कोल्हापुर | 800 | 3200 |
लासलगांव(विंचुर) | 1000 | 2700 |
मल्कापुर | 1500 | 2760 |
मनमाड | 1001 | 2560 |
नागपुर | 2500 | 3200 |
#VALUE! | 2700 | 3300 |
Loading… | 1000 | 2951 |
पिंपल | 700 | 2916 |
पुणे | 1000 | 3000 |
पुणे(खडिकी) | 1300 | 2500 |
पुणे(मोशी) | 1000 | 2200 |
पुणे(पिंपरी) | 2200 | 3200 |
रामटेक | 1800 | 2000 |
सकरी | 1900 | 2600 |
सतारा | 1000 | 3200 |
पाप करनेवाला | 500 | 3100 |
सोलापुर | 500 | 3400 |
वाशी नई मुंबई | 2300 | 3000 |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | ||
आजादपुर | 1000 | 2250 |
केशोपुर | 2300 | 3000 |
ओडिशा | ||
एगिनिया मंडी | 3000 | 4000 |
बालूगांव | 1800 | 2100 |
बारगढ़ | 2900 | 3100 |
बरगढ़ (बारापल्ली) | 2700 | 2900 |
बौध | 2700 | 4000 |
दमन टोपी | 3000 | 4000 |
हिंडोल | 2500 | 3000 |
जलेश्वर | 2600 | 3000 |
कमाख्यानगर | 3400 | 3800 |
खारियर | 3000 | 3200 |
खरियार रोड | 3000 | 3500 |
खूंटाबांधा | 2500 | 3500 |
सरगीपाली | 2000 | 2500 |
अहमदगढ़ | 2000 | 2200 |
अजनाला | 2200 | 2300 |
Loading… | 800 | 2500 |
बंगा | 1000 | 2847 |
बनूर | 1500 | 2000 |
बस्सी पठाना | 2800 | 3000 |
बठिंडा | 2000 | 2200 |
भगता भाई का | 2700 | 2700 |
भवानीगढ़ | 1200 | 1800 |
बिलगा | 1800 | 2000 |
दसुया | 2000 | 2600 |
डेरा बस्सी | 2500 | 2600 |
धुरी | 2400 | 3000 |
दीनानगर | 1500 | 1600 |
फाजिल्का | 1000 | 2000 |
गढ़शंकर | 1200 | 1700 |
गढ़शंकर (कोटफतुही) | 1200 | 1700 |
गुरदासपुर | 1800 | 2200 |
जगराओं | 2200 | 3200 |
जलालाबाद | 1800 | 2000 |
खन्ना | 1000 | 2500 |
खरड़ | 2600 | 3000 |
कुराली | 2000 | 2200 |
लालडू | 2000 | 3000 |
लहरा गागा | 2900 | 2900 |
लुधियाना | 1000 | 2900 |
Loading… | 1500 | 2500 |
मौर | 2100 | 2500 |
मुकेरियां | 1800 | 2500 |
मुकेरियां(तलवाड़ा) | 2200 | 2600 |
नाभा | 1700 | 2600 |
पठानकोट | 2300 | 2500 |
पट्टी | 3000 | 3400 |
फिल्लौर(अप्रा मंडी) | 2500 | 2500 |
रमन | 2080 | 2210 |
रामपुराफूल(नाभा मंडी) | 800 | 1800 |
रय्या | 2000 | 2000 |
रोपड़ | 1700 | 2000 |
साहनेवाल | 2400 | 2400 |
समराला | 1600 | 2000 |
तलवंडी साबो | 2300 | 2500 |
टांडा उर्मुर | 2400 | 2600 |
तरनतारन | 2000 | 2200 |
ज़ीरा | 1900 | 2100 |
राजस्थान | ||
Loading… | 1000 | 2000 |
बालोतरा | 1000 | 1200 |
बारां | 700 | 1000 |
बस्सी | 1700 | 2000 |
बीकानेर (F&V) | 1100 | 1300 |
चुरू | 1500 | 1700 |
गोलूवाला | 2500 | 2500 |
जयपुर (एफ एंड वी) | 1700 | 2500 |
जालौर | 1500 | 2000 |
जोधपुर (F&V) | 1000 | 2500 |
Loading… | 500 | 2300 |
प्रतापगढ़ | 1200 | 2400 |
राजसमंद | 1300 | 1500 |
रावतसर | 1500 | 1500 |
संगरिया | 1000 | 2000 |
सीकर | 800 | 2400 |
श्रीगंगानगर (F&V) | 1600 | 2000 |
सुजानगढ़ | 1500 | 1700 |
सूरतगढ़ | 1100 | 1400 |
तेलंगाना | ||
Bowenpally | 1000 | 3500 |
एर्रागड्डा(रयथु बाज़ार) | 3500 | 3500 |
Gudimalkapur | 1200 | 4000 |
हनमरकोंडा(रायथु बाज़ार) | 3400 | 3600 |
कुकटपल्ली (रायथु बाज़ार) | 3900 | 3900 |
Loading… | 2500 | 3500 |
#VALUE! | 600 | 1600 |
रामकृष्णपुरम, आरबीजेड | 3900 | 3900 |
सिद्दीपेट (रायथु बाज़ार) | 3500 | 4500 |
बिशालगढ़ | 3300 | 3500 |
दसड़ा | 3000 | 3500 |
Loading… | 3200 | 3300 |
मनुबाजार | 3500 | 4000 |
मेलाघर | 3200 | 3400 |
सिलाचारी | 3200 | 3400 |
उतर प्रदेश | ||
अछल्दा | 1670 | 1870 |
अछनेरा | 1480 | 1550 |
आगरा | 1500 | 1800 |
अजुहा | 1630 | 1780 |
Loading… | 1550 | 1650 |
अलीगढ | 1700 | 1800 |
अमरोहा | 1540 | 1700 |
आनंदनगर | 1500 | 2000 |
आँवला | 1200 | 1600 |
अतर्रा | 1450 | 1585 |
औरैया | 1670 | 1830 |
अवागढ़ | 1400 | 1700 |
आजमगढ़ | 1600 | 1770 |
बदायूँ | 1450 | 1620 |
बहराईच | 1850 | 2050 |
बलिया | 1630 | 1680 |
बाराबंकी | 1520 | 1620 |
बड़ौत | 1100 | 1200 |
Loading… | 1300 | 1350 |
भरुआसुमेरपुर | 1875 | 1925 |
बिजनौर | 1550 | 1750 |
बिंदकी | 1640 | 1730 |
बुलंद शहर | 1500 | 1725 |
चांदपुर | 1400 | 1600 |
चंदौसी | 1550 | 1650 |
चंदौली | 1750 | 1850 |
चर्रा | 1500 | 1600 |
छिबरामऊ | 1625 | 1800 |
चिरगांव | 1850 | 1950 |
चौरीचौरा | 2200 | 2400 |
चौबेपुर | 1800 | 1900 |
दादरी | 1600 | 2020 |
Dankaur | 1700 | 1925 |
दिवाई | 1000 | 1200 |
इटावा | 1100 | 1550 |
फैजाबाद | 1500 | 1620 |
फरुखाबाद | 1300 | 1600 |
फतेहाबाद | 1200 | 1350 |
फ़तेहपुर | 1500 | 1700 |
फ़तेहपुर सीकरी | 1480 | 1580 |
फिरोजाबाद | 1440 | 1610 |
गड़ौरा | 1600 | 1800 |
गंगोह | 2200 | 2600 |
Loading… | 2000 | 2100 |
घिरौर | 1410 | 1610 |
गोलागोकर्णनाथ | 1750 | 1900 |
गोंडा | 2150 | 2350 |
गुलावठी | 1900 | 2100 |
गुरुसराय | 1900 | 1985 |
हरदोई | 1700 | 1800 |
हरगांव (लहरपुर) | 1700 | 2100 |
हसनपुर | 920 | 1010 |
जहांगीराबाद | 1705 | 1915 |
जसवन्तनगर | 1310 | 1410 |
जौनपुर | 1700 | 1900 |
जयस | 1500 | 1650 |
झांसी | 1700 | 1800 |
झिझांक | 1500 | 1650 |
कमलागंज | 1600 | 1655 |
कासगंज | 1550 | 1825 |
कायमगंज | 1450 | 1550 |
खागा | 1730 | 1835 |
खैर | 2000 | 2200 |
खैरागढ़ | 2000 | 2100 |
खलीलाबाद | 1800 | 2000 |
खांधला | 2500 | 2600 |
कोंच | 1800 | 1800 |
कोपागंज | 1600 | 1800 |
कोसीकलां | 1500 | 1580 |
लखीमपुर | 1800 | 1900 |
लालगंज | 1950 | 2050 |
Lalitpur | 1820 | 1900 |
लखनऊ | 1700 | 1800 |
माधोगंज | 1700 | 1780 |
महोबा | 1550 | 1650 |
मैगलगंज | 1620 | 1670 |
मैनपुरी | 1415 | 1610 |
मौदहा | 1900 | 2000 |
मऊरानीपुर | 1880 | 1960 |
मेरठ | 1800 | 1930 |
मिर्जापुर | 1650 | 1750 |
मोहम्मदी | 1760 | 1860 |
कीट | 1950 | 2070 |
मुगराबादशाहपुर | 1700 | 1900 |
मुरादाबाद | 1550 | 1650 |
मुस्करा | 1460 | 1560 |
मुजफ्फरनगर | 1900 | 2100 |
नानपारा | 1910 | 1980 |
नौतनवा | 1800 | 2000 |
नवाबगंज | 1800 | 1850 |
पलियाकलां | 1630 | 1650 |
पंचपेड़वा | 2800 | 3000 |
पयागपुर | 1500 | 1700 |
पीलीभीत | 1270 | 1375 |
प्रतापगढ़ | 1500 | 1650 |
पुखरायां | 1640 | 1680 |
पूरनपुर | 1285 | 1375 |
पूर्वा | 1675 | 1775 |
पुवाहा | 1300 | 1500 |
रायबरेली | 1800 | 1900 |
रामपुर | 1600 | 1695 |
रसड़ा | 1500 | 1650 |
रुदौली | 1550 | 1650 |
Loading… | 1800 | 2250 |
सहियापुर | 1500 | 1520 |
सैलून | 1875 | 1885 |
संभल | 1100 | 1385 |
Loading… | 1200 | 1400 |
संडीला | 1700 | 1800 |
सहजनवा | 3290 | 3310 |
शादाबाद | 1800 | 1900 |
सहसवान | 1500 | 1800 |
शाहगंज | 1700 | 1800 |
शाहजहांपुर | 1500 | 1620 |
शामली | 1950 | 2050 |
सिकंदराबाद | 1400 | 2000 |
सीकरपुर | 1600 | 1750 |
सिरसा | 2000 | 2110 |
सीतापुर | 1250 | 1850 |
सियाना | 1500 | 1600 |
सुल्तानपुर | 1500 | 1650 |
Loading… | 1715 | 1750 |
तिकोनिया | 1520 | 1610 |
तुलसीपुर | 1610 | 1660 |
टुंडला | 1525 | 1570 |
उन्नाव | 1650 | 1800 |
उत्तरीपुरा | 1740 | 1940 |
वारिपाल | 1400 | 1600 |
विशालपुर | 1325 | 1380 |
विसवां | 1740 | 1780 |
Haldwani | 2000 | 3000 |
हरिद्वार संघ | 1400 | 2000 |
Loading… | 1200 | 1500 |
कोटाद्वार | 2100 | 2300 |
मंगलौर | 1300 | 1500 |
रामनगर | 1200 | 1500 |
ऋषिकेश | 2000 | 2450 |
रुद्रपुर | 1500 | 2000 |
सितारगंज | 1500 | 2000 |
Loading… | 1200 | 1200 |
पश्चिम बंगाल | ||
अलीपुरद्वार | 2500 | 2700 |
आसनसोल | 2500 | 2800 |
बलरामपुर | 2400 | 2800 |
बेलूरघाट | 2100 | 2300 |
बांकुड़ा सदर | 2700 | 2900 |
बड़ा बाज़ार (पोस्ता बाज़ार) | 3000 | 3250 |
बारासात | 2500 | 2500 |
बारुईपुर(कैनिंग) | 3050 | 3250 |
बेलाकोबा | 2400 | 2600 |
बीरभूम | 2600 | 2800 |
बोलपुर | 2500 | 2700 |
चकदह | 3400 | 3550 |
Champadanga | 2600 | 2800 |
कूचबिहार | 2400 | 2500 |
दार्जिलिंग | 2500 | 2700 |
धुपगुड़ी | 2400 | 2600 |
डायमंड हार्बर(दक्षिण 24-पृष्ठ) | 3050 | 3250 |
दुर्गापुर | 2700 | 2900 |
एग्रा/कॉन्टाई | 2600 | 3000 |
इंगलिशबाजार | 2400 | 2600 |
फालाकाटा | 2500 | 2700 |
गरबेटा(मेदिनीपुर) | 2000 | 2200 |
जलपाईगुड़ी सदर | 2400 | 2600 |
कालीपुर | 2600 | 2800 |
काल्ना | 1400 | 1500 |
#VALUE! | 2200 | 2400 |
कल्याणी | 3400 | 3600 |
कार्सियांग(माटीगारा) | 3300 | 3500 |
मेदिनीपुर(पश्चिम) | 2050 | 2250 |
मेखलीगंज | 2400 | 2500 |
Maynaguri | 2400 | 2600 |
नादिया | 3350 | 3450 |
पांडुआ | 2600 | 2800 |
रामकृष्णपुर (हावड़ा) | 2400 | 3000 |
रामपुरहाट | 2300 | 2500 |
सैंथिया | 2300 | 2500 |
शेराफुली | 2600 | 2800 |
सिलीगुड़ी | 2250 | 2300 |
तमलुक (मेदिनीपुर ई) | 2800 | 3200 |
ऐसी ही खबरों के लिए हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े – Mandi Bhav Group
Follow On Google News – Mandi Bhav