Ratlam Mandi Bhav
दिनांक-29/10/2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1900 | 2500 | 2100 |
मक्का | 1840 | 2150 | 2100 |
सोयाबीन | 4300 | 6305 | 4500 |
चना | 3750 | 4300 | 3800 |
चना डालर | 7000 | 10600 | 8500 |
सरसों | 5900 | 6100 | 6000 |
लहसुन | 500 | 4500 | 2000 |
मटर | 2400 | 3366 | – |
प्याज | 500 | 1900 | 1500 |
मुंग | 5400 | 5800 | 5500 |
मेथी | – | – | – |
जावरा मंडी भाव
दिनांक-29/10/2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1900 | 2780 | 2200 |
मक्का | 1850 | 2300 | 2100 |
सोयाबीन | 4500 | 5230 | 4800 |
चना | 3900 | 4440 | 4100 |
चना डालर | 7200 | 15111 | 8700 |
सरसों | 5200 | 5700 | 5300 |
तिल्ली | 9500 | 12400 | 11500 |
मैथी | 4500 | 5571 | 4500 |
अलसी | 5300 | 6370 | 5500 |
धनिया | 8300 | 9950 | 9000 |
लहसुन | 300 | 8500 | 2500 |
पोस्ता | 10800 | 120500 | 115000 |
प्याज | 500 | 2152 | 1200 |
मसूर | 5700 | 6800 | 5950 |
कलौंजी | 8800 | 9500 | 9000 |
Ratlam Mandi Bhav
यह भी पड़े – जानिए आज के मंदसौर मंडी के भाव
follow on google news