soybean Mandi Bhav Today 27 April 2023

Soybean Mandi Bhav -सोयाबीन की कीमतों में दिखी गिरावट,देख अभी मंडियों का ताजा सोयाबीन मंडी भाव

Soybean Mandi Bhav – आज सोयाबीन के मंडी भाव में गिरावट देखने को मिली है ,सोयाबीन के मंडी भाव में गिरावट का मुख्य कारण सोयाबीन के विदेशी बाजार में आने वाली गिरावट है | किसान दर्शको आज की इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको भारत की मंडियों के भाव की जानकारी प्रदान करेंगे|soybean Mandi Bhav Today 27 April 2023

यह भी पड़े – जाने आज के उंझा मंडी के भाव

Soybean Mandi Bhav 27 April 2023

मंडी का नाम न्यूनतम भाव अधिकतम भाव माध्यम भाव
भारत की मंडियों के सोयाबीन मंडी के भाव
Soybean Mandi Bhav Today
छत्तीसगढ़ की मंडियों के भाव
Kawardha 4750 4750 4750
गुजरात की मंडियों के भाव
Bagasara 4150 4890 4520
Gondal 4500 4905 4805
Jamnagar 4775 5000 4940
Jasdan 4250 4800 4555
Junagadh 4500 5120 4900
Visavadar 4375 4755 4565
कर्नाटका की मंडियों के भाव
Bidar 4550 5000 4800
Haveri 5100 5200 5150
Hubli (Amaragol) 2610 5030 4710
मध्यप्रदेश की मंडियों के भाव
Agar 2000 5352 5210
Anjad 5035 5075 5075
Ashoknagar 3500 5190 4975
Ashta 2620 6560 5300
Badnagar 4224 5800 5280
Badnawar 3900 5405 5325
Badwaha 3700 5000 3700
Banapura 3902 4851 4750
Banmorkalan 4300 4300 4300
Betul 4801 5100 5000
Bhikangaon 4750 5310 5125
Bina 4050 5000 4525
Chhapiheda 4905 5075 4930
Chhindwara 4750 5118 5000
Damoh 4200 5120 4860
Dewas 3500 5252 5100
Dhamnod 4650 5005 4780
Ganjbasoda 3100 5235 5135
Gorakhpur 4750 4800 4775
Haatpipliya 4850 5175 5012
Harda 4501 5150 5066
Ichhawar 4560 5171 5125
Indore 1800 5510 5455
Jawar 2000 5205 5130
Jhabua 5025 5025 5025
Jobat 4900 5000 5000
Kalapipal 4890 5410 5275
Kannod 5060 5219 5219
Kareli 4650 5275 4800
Khachrod 5014 5276 5150
Khargone 4897 5100 5000
Khategaon 2501 5275 5200
Khirakiya 3001 5186 5070
Khujner 4900 5140 5070
Khurai 5000 5050 5050
Kolaras 4435 5075 4800
Lateri 4230 4230 4230
Loharda 4895 4895 4895
Mahidpur 3000 5326 5090
Mandsaur 4850 5345 5090
Mhow 4810 5366 5321
Nagda 4875 5200 5037
Narsinghgarh 4500 5400 5100
Neemuch 4800 5385 5280
Obedullaganj 4050 4451 4451
Patharia 5000 5060 5005
Petlawad 5200 5200 5200
Piplya 1926 5281 5100
Pohari 4305 4860 4685
Rajgarh 4461 5328 5100
Sailana 5151 5383 5200
Sanawad 4500 4950 4650
Sanwer 4700 5300 5200
Sarangpur 4801 5140 5000
Satna 4601 4601 4601
Segaon 5180 5195 5195
Sehore 3225 5900 5270
Sendhwa 4910 5080 5000
Sheopurkalan 4755 4890 4860
Shujalpur 4000 5240 5100
Shyampur 4500 4903 4903
Sironj 4900 5190 5045
Sonkatch 4850 5211 5050
Tarana 4975 5401 5220
Unhel 4747 5180 4960
महाराष्ट्र की मंडियों के भाव
Akola 4400 5005 4900
Amarawati 4700 4851 4775
Arvi 4400 4800 4600
Ashti(Karanja) 4500 4825 4625
Aurad Shahajani 4926 5001 4963
Bhokar 3838 4819 4330
Chakur 4001 4951 4762
Chikali 4550 4760 4655
Daryapur 4505 4910 4750
Devani 4950 5111 5030
Dhule 4480 4650 4605
Gangakhed 5050 5100 5050
Gevrai 4750 4870 4825
Hinganghat 4200 5000 4605
Hingoli 4700 4999 4849
Hingoli(Kanegoan Naka) 4720 4880 4800
Jalana 4150 5000 4900
Jintur 4800 4900 4850
Kalmeshwar 4800 4960 4895
Karanja 4640 5005 4875
Katol 4400 4821 4650
Khamgaon 4200 4950 4575
Kopargaon 4100 4971 4825
Lasalgaon 3300 5160 5070
Lasalgaon(Niphad) 4500 4989 4931
Lasalgaon(Vinchur) 3000 5001 4975
Latur 4700 5100 5000
Majalgaon 4400 4800 4700
Malkapur 4190 4785 4675
Manora 4500 5060 4755
Manwat 4500 5073 5000
Nagpur 4400 4852 4739
Nanded 4910 4985 4965
Nandgaon 4913 4918 4915
Paithan 4500 4500 4500
Palam 5050 5200 5100
Parali Vaijyanath 4951 5033 5011
Parbhani 5000 5125 5050
Rahata 4751 4900 4800
Rahuri(Vambori) 4051 4651 4400
Rajura 4600 4870 4775
Savner 4385 4465 4425
Sengoan 4100 5000 4800
Shahada 4992 4992 4992
Shrirampur 4900 4900 4900
Shrirampur(Belapur) 3700 3900 3800
Sindi(Selu) 4650 4925 4750
Udgir 4950 4954 4952
Umared 4000 4925 4750
Umarked(Danki) 5100 5300 5200
Umarkhed 5100 5300 5200
Vani 4690 4895 4800
Varora 4000 4800 4500
Washim 4450 4960 4600
Yeola 4551 4890 4720
Yeotmal 4600 4920 4760
मणिपुर की मंडियों के भाव
Bishenpur 9400 10000 9700
Imphal 9000 10000 9500
Lamlong Bazaar 8000 9000 8500
Thoubal 8500 9000 8750
नागालैंड की मंडियों के भाव
Zunheboto 4800 5000 4900
राजस्थान की मंडियों के भाव Soybean Mandi Bhav
Aklera 4700 5200 4950
Atru 4745 5176 4960
Atru(Kawai Salpura) 4480 5125 4803
Baran 4500 5192 4900
Bundi 4750 4750 4750
Chhabra 4650 5130 4890
Kota 4951 5284 5050
Pratapgarh 4951 5306 5039
Ramaganj Mandi 5141 5286 5262
तेलंगाना की मंडियों के भाव
Bhainsa 3666 4869 4851
Bichkunda 4300 4300 4300
Jainath 4300 4300 4300
Zaheerabad 4262 5000 4550

ऐसी खबरों के लिए हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े – Mandi Bhav Group Join

अन्य मित्रो को शेयर करे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *