आज मध्यप्रदेश की मंडियों में सोयाबीन की कीमतों में तेजी देखने को मिली है | आज मंडियों में सोयाबीन के बाजार तो समान ही देखने को मिले है | लेकिन सोयाबीन के बाजार भाव में 100 रु की तेजी देखने को मिल रही है |


मध्यप्रदेश की मंडियों के सोयाबीन भाव
सं.क्र. | मंडी का नाम | न्यूनतम दर | उच्चतम दर |
---|---|---|---|
1 | अकोदिया | 4140.0000 | 4860.0000 |
2 | अलिराजपुर | 4700.0000 | 4730.0000 |
3 | अशोकनगर | 3600.0000 | 4891.0000 |
4 | आगर | 4500.0000 | 4838.0000 |
5 | आलोट | 4792.0000 | 4882.0000 |
6 | आष्टा | 4101.0000 | 4861.0000 |
7 | इछावर | 4750.0000 | 4886.0000 |
8 | इंदौर | 3400.0000 | 4905.0000 |
9 | उज्जैन | 4621.0000 | 4925.0000 |
10 | उन्हेल | 4607.0000 | 4813.0000 |
11 | कुक्षी | 4615.0000 | 4750.0000 |
12 | कन्नोद | 4401.0000 | 4940.0000 |
13 | करही | 4450.0000 | 4500.0000 |
14 | कुरावर | 4200.0000 | 4915.0000 |
15 | कालापीपल | 4510.0000 | 4510.0000 |
16 | कोलारस | 4700.0000 | 4705.0000 |
17 | खंडवा | 4504.0800 | 4883.0000 |
18 | खुरई | 3500.0000 | 4843.0000 |
19 | खाचरोद | 4613.0000 | 4881.0000 |
20 | खातेगांव | 4401.0000 | 4830.0000 |
21 | खिरकिया | 4100.0000 | 4870.0000 |
22 | खिलचीपुर | 4640.0000 | 4640.0000 |
23 | गंजबासोदा | 3400.0000 | 4930.0000 |
24 | गौतमपुरा | 4530.0000 | 4820.0000 |
25 | जावर | 4000.0000 | 4849.0000 |
26 | जावरा | 4721.0000 | 4933.0000 |
27 | जीरापुर | 4520.0000 | 4820.0000 |
28 | जोबट | 4500.0000 | 4600.0000 |
29 | झाबुआ | 4700.0000 | 4750.0000 |
30 | तराना | 4001.0000 | 4925.0000 |
31 | ताल | 4200.0000 | 4888.0000 |
32 | दमोह | 4760.0000 | 4800.0000 |
33 | दलोदा | 3700.0000 | 4881.0000 |
34 | देवास | 1000.0000 | 4939.0000 |
35 | धामनोद | 3675.0000 | 4900.0000 |
36 | धार | 2798.0000 | 4966.0000 |
37 | नरसिंहगढ़ | 4000.0000 | 4920.0000 |
38 | नीमच | 2975.0000 | 4951.0000 |
39 | पचौर | 3305.0000 | 5325.0000 |
40 | पेटलावाद | 4610.0000 | 4725.0000 |
41 | पथरिया | 4195.0000 | 4815.0000 |
42 | पंधाना | 4650.0000 | 4750.0000 |
43 | पांढुर्ना | 4125.0000 | 4711.0000 |
44 | पिपरई | 4000.0000 | 4150.0000 |
45 | पिपल्या | 4460.0000 | 5275.0000 |
46 | बड़नगर | 4660.0000 | 4900.0000 |
47 | बैतूल | 4000.0000 | 4730.0000 |
48 | बदनावर | 3500.0000 | 4980.0000 |
49 | ब्यावरा | 3725.0000 | 4850.0000 |
50 | बैरसिया | 3300.0000 | 4885.0000 |
51 | बीना | 3675.0000 | 6071.0000 |
52 | भीकनगांव | 4411.0000 | 4625.0000 |
53 | भोपाल | 4200.0000 | 4842.0000 |
54 | मकसूदनगढ़ | 4475.0000 | 4750.0000 |
55 | मंदसौर | 812.0000 | 5099.0000 |
56 | मनावर | 4550.0000 | 4700.0000 |
57 | मनासा | 500.0000 | 4950.0000 |
58 | महू | 3000.0000 | 4991.0000 |
59 | महिदपुर | 3105.0000 | 4857.0000 |
60 | रतलाम | 4390.0000 | 4915.0000 |
61 | राजगढ़ | 4200.0000 | 4895.0000 |
62 | लोहर्दा | 4490.0000 | 4720.0000 |
63 | विदिशा | 4195.0000 | 4935.0000 |
64 | शुजालपुर | 4710.0000 | 4850.0000 |
65 | श्यामपुर | 4217.0000 | 4232.0000 |
66 | शाजापुर | 3900.0000 | 4843.0000 |
67 | शामगढ़ | 3000.0000 | 4800.0000 |
68 | सैलाना | 3552.0000 | 4860.0000 |
69 | सागर | 4515.0000 | 4855.0000 |
70 | सारंगपुर | 4271.0000 | 4800.0000 |
71 | सांवेर | 4700.0000 | 4740.0000 |
72 | सिरोंज | 4400.0000 | 4858.0000 |
73 | सीहोर | 3851.0000 | 4976.0000 |
74 | सोनकच्छ | 4678.9500 | 4839.0000 |
75 | हरसूद | 3801.0000 | 4850.0000 |
76 | हाटपिपल्या | 3651.0000 | 4810.0000 |
यह भी पढ़े –वायदा बाजारो मे कितनी रही तेजी मंदी, जाने आज के ताजा वायदा फसलो के भाव
सोयाबीन प्लांट भाव में अच्छा उछाल का कारण
इसका कारण घरेलू एवं अन्तराष्ट्रीय खाद्य तेल मिलो की माँग और आपूर्ति सोयाबीन मांग ज्यादा रहने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। यह जीवाणु प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है और इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में किया जाता है, जिससे इसकी मांग बढ़ सकती है। इसके अलावा, सोयाबीन का तेल और उससे बनने वाले उत्पादों का भी उपयोग बढ़ रहा है, जो मांग को बढ़ा सकता है। भारत में विशेषकर पशुपालन में इसका उपयोग पशुओं के चारे के खल रूप में भी होता है, जिससे भी मांग में उछाल हो सकती है।