soybean mandi bhav today 25April 2023

Soybean Mandi Bhav Today 26 April 2023 – आज सोयाबीन के भाव में दिखी गिरावट,देखे आज के सोयाबीन मंडी भाव

Soybean Mandi Bhav Today 25 April 2023 – आज का सोयाबीन मंडी भाव

आज सोयाबीन के भाव में गिरावट देखने को मिली है | जिसके कारण सोयाबीन के मंडी भाव में भी आज गिरावट देखने को मिली है | आज के इस लेख में हम जानेगे आज के सोयाबीन मंडी भाव क्या है और आज सोयाबीन के भावो में कितनी गिरावट देखने को मिली है |soybean mandi bhav today 25April 2023

सोयाबीन के भावो में गिरावट का एक मुख्य कारण सोयाबीन के प्लांट भाव में आने वाली गिरावट है | जिसके कारण आज  मंडियों में भी सोयाबीन के भाव कल की अपेक्षा कम ही देखने को मिले है | निचे तालिका में आज के सोयाबीन मंडी भाव की जानकारी अपडेट किये गए है |

यह भी पड़े – जाने आज का उंझा मंडी का जीरा का भाव 

Soybean Mandi Bhav Today 25 April 2023

 

मंडी का नाम न्यूनतम भाव अधिकतम भाव माध्यम भाव
भारत की मंडियों के सोयाबीन के भाव
छत्तीसगढ़ की मंडियों के भाव
Dongargaon 4897 4897 4897
Kawardha 4851 4890 4851
Khamhariya 4600 4600 4600
Rajnandgaon 4500 4500 4500
गुजरात की मंडियों के सोयाबीन भाव
Bagasara 4700 4900 4800
Dahod 5175 5255 5200
Dhoraji 4405 4880 4680
Gondal 4000 5005 4855
Himatnagar 4500 4750 4625
Jamnagar 4750 5000 4925
Jetpur(Dist.Rajkot) 4500 4950 4875
Junagadh 4000 5080 4900
Mandvi 4600 4600 4600
Rajula 3000 4805 3903
Visavadar 4575 4905 4740
कर्नाटका की मंडियों के सोयाबीन भाव
Hubli (Amaragol) 4470 5130 4820
मध्यप्रदेश की मंडियों के सोयाबीन भाव
Agar 3500 5333 5110
Alirajpur 4000 5000 4500
Anjad 4600 5085 5080
Ashta 3120 6452 5320
Badarwas 4800 4800 4800
Badnagar 4224 5380 5284
Badnawar 3400 5385 5200
Banapura 3700 4950 4771
Banda 4950 5000 4990
Banmorkalan 4300 4300 4300
Barad 4625 5225 4800
Betul 4500 5105 4980
Bhensdehi 4900 4900 4900
Bina 3801 5036 4418
Burhanpur 3733 4933 4800
Chhapiheda 4100 5130 4615
Chhindwara 4781 5120 4950
Damoh 4395 5080 4900
Dewas 3500 5258 5100
Ganjbasoda 4400 5260 5000
Gorakhpur 4800 4800 4800
Harda 4200 5125 5040
Ichhawar 4871 5159 5091
Indore 1500 5325 5300
Jaora 5150 5350 5200
Jawar 3500 5333 5200
Jobat 5000 5000 5000
Kalapipal 5080 5311 5115
Kareli 4500 5500 5200
Khachrod 4912 5291 5150
Khandwa 4412 5201 5050
Khargone 4806 5174 4978
Khategaon 1500 5270 5100
Khirakiya 4100 5198 4980
Khujner 4925 5170 5050
Kolaras 4100 4970 4770
Kukshi 5100 5100 5100
Kurawar 4326 5286 5240
Lateri 4670 4670 4670
Mahidpur 3500 5335 5000
Mandsaur 4801 5341 5070
Mhow 4681 5381 5345
Nagda 5048 5239 5143
Nalkehda 5000 5255 5151
Neemuch 4700 5404 5250
Pachaur 4800 5350 5000
Pandhana 4782 5170 5170
Pandhurna 4900 4950 4950
Patharia 4890 5180 5035
Petlawad 5200 5200 5200
Pohari 4640 4900 4700
Ratlam 3580 5431 5105
Sagar 4575 5200 5085
Sanawad 4000 4715 4650
Sanwer 4900 5151 5000
Sehore 3500 5298 5256
Sendhwa 5050 5176 5102
Shadora 4300 4400 4400
Shahdol 4650 4650 4650
Shajapur 3405 5240 5030
Shivpuri 455 502 472.5
Shujalpur 4000 5280 5100
Sitmau 5133 5300 5216
Sonkatch 4746 5240 5070
Susner 4841 4856 4855
Thandla 5250 5300 5250
Timarni 4941 5252 5100
महाराष्ट्र की मंडियों के सोयाबीन भाव
Akola 4450 5035 4900
Amarawati 4750 4925 4837
Ambejaogai 4750 4980 4850
Arvi 4500 4900 4650
Aurad Shahajani 4951 5051 5001
Bhokardan(Pimpalgaon Renu) 5010 5150 5100
Chakur 4700 5001 4863
Chikali 4500 4850 4675
Deoulgaon Raja 4500 4900 4800
Dharmabad 4770 5000 4850
Dhule 4500 4805 4500
Gangakhed 5000 5050 5000
Gevrai 4600 4885 4750
Hinganghat 4300 5035 4610
Hingoli 4800 5065 4932
Hingoli(Kanegoan Naka) 4850 5000 4925
Jalana 4650 5000 4950
Jintur 4800 5000 4900
Kaij 4800 5000 4900
Kalmeshwar 4800 5010 4910
Karanja 4685 5000 4830
Katol 4681 4861 4750
Khamgaon 4400 5000 4700
Kille Dharur 4444 4944 4830
Kopargaon 4000 5018 4940
Lakhandur 4550 4650 4600
Lasalgaon 3500 5113 4951
Lasalgaon(Niphad) 4101 5021 4990
Lasalgaon(Vinchur) 3000 5007 4950
Latur 4900 5130 5000
Malkapur 4400 4845 4775
Manmad 4880 4990 4971
Murim 4880 4901 4890
Murtizapur 4675 5030 4855
Nandgaon 4800 4971 4900
Pachora 3540 4050 3811
Paithan 4700 4700 4700
Parali Vaijyanath 4925 5061 5000
Parbhani 5000 5100 5050
Rahata 4652 4952 4825
Rahuri(Vambori) 4850 4960 4900
Rajura 4655 4935 4910
Risod 4510 4980 4750
Savner 4360 4700 4550
Sengoan 4100 5000 4600
Shahada 4875 5000 4999
Shrirampur 4700 5000 4900
Sillod 5000 5000 5000
Sindi 4575 4880 4650
Sinner 2700 4975 4625
Solapur 4200 5045 4950
Sonpeth 4900 5041 5000
Tasgaon 5100 5330 5240
Tuljapur 4850 4850 4850
Udgir 5000 5074 5037
Umarked(Danki) 5000 5200 5100
Umarkhed 5000 5200 5100
Vani 4795 4940 4800
Varora 4725 4900 4825
Wardha 4775 4950 4850
Washim 4450 4950 4500
Washim(Ansing) 4750 5000 4800
Yeotmal 4200 4950 4575
मणिपुर की मंडियों के सोयाबीन भाव
Bishenpur 9400 10000 9700
Imphal 9000 10000 9500
Lamlong Bazaar 8000 9000 8500
Thoubal 8500 9000 8750
राजस्थान की मंडियों के सोयाबीन भाव
Anta 4881 5051 4966
Baran 4650 5226 4900
Bhawani Mandi 5000 5268 5134
Bundi 4750 4957 4854
DEI(Bundi) 4501 5230 5000
Jhalarapatan 4800 5270 5160
Kota 5050 5341 5150
Nimbahera 4600 5239 4850
Pratapgarh 4900 5331 5007
Ramaganj Mandi 5071 5271 5160
तेलगाना की मंडियों के सोयाबीन भाव
Bhainsa 3001 4970 4819
Bichkunda 4300 4300 4300
Warangal 3722 3722 3722
Zaheerabad 4362 4910 4726

निष्कर्ष – किसान दर्शको ये थे Soybean Mandi Bhav Today 25 April 2023 के भाव जो की मंडी बोर्ड की वेबसाइट से लिए गए हे , जिसमे कोई त्रुटि भी होती है तो हमारी जवाबदारी नहीं रहेगी | अगर आप रोज ऐसे ही सोयाबीन के भाव की जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आप हमारी वेबसाइट Mandi Rate Today.com पर विजिट कर सकते हे |

Follow on Google News – Mandi Rate Today

अन्य मित्रो को शेयर करे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *