सोयाबीन के बाजार भाव में आज हल्की गिरावट देखने को मिली है आज सोयाबीन के बाजार भाव गिरावट के बाद 5250 रु प्रति किवंटल तक देखने को मिले है | विदेशी बाजारों में भी सोयाबीन के बाजारों में भी गिरावट रही जारी |
सोयाबीन के भाव की दैनिक रिपोर्ट
सं.क्र. | मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मीडियम भाव |
---|---|---|---|---|
1 | धार | 4500 | 5700 | 5000 |
2 | पचौर | 4660 | 5160 | 5050 |
3 | बीना | 3125 | 5073 | 4920 |
4 | शुजालपुर | 4700 | 5130 | 4960 |
5 | कुक्षी | 4800 | 5300 | 4800 |
6 | बड़नगर | 4800 | 5150 | 5060 |
7 | अलिराजपुर | 4275 | 5000 | 5000 |
8 | मनावर | 4800 | 5000 | 4910 |
9 | दलोदा | 2831 | 19000 | 5000 |
10 | अशोकनगर | 4560 | 5091 | 4900 |
11 | खातेगांव | 4050 | 5025 | 4890 |
12 | पेटलावाद | 4700 | 5000 | 4870 |
13 | मंदसौर | 2656 | 5181 | 5100 |
14 | शामगढ़ | 2490 | 5026 | 4850 |
15 | हरदा | 4561 | 5055 | 5035 |
16 | जीरापुर | 4680 | 5155 | 4950 |
17 | खुरई | 4500 | 5055 | 4800 |
18 | जोबट | 4800 | 5100 | 4900 |
19 | भीकनगांव | 4600 | 6811 | 4781 |
20 | नागदा | 4670 | 5141 | 5083 |
21 | गौतमपुरा | 4100 | 5100 | 5100 |
22 | आलोट | 4804 | 5063 | 4804 |
23 | खुजनेर | 4500 | 5040 | 4900 |
24 | रतलाम | 4830 | 5500 | 5000 |
25 | ताल | 4701 | 5066 | 5031 |
26 | हरसूद | 2801 | 4971 | 4971 |
27 | इंदौर | 4425 | 5215 | 4425 |
28 | धामनोद | 3640 | 5230 | 4510 |
29 | तराना | 4800 | 5125 | 5000 |
30 | शहडोल | 4500 | 4500 | 4500 |
31 | उन्हेल | 2602 | 5113 | 4700 |
32 | उज्जैन | 4400 | 4500 | 4450 |
33 | कोलारस | 4365 | 5065 | 5065 |
34 | देवास | 2350 | 5200 | 5182 |
35 | विजयपुर | 4700 | 4750 | 4750 |
36 | थांदला | 5000 | 5000 | 5000 |
37 | सांवेर | 4851 | 5157 | 4851 |
38 | खंडवा | 4402 | 4950 | 4410 |
39 | खरगोन | 5051 | 5275 | 5051 |
40 | सागर | 4850 | 5000 | 4920 |
41 | पंधाना | 4772 | 5000 | 5000 |
42 | बदनावर | 4500 | 5000 | 5000 |
43 | शाडोरा | 4814 | 5031 | 5001 |
44 | सीतामऊ | 4700 | 4922 | 4900 |
45 | आगर | 4680 | 4700 | 4680 |
46 | सेंधवा | 4750 | 5015 | 5000 |
47 | सैलाना | 4600 | 4991 | 4600 |
48 | शाहगढ़ | 4800 | 4850 | 4800 |
49 | झाबुआ | 4770 | 5100 | 5000 |
50 | कालापीपल | 5000 | 5000 | 5000 |
51 | जावरा | 4720 | 4720 | 4720 |
52 | हाटपिपल्या | 4500 | 4500 | 4500 |
53 | राहतगढ़ | 4700 | 4700 | 4700 |
54 | नीमच | 5252 | 5252 | 5252 |
55 | राजगढ़ | 4750 | 4750 | 4750 |
56 | गंजबासोदा | 5086 | 5086 | 5086 |
57 | पांढुर्ना | 5000 | 5100 | 5000 |
58 | महू | 4991 | 4991 | 4991 |
59 | छिन्दवाड़ा | 5139 | 5139 | 5139 |
60 | डिंडोरी | 4700 | 4700 | 4700 |
61 | शिवपुरी | 5115 | 5115 | 5115 |
62 | बदरवास | 5050 | 5050 | 5050 |
63 | पिपल्या | 5201 | 5201 | 5201 |

