राज्यों में सोयाबीन की बुवाई 124 लाख हेक्टेयर से अधिक में हुई है जो गत वर्ष की तुलना में अधिक है | बुवाई का रकबा बढ़ने के कारण उत्पादन अधिक होने की संभावना दिख रही थी , लेकिन अगस्त माह में हुई बहुत कम वर्षा के कारण उत्पादन प्रभावित होने के कारण मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की मंडियों में बिकवाली के कारण के सोयाबीन के भाव 5150/5250 रुपए तथा लूज में 4800/4900 रुपए प्रति क्विंटल रह गए | सांगली लाइन में नया सोयाबीन की आवक का श्री गणेश हो गया है तथा इसके भाव 5100/5200 रूपये प्रति क्विंटल बोले गए | आने वाले समय नया मालो का दबाव बढ़ाने की संभावना है वर्तमान सीजन को देखते हुए ज्यादा घट-बढ़ की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। नए मालों की आवक होने तक बाजार सीमित उतार-चढ़ाव के बीच में घूमता दिखाई दे सकता है |
Also Read – कब खुलेगी मध्यप्रदेश की सभी मंडिया


आज का सोयाबीन मंडी रेट
मंडी का भाव | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chattisgarh | ||||||||
Dongargaon | 4520 | 4686 | 4520 | |||||
Gandai | 4300 | 4400 | 4350 | |||||
Kawardha | 4600 | 4727 | 4676 | |||||
Kheragarh | 4000 | 4200 | 4100 | |||||
Rajnandgaon | 4500 | 4500 | 4500 | |||||
Gujarat | ||||||||
Himatnagar | 4500 | 4750 | 4625 | |||||
Karnataka | ||||||||
Bidar | 2500 | 4925 | 4890 | |||||
Gadag | 4411 | 4511 | 4483 | |||||
Gulbarga | 4100 | 4600 | 4300 | |||||
Hubli (Amaragol) | 4951 | 4951 | 4951 | |||||
Laxmeshwar | 3019 | 4820 | 4319 | |||||
Madhya Pradesh | ||||||||
A lot | 4811 | 4811 | 4811 | |||||
Badnawar | 4000 | 4980 | 4860 | |||||
Bamora | 3900 | 4680 | 4600 | |||||
Betul | 4300 | 4870 | 4800 | |||||
Jeerapur | 4000 | 4800 | 4400 | |||||
Kalapipal | 4610 | 5075 | 4890 | |||||
Khachrod | 4500 | 4500 | 4500 | |||||
Kurawar | 4825 | 4900 | 4900 | |||||
Mahidpur | 4500 | 4500 | 4500 | |||||
Maksi | 4000 | 5000 | 4600 | |||||
Momanbadodiya | 4300 | 4703 | 4450 | |||||
Petlawad | 4500 | 4800 | 4659 | |||||
4710 | 4850 | 4763 | ||||||
Rajgarh | 4506 | 4506 | 4506 | |||||
Sagar | 4400 | 4450 | 4420 | |||||
Sanwer | 4800 | 4900 | 4800 | |||||
Sarangpur | 4752 | 4810 | 4770 | |||||
Maharashtra | ||||||||
Aarni | 4600 | 4871 | 4700 | |||||
Amalner | 4540 | 4800 | 4800 | |||||
Amarawati | 4700 | 4851 | 4775 | |||||
Ambejaogai | 4900 | 4941 | 4925 | |||||
Anajngaon | 4400 | 4800 | 4600 | |||||
Aurad Shahajani | 4880 | 4950 | 4915 | |||||
Ausa | 4750 | 5012 | 4979 | |||||
Babhulgaon | 4150 | 4850 | 4725 | |||||
Barshi | 4500 | 4900 | 4800 | |||||
Bhokar | 4640 | 4640 | 4640 | |||||
Chakur | 4681 | 4900 | 4829 | |||||
Chandur Bazar | 3050 | 4850 | 4100 | |||||
Chandur Railway | 4700 | 4830 | 4830 | |||||
Chikali | 4500 | 4850 | 4675 | |||||
Chopada | 4626 | 4626 | 4626 | |||||
Deoulgaon Raja | 4000 | 4500 | 4000 | |||||
Devani | 4911 | 5030 | 4970 | |||||
Gevrai | 4450 | 4700 | 4575 | |||||
Hinganghat | 3170 | 4960 | 4300 | |||||
Hingoli | 4600 | 4875 | 4737 | |||||
Hingoli | 4700 | 4800 | 4750 | |||||
Jalana | 4300 | 4900 | 4850 | |||||
Kaij | 4800 | 4900 | 4870 | |||||
Kalamb(Osmanabad) | 4700 | 4960 | 4800 | |||||
Karanja | 4610 | 4945 | 4860 | |||||
Katol | 4400 | 4741 | 4650 | |||||
Khamgaon | 3525 | 4845 | 4185 | |||||
Kille Dharur | 3701 | 4800 | 4751 | |||||
Kopargaon | 4000 | 4999 | 4994 | |||||
Lasalgaon | 3400 | 5025 | 5000 | |||||
Lasalgaon | 5050 | 5050 | 5050 | |||||
Lasalgaon | 5041 | 5150 | 5100 | |||||
Lonar | 4500 | 4898 | 4699 | |||||
Majalgaon | 4590 | 4841 | 4800 | |||||
Malegaon(Vashim) | 4575 | 4850 | 4600 | |||||
Malkapur | 4450 | 4825 | 4750 | |||||
Mangrulpeer | 4800 | 5060 | 4900 | |||||
Manora | 4500 | 4980 | 4641 | |||||
Mehekar | 4200 | 4880 | 4700 | |||||
Mundhada | 4500 | 4850 | 4774 | |||||
Nandura | 4555 | 4821 | 4821 | |||||
Ner Parasopant | 2800 | 4880 | 4562 | |||||
Chaitanya Multistate | 4900 | 4900 | 4900 | |||||
Rahata | 4787 | 4860 | 4810 | |||||
Ramdev Krushi Bazaar | 4775 | 4975 | 4875 | |||||
Risod | 4560 | 4900 | 4725 | |||||
Savner | 4500 | 4500 | 4500 | |||||
Shahada | 4799 | 4799 | 4799 | |||||
Shetkari Khushi Bazar | 4400 | 5000 | 4848 | |||||
Shrirampur | 4700 | 4700 | 4700 | |||||
Sillod | 4800 | 4800 | 4800 | |||||
Sindi(Selu) | 4400 | 4800 | 4750 | |||||
Solapur | 4755 | 4940 | 4900 | |||||
Sonpeth | 4851 | 4851 | 4851 | |||||
Tuljapur | 4850 | 4850 | 4850 | |||||
Udgir | 4800 | 5041 | 4920 | |||||
Umarked(Danki) | 4600 | 4700 | 4650 | |||||
Vani | 4645 | 4810 | 4710 | |||||
Varora | 4600 | 4900 | 4750 | |||||
Wardha | 4710 | 4770 | 4750 | |||||
Washim | 4450 | 4880 | 4600 | |||||
Washim(Ansing) | 4550 | 5000 | 4800 | |||||
Yeotmal | 4690 | 4830 | 4760 | |||||
Rajasthan | ||||||||
Aklera | 4600 | 5000 | 4800 | |||||
Atru | 4400 | 4842 | 4621 | |||||
Atru(Kawai Salpura) | 4315 | 4936 | 4626 | |||||
Bhawani Mandi | 4580 | 4816 | 4698 | |||||
Bhawani Mandi | 4700 | 4850 | 4775 | |||||
Bundi | 4401 | 4401 | 4401 | |||||
Chhabra | 4606 | 4819 | 4712 | |||||
DEI(Bundi) | 4044 | 4676 | 4400 | |||||
Jhalarapatan | 4500 | 4800 | 4675 | |||||
Khanpur | 4500 | 4961 | 4750 | |||||
Pratapgarh | 4251 | 4950 | 4425 | |||||
Ramaganj Mandi | 4690 | 4870 | 4810 | |||||
Telangana | ||||||||
Bhainsa | 4886 | 4919 | 4886 | |||||
Bichkunda | 4300 | 4300 | 4300 | |||||
Boath | 4600 | 4800 | 4600 |
यह भी पड़े- सोयाबीन का उत्पादन कम होने पर भी नहीं बढ़ रहे सोयाबीन के दाम जाने क्या हे मुख्य कारण