today sarso mandi bhav– आज के इस लेख में सरसो के ताजा बाजार भाव की जानकारी को जानने वाले है | आज सरसो के बाजार भाव मे कितना उत्तार चढ़ाव देखने को मिला है | आज के इस लेख के माध्यम से पूरी जानकारी देख सकते है |
ऐसी ही खबरों के लिए हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े – Mandi Bhav Group
Follow On Google News – Mandi Bhav
सभी राज्यों के सरसो के भाव की जानकारी निचे दी गयी सूचि में अपडेट की गयी है Last Updated – 11 जून 2024
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
छत्तीसगढ़ | ||
भाटापारा | 4400 | 4891 |
राजनंदगांव | 5000 | 5100 |
गुजरात | ||
अमरेली | 6075 | 6075 |
भाभर | 5250 | 5550 |
भुज | 4960 | 5250 |
डीसा | 5300 | 5605 |
डीसा(भीलड़ी) | 5150 | 5475 |
धनेरा | 5100 | 5605 |
गोंडल | 3630 | 5105 |
हलवद | 4500 | 5030 |
#VALUE! | 5500 | 6290 |
जाम जोधपुर | 4250 | 4830 |
जामनगर | 5500 | 6525 |
जसदण | 4000 | 5300 |
कादी | 5090 | 5500 |
कलोल | 5125 | 5125 |
लखानी | 5250 | 5500 |
मानसा | 5090 | 5290 |
मेहसाणा | 4750 | 5400 |
मेहसाणा(जोर्नांग) | 5180 | 5200 |
पालनपुर | 5090 | 5450 |
पांथावाड़ा | 5040 | 5625 |
पाटन | 5200 | 5675 |
राधनपुर | 5250 | 5525 |
राजकोट | 4850 | 5350 |
सिद्धपुर | 4625 | 5490 |
थारा | 4950 | 5475 |
थारा(शिहोरी) | 5205 | 5300 |
थराद | 5250 | 5700 |
थराद(राह) | 5300 | 5450 |
उनावा | 5275 | 5625 |
उंझा | 5530 | 6025 |
वाव | 5625 | 5625 |
विसनगर | 5000 | 5560 |
हरयाणा | ||
आदमपुर | 4926 | 5731 |
ऐलनाबाद | 5471 | 5500 |
फरुखनगर | 5400 | 5400 |
कर्नाटक | ||
Loading… | 6240 | 6240 |
शिमोगा | 7500 | 8000 |
मध्य प्रदेश | ||
आगर | 4750 | 5411 |
#VALUE! | 5331 | 5331 |
अशोकनगर | 4480 | 5551 |
#VALUE! | 4700 | 5735 |
अष्ट | 5226 | 5226 |
#VALUE! | 4601 | 5300 |
बड़ामलहेड़ा | 4500 | 5400 |
बदरवास | 5220 | 5565 |
बामोरा | 5180 | 5180 |
बानापुरा | 5265 | 5265 |
बराड़ | 5624 | 5730 |
बेतुल | 4500 | 4800 |
भिंड | 5410 | 5410 |
भोपाल | 5311 | 5311 |
बिजावर | 4910 | 5210 |
बीना | 4600 | 6000 |
बीनागंज | 4980 | 5260 |
चंदेरी | 5340 | 5480 |
डबरा | 5200 | 5700 |
दलौदा | 5341 | 5391 |
दमोह | 3310 | 5270 |
देवास | 1000 | 6520 |
गंज बासौदा | 3460 | 5635 |
गोहाद | 5490 | 5655 |
#VALUE! | 5540 | 5770 |
#VALUE! | 5540 | 5690 |
गुना | 5200 | 5475 |
हाटपिपलिया | 5050 | 5151 |
हरदा | 2050 | 5301 |
#VALUE! | 4000 | 4000 |
इटारसी | 5270 | 5270 |
जबलपुर | 4900 | 5180 |
जावरा | 5020 | 5555 |
जीरापुर | 5300 | 5485 |
#VALUE! | 5345 | 5445 |
कैलारस | 5694 | 5708 |
#VALUE! | 5596 | 5700 |
कटनी | 4700 | 5414 |
#VALUE! | 4700 | 5340 |
खातेगांव | 4700 | 5265 |
खुरई | 3000 | 6215 |
कोलारस | 4900 | 5735 |
लश्कर | 5195 | 5755 |
मनसा | 4490 | 5476 |
मनावर | 5200 | 5200 |
मन्दसौर | 4980 | 6450 |
मुरैना | 5450 | 5680 |
मुंगावली | 5195 | 5385 |
नागोद | 5000 | 5400 |
नलकेहड़ा | 5000 | 5450 |
नरसिंहगढ़ | 4250 | 5390 |
नौगांव | 5700 | 5700 |
नीमच | 5000 | 6831 |
पचौर | 4755 | 5350 |
पिपरिया | 4800 | 5400 |
#VALUE! | 5000 | 5000 |
पिपल्या | 5354 | 5426 |
पोहरी | 5615 | 5715 |
#VALUE! | 5705 | 5725 |
पोरसा | 5500 | 5565 |
राहतगढ़ | 5005 | 5005 |
रीवा | 5116 | 5183 |
सागर | 3800 | 5405 |
#VALUE! | 5000 | 5395 |
साजापुर | 5160 | 5361 |
सनावद | 5255 | 5255 |
सतना | 4500 | 5650 |
सीहोर | 5150 | 5526 |
#VALUE! | 4574 | 5268 |
शाडोरा | 5305 | 5305 |
शामगढ़ | 5200 | 5401 |
श्योपुरबडोद | 5550 | 5550 |
श्योपुरकलां | 3400 | 5725 |
शिवपुरी | 5405 | 5600 |
सोनकैच | 5151 | 5151 |
टीकमगढ़ | 5230 | 5380 |
टिमरनी | 4001 | 5001 |
विदिशा | 4800 | 5690 |
#VALUE! | 4800 | 4800 |
विजयपुर | 5550 | 5775 |
महाराष्ट्र | ||
अहमदपुर | 5900 | 5900 |
देउलगांव राजा | 5300 | 5300 |
जालाना | 5200 | 5450 |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | ||
नजफगढ़ | 4500 | 5400 |
नरेला | 5226 | 5226 |
पंजाब | ||
अबोहर | 5405 | 5490 |
राजस्थान Rajasthan | ||
अलवर | 5525 | 5900 |
अनूपगढ़ | 5179 | 5564 |
अटरू | 4900 | 5565 |
बानसूर | 5800 | 5895 |
बारां | 5250 | 5770 |
बड़ौदामेव | 5420 | 5881 |
बयाना | 5360 | 5800 |
ब्यावर | 5200 | 5500 |
भदरा | 5401 | 5401 |
भगत की कोठी | 6500 | 7520 |
भगत की फलोदी | 5300 | 5400 |
भरतपुर | 5310 | 5714 |
भवानीमंडी | 5291 | 5465 |
बीकानेर (अनाज) | 5151 | 5525 |
बिलाड़ा | 4550 | 4550 |
बूंदी | 4759 | 5500 |
चाकसू | 5207 | 6000 |
छोटीसादड़ी | 4750 | 5350 |
चिड़ावा | 5500 | 5500 |
चोमू (अनाज) | 5600 | 5668 |
चौमहला | 5420 | 5440 |
दौसा | 5207 | 5786 |
डीग | 5251 | 5809 |
देई | 5450 | 5999 |
देवली | 4400 | 5850 |
दो दूनी | 5200 | 5565 |
फतहनगर | 5300 | 5516 |
गजसिंहपुर | 4962 | 5569 |
गोलूवाला | 5051 | 5703 |
हनुमानगढ़ | 5270 | 5582 |
हनुमानगढ़ टाउन | 5200 | 5620 |
इकलेरा | 5200 | 5550 |
जैतारण | 5100 | 5100 |
झालरापाटन | 5300 | 5550 |
झुंझुनूं | 5550 | 5700 |
कामदेव | 5361 | 5864 |
कवाई सालपुरा (अटरू) | 5380 | 5800 |
केकड़ी | 5200 | 5632 |
केसरीसिंहपुर | 4622 | 5574 |
केशवरायपाटन | 5300 | 5500 |
खैरथल | 5500 | 5800 |
खेरली | 5470 | 5765 |
किशनगढ़ रेनवाल | 5700 | 5750 |
कोटा | 5311 | 5851 |
कोटपुतली | 5400 | 5700 |
लालगढ़ जाटान | 5490 | 5665 |
लक्ष्मणगढ़ (बड़ौदामेव) | 4900 | 5820 |
लूणकरणसर | 5000 | 5400 |
मदनगंज किशनगढ़ | 3500 | 5651 |
मदनगंज महुवा | 5450 | 5632 |
मदनगंज मंडावर | 5130 | 5750 |
मालपुरा | 5370 | 6080 |
मण्डावरी | 5428 | 5940 |
मनोहरथाना | 5300 | 5401 |
मेड़ता सिटी | 5300 | 6000 |
नदवई | 5205 | 5712 |
नागौर | 4600 | 5450 |
नवलगढ़ | 5200 | 5400 |
निंबाहेङा | 5100 | 5450 |
निवाई | 5187 | 5850 |
नोहर | 5342 | 5930 |
पदमपुर | 5313 | 5670 |
पहाड़ी | 5050 | 5650 |
पलसाना | 5300 | 5400 |
पीलीबंगा | 5200 | 5640 |
प्रतापगढ़ | 5150 | 5416 |
पूगल रोड (अनाज) | 5201 | 6352 |
रावतसर | 5100 | 5740 |
Sadulshahar | 4200 | 5681 |
समरानियां | 4750 | 5317 |
संगरिया | 5100 | 5642 |
सवाई माधोपुर | 5100 | 5665 |
श्रीमाधोपुर | 5380 | 6318 |
श्री विजयनगर | 5081 | 6054 |
श्रीडूंगरगढ़ | 5000 | 5480 |
श्रीगंगानगर (अनाज) | 5150 | 5785 |
सुमेरगंज | 5421 | 5560 |
सूरजगढ़ | 5700 | 5700 |
सूरतगढ़ | 5100 | 5644 |
उनियारा | 5428 | 5473 |
उतार प्रदेश | ||
अछल्दा | 5300 | 5400 |
अछनेरा | 5600 | 5740 |
आगरा | 5550 | 5800 |
अकबरपुर | 5220 | 5310 |
अलीगंज | 5650 | 5695 |
अलीगढ | 5450 | 5550 |
औरैया | 5300 | 5360 |
बहराईच | 5350 | 5550 |
Loading… | 5600 | 5650 |
भरुआसुमेरपुर | 5500 | 5650 |
#VALUE! | 6400 | 6550 |
चंदौली | 5340 | 5370 |
चौबेपुर | 5550 | 5650 |
एटा | 5400 | 5650 |
इटावा | 5450 | 5750 |
फैजाबाद | 5250 | 5600 |
फतेहाबाद | 5300 | 5650 |
घिरौर | 5510 | 5640 |
गोलागोकर्णनाथ | 5240 | 5400 |
हाथरस | 5400 | 5550 |
हापुड़ | 5200 | 5650 |
हरदोई | 5200 | 5360 |
जगनाैर | 5250 | 5350 |
झाँसी (अनाज) | 5200 | 5400 |
कानपुर(अनाज) | 5830 | 5930 |
कायमगंज | 5420 | 5470 |
खैरागढ़ | 5500 | 5600 |
लखीमपुर | 5240 | 5350 |
Lalitpur | 5200 | 5300 |
लखनऊ | 5230 | 5430 |
माधोगंज | 5250 | 5400 |
महोबा | 5400 | 5540 |
मैनपुरी | 5550 | 5700 |
मथुरा | 5460 | 5800 |
मौदहा | 5250 | 5350 |
मेरठ | 5470 | 5520 |
मुगराबादशाहपुर | 5290 | 5490 |
पीलीभीत | 5000 | 5085 |
Loading… | 5265 | 5480 |
Loading… | 5100 | 5195 |
सहारनपुर | 5100 | 5650 |
सीतापुर | 5100 | 5650 |
सुल्तानपुर | 5380 | 5480 |
टुंडला | 5550 | 5675 |
उत्तरीपुरा | 5530 | 5630 |
वाराणसी | 5400 | 5585 |
पश्चिम बंगाल | ||
आसनसोल | 5860 | 6100 |
बांकुड़ा सदर | 5550 | 5700 |
बेलदांगा | 5650 | 5750 |
बिष्णुपुर(बांकुड़ा) | 5450 | 5750 |
दुर्गापुर | 5850 | 6100 |
गुस्करा | 5600 | 5800 |
सिंधु(बांकुरा सदर) | 5550 | 5700 |
करीमपुर | 5650 | 5690 |
कटवा | 5600 | 5800 |
खतरा | 5450 | 5750 |
नादिया | 5600 | 5700 |
रामपुरहाट | 5600 | 5700 |
Also Read – krishi anudan yojana – किसानो को सब्सिडी पर मिल रहे है यह 3 सिचाई उपकरण , किसान बंधु जल्दी करे आवेदन
Vayda Bajar Bhav - नमस्कार किसान भाइयो जैसा की आप सभी को जानकारी होगी की…
आज के ताजा निम्बाहेड़ा मंडी भाव| जानिए निम्बाहेड़ा भाव की पूरी जानकारी | आज की…
किसान मित्रो Unjha Mandi Bhav Today ( आज का उंझा मंडी का भाव ) के…
किसान दर्शको आप सभी का Indore Mandi Bhav Today की इस बेहतरीन पोस्ट मे स्वागत…
गेहूंऊपर में बढ़िया लोकवान माल - 3250₹ बिकाबढिया माल - 2900-3200₹एवरेज बेस्ट माल - 2725-2900…
नमस्कार किसान भाइयो आज के ब्लॉग में Kirana Bajar Bhav की जानकारी अपडेट की गयी…