Soybean Mandi Bhav – किसान दर्शको आज के इस लेख में ताजा सोयाबीन के मंडी भाव की जानकारी को हम जानने वाले है | Soybean Mandi Bhav की जानकारी निचे दी गयी सूचि मे अपडेट की गयी है |
यह भी पड़े – lahsun mandi bhav – आज का ताजा लहसुन मंडी भाव
Last Update On – 13 Jun 2024
मंडी का नाम | न्यूनतम | Maximum Prices(in Rs/quintals) |
खेरागढ़ | 4000 | 4000 |
राजनंदगांव | 4100 | 4281 |
गुजरात | ||
अमरेली | 3900 | 4390 |
भाणवड़ | 3800 | 4200 |
भिलोदा | 4250 | 4500 |
दाहोद | 4525 | 4560 |
धरी | 4125 | 4150 |
धोराजी | 4055 | 4380 |
जसदण | 4000 | 4235 |
जेतपुर (जिला राजकोट) | 4125 | 4250 |
जूनागढ़ | 4100 | 4725 |
वेरावल | 4005 | 4440 |
विसावदर | 4175 | 4285 |
कर्नाटक | ||
Bailhongal | 4300 | 4510 |
बीदर | 4277 | 4489 |
गदग | 3710 | 4289 |
कलबुर्गी | 3400 | 4500 |
शिग्गौव | 4465 | 4596 |
मध्य प्रदेश | ||
बहुत | 3700 | 4610 |
आगर | 1500 | 5070 |
अकोदिया | 3600 | 4485 |
अंजड़ | 4011 | 4011 |
एरन | 4045 | 4470 |
अशोकनगर | 3800 | 4561 |
अष्ट | 3720 | 5012 |
#VALUE! | 3600 | 6035 |
बदरवास | 2610 | 4570 |
बड़नगर | 4530 | 4562 |
#VALUE! | 2944 | 6152 |
बदनावर | 4625 | 4625 |
#VALUE! | 4630 | 4630 |
#VALUE! | 1650 | 4950 |
बड़ोद | 4041 | 4650 |
बड़वाह | 4135 | 4250 |
बामोरा | 4376 | 4521 |
बानापुरा | 3800 | 4620 |
बराड़ | 3750 | 4450 |
बेगमगंज | 4150 | 4400 |
बेरछा | 3700 | 4500 |
बैरसिया | 4000 | 4490 |
#VALUE! | 2010 | 4600 |
बेतुल | 4190 | 4426 |
भीकनगांव | 2901 | 4500 |
भोपाल | 3100 | 4480 |
ब्यावरा | 3250 | 5045 |
बीना | 3000 | 4536 |
बीनागंज | 3530 | 4450 |
छिंदवाड़ा | 3800 | 4307 |
दलौदा | 3820 | 4779 |
दमोह | 4125 | 4125 |
#VALUE! | 3610 | 4350 |
देवास | 1000 | 5250 |
धामनोद | 4255 | 4450 |
#VALUE! | 4250 | 4325 |
धार | 2870 | 4624 |
#VALUE! | 4530 | 4590 |
#VALUE! | 4450 | 4572 |
गाडरवाड़ा | 3900 | 4391 |
गंज बासौदा | 2600 | 4620 |
#VALUE! | 2500 | 4516 |
#VALUE! | 4500 | 4500 |
गौतमपुरा | 4560 | 4576 |
गोटेगांव | 4220 | 4275 |
गुना | 2425 | 4575 |
हाटपिपलिया | 1700 | 4581 |
हरदा | 3600 | 4439 |
#VALUE! | 1001 | 4600 |
हरसूद | 450 | 4452 |
#VALUE! | 3200 | 5852 |
Ichhawar | 3540 | 4747 |
इंदौर | 3665 | 4569 |
#VALUE! | 1610 | 4650 |
इंदौर (F&V) | 2890 | 4881 |
इटारसी | 3750 | 4351 |
#VALUE! | 4000 | 4000 |
जबलपुर | 3800 | 3800 |
जावरा | 3150 | 5391 |
जावर | 3990 | 4500 |
#VALUE! | 2580 | 5030 |
जोबट | 4300 | 4600 |
कैलारस | 4265 | 4366 |
कन्नोड | 4000 | 4520 |
करेली | 4165 | 4165 |
#VALUE! | 4150 | 6000 |
#VALUE! | 4003 | 4801 |
खाचरौद | 4300 | 4611 |
खंडवा | 4000 | 4000 |
#VALUE! | 2500 | 4452 |
खरगोन | 2500 | 4501 |
खातेगांव | 3830 | 3830 |
#VALUE! | 2420 | 4530 |
#VALUE! | 2900 | 4475 |
खिलचीपुर | 4300 | 4570 |
#VALUE! | 4500 | 4550 |
खिरकिया | 4000 | 4000 |
#VALUE! | 1300 | 4510 |
खुजनेर | 4440 | 4525 |
खुरई | 3400 | 4433 |
कोलारस | 3600 | 5255 |
कुक्षी | 4200 | 4250 |
#VALUE! | 4295 | 4500 |
कुरावर | 3500 | 4575 |
#VALUE! | 3405 | 4565 |
कुरवाई | 4550 | 4550 |
बाद में मैं | 3750 | 4000 |
लोहारदा | 4350 | 4350 |
महिदपुर | 1000 | 4650 |
Maksudangarh | 3550 | 4265 |
मनसा | 1800 | 4700 |
मन्दसौर | 1800 | 4875 |
मुंडी | 4105 | 4175 |
मुंगावली | 4260 | 4430 |
नागदा | 4299 | 4642 |
#VALUE! | 3451 | 4670 |
नलकेहड़ा | 4100 | 4514 |
#VALUE! | 3501 | 4918 |
नरसिंहगढ़ | 2850 | 4575 |
नरसिंहपुर | 4000 | 5560 |
नसरुल्लागंज | 3701 | 4431 |
नीमच | 1510 | 4731 |
#VALUE! | 4115 | 4610 |
पचौर | 2455 | 4660 |
पंधाना | 4265 | 4450 |
पंधुरना | 4300 | 4325 |
पेटलावद | 4270 | 4400 |
पिपरिया | 4080 | 4370 |
पिपल्या | 3010 | 4760 |
पोहरी | 4415 | 4415 |
#VALUE! | 4425 | 4425 |
राजगढ़ | 4200 | 4566 |
#VALUE! | 4125 | 4580 |
रतलाम | 1990 | 4760 |
रहली | 4201 | 4350 |
सैलाना | 2901 | 4701 |
#VALUE! | 4000 | 4436 |
साजापुर | 1100 | 4895 |
#VALUE! | 3900 | 4550 |
सनावद | 4250 | 4275 |
सांवेर | 3801 | 4576 |
सारंगपुर | 3380 | 4537 |
#VALUE! | 4205 | 4561 |
सीहोर | 1911 | 5026 |
सेंधवा | 4000 | 4460 |
शामगढ़ | 2700 | 4475 |
शिवपुरी | 4355 | 4475 |
शुजालपुर | 3600 | 4671 |
Shyampur | 4208 | 4226 |
#VALUE! | 4300 | 4482 |
सिराली | 4090 | 4600 |
सिरोंज | 3500 | 6350 |
#VALUE! | 4400 | 4560 |
सीतामऊ | 3590 | 4350 |
सोनकैच | 2700 | 4646 |
सुसनेर | 4410 | 4448 |
ताल | 3899 | 4639 |
#VALUE! | 3900 | 4600 |
तराना | 2400 | 4514 |
#VALUE! | 1801 | 4640 |
Tendukheda | 4005 | 4005 |
टिमरनी | 2000 | 4430 |
उज्जैन | 2500 | 5731 |
#VALUE! | 4550 | 4562 |
#VALUE! | 4525 | 4625 |
उन्हेल | 3465 | 4790 |
विदिशा | 3341 | 4628 |
महाराष्ट्र | ||
अकोला | 4000 | 4400 |
अमलनेर | 4300 | 4300 |
अमरावती | 4250 | 4335 |
अम्बेजाओगाई | 4250 | 4432 |
अंजनगांव | 4000 | 4275 |
अरवी | 3900 | 4370 |
आष्टी | 4000 | 4350 |
आष्टी(करंजा) | 4000 | 4395 |
औराद शाहजानी | 4440 | 4472 |
बाभुलगांव | 4100 | 4485 |
भिवापुर | 3500 | 4305 |
भोकर | 4171 | 4255 |
बुलढाणा(धाड) | 4000 | 4300 |
चाकुर | 4301 | 4428 |
चांदूर बाजार | 4000 | 4350 |
छत्रपति संभाजीनगर | 4200 | 4275 |
चिकली | 4100 | 4425 |
चौपड़ा | 4025 | 4301 |
देउलगांव राजा | 4300 | 4300 |
गोरे | 4290 | 4290 |
हिंगणघाट | 2700 | 4545 |
हिंगोली | 3990 | 4366 |
हिंगोली(केनगांव नाका) | 4250 | 4300 |
जालाना | 4100 | 4600 |
करंजा | 4140 | 4500 |
काटोल | 4150 | 4329 |
कोपरगांव | 4211 | 4385 |
कृष्णा कृषि बाजार | 4250 | 4500 |
लासलगांव(विंचुर) | 3000 | 4439 |
लोहा | 4361 | 4451 |
लोनार | 4100 | 4372 |
महेश कृषी उत्पन्ना बाजार, दिग्रस | 3900 | 4325 |
मल्कापुर | 3700 | 4365 |
मनोरा | 4051 | 4380 |
Mehkar | 4000 | 4485 |
एमएस कल्पना एग्री कमोडिटीज मार्केटिंग | 4000 | 4000 |
मुखेड़ | 4525 | 4525 |
एन एन मुंधड़ा कृषि बाजार उपज | 4000 | 4375 |
नागपुर | 4100 | 4430 |
नंदगांव | 4370 | 4387 |
नांदुरा | 4050 | 4336 |
नेर परसोपंत | 3000 | 4395 |
पचोरा | 4270 | 4310 |
पूर्णा | 4251 | 4365 |
राहाता | 4300 | 4321 |
राजुरा | 4180 | 4180 |
रामदेव कृषि बाजार | 4160 | 4360 |
रिसोड़ | 4200 | 4400 |
शेतकारी ख़ुशी बाज़ार | 4250 | 4350 |
सिल्लोड | 4400 | 4500 |
tasgaon | 4850 | 4950 |
तुलजापुर | 4375 | 4375 |
वाणी | 4035 | 4445 |
वरोरा | 3900 | 4350 |
वाशिम | 4250 | 4750 |
वाशिम(अंसिंग) | 4150 | 4350 |
येओतमल | 4150 | 4415 |
मणिपुर | ||
लामलोंग बाज़ार | 8500 | 9000 |
थौबल | 8500 | 9000 |
राजस्थान | ||
अटरू | 4150 | 4550 |
बारां | 4250 | 4660 |
भवानीमंडी | 4000 | 4699 |
बूंदी | 4250 | 4420 |
छोटीसादड़ी | 4000 | 4591 |
चौमहला | 4050 | 4505 |
देई | 4440 | 4531 |
इकलेरा | 4300 | 4500 |
इटावा | 4276 | 4639 |
झालरापाटन | 4350 | 4650 |
कवाई सालपुरा (अटरू) | 4250 | 4590 |
केशवरायपाटन | 4000 | 4736 |
कोटा | 4451 | 4751 |
निंबाहेङा | 4101 | 4561 |
प्रतापगढ़ | 4146 | 4900 |
रामगंजमंडी | 4125 | 4651 |
समरानियां | 4200 | 4400 |
तेलंगाना | ||
भैंसा | 3936 | 4444 |
निजामाबाद | 3300 | 3300 |
जहीराबाद | 4472 | 4472 |
Soybean Mandi Bhav – व्यापारियो से प्राप्त आज के सोयाबीन भाव
Soybean Mandi Bhav Today
Soybean Mandi Bhav की ताजा अपडेट की जानकारी मंडी भाव की अधिकृत वेबसाइट समाचार पत्रों और व्हाट्सअप ग्रुप से ली गयी हे | इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर हमारी जवाबदारी नहीं होगी |
यह भी पड़े – gehu rate today – आज के ताजा गेहू के बाजार भाव
ऐसी ही खबरों के लिए हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े – Mandi Bhav Group
Follow On Google News – Mandi Bhav
-
Vayda Bajar Bhav Today | आज के वायदा बाजार भाव
Vayda Bajar Bhav – नमस्कार किसान भाइयो जैसा की आप सभी को जानकारी होगी की कई फसलों के भाव अंतरराष्ट्रीय वायदा बाजारों पर निर्भर करते हैं इसीलिए वायदा फसलों की जानकारी आपको इस पोस्ट के माध्यम से देने वाले है विदेशी बाजारों में होने वाली तेजी मंदी से वायदा फसलों के भाव में उतार चढ़ाव…
-
निम्बाहेड़ा मंडी भाव: आज के ताजा बाजार भाव की जानकारी
आज के ताजा निम्बाहेड़ा मंडी भाव| जानिए निम्बाहेड़ा भाव की पूरी जानकारी | आज की इस पोस्ट में मंडी भाव से जुडी सम्पूर्ण जानकारी अपडेट की गयी | जानिए आज बाजारों में कितनी रही हलचल जानिए भाव से जुडी पूरी रिपोर्ट | WhatsApp Group Join Now Google News Join Now Nimbahera Mandi Update फसल…
-
Unjha Mandi Bhav Today | उंझा मंडी भाव आज का भाव 2024
किसान मित्रो Unjha Mandi Bhav Today ( आज का उंझा मंडी का भाव ) के माध्यम से उंझा मंडी के जीरा , इसबगोल , सोंफ और अन्य सभी जिंसों का ताजा बाजार भाव की जानकारी देने वाले है | अगर आप भी अपनी कृषि उपज को उंझा मंडी में बेचना चाहते है | तो आप…