सोयाबीन अधिक तेजी की उम्मीद नहीं मौसम अगर जल्द खुल जाता है तो नई सोयाबीन की आवक अगले सप्ताह से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। बाजारों में फिलहाल बड़ी तेजी का कोई गणित नजर नहीं आ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में मध्यप्रदेश में किसान संघटना भाव की बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी देखा जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।
ऐसी ही खबरों के लिए हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े – Mandi Bhav Group
रिपोर्ट के अनुसार अर्जेंटीना में इस बार अच्छी बुवाई और अधिक एक्सपोर्ट के चलते किसानों की रुचि मक्का की बजाय सोयाबीन में अधिक देखी जा रही है। इसलिए अगले सीजन में भी सोया की बुवाई अधिक होने की आशंका है। अमेरिका के कुछ हिस्सों में गर्मी की लहर और बारिश की कमी से सोयाबीन की फसल को नुकसान हो सकता है। सप्ताह के अंत में तापमान सामान्य हो जाएगा इसलिए उत्पादन में कोई बड़ी हानि की आशंका नहीं है।
यह भी पड़े- सोयाबीन भाव ने पकड़ी तेजी की रफ़्तार, सोयाबीन बढ़ी कीमत पर भी सोयाबीन मजबूत
आज का सोयाबीन मंडी भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|
1 | देवास | 500 | 4651 |
2 | धार | 2340 | 4696 |
3 | उज्जैन | 3730 | 4613 |
4 | बदनावर | 2175 | 4705 |
5 | सीहोर | 2702 | 4555 |
6 | गंजबासोदा | 3400 | 4556 |
7 | पेटलावाद | 4000 | 4310 |
8 | अशोकनगर | 3325 | 4520 |
9 | खंडवा | 2700 | 4476 |
10 | नीमच | 2300 | 4691 |
11 | आगर | 3600 | 4640 |
12 | बड़नगर | 4280 | 4635 |
13 | सागर | 4140 | 4435 |
14 | बैरसिया | 3200 | 4550 |
15 | अंजड़ | 4000 | 4011 |
16 | भीकनगांव | 3501 | 4361 |
17 | पचौर | 4005 | 4470 |
18 | रतलाम | 3900 | 4636 |
19 | राजगढ़ | 3605 | 4599 |
20 | मनासा | 3976 | 4700 |
21 | ताल | 4190 | 4619 |
22 | मंदसौर | 2800 | 4681 |
23 | लटेरी | 2361 | 2451 |
24 | बीना | 3400 | 4407 |
25 | सांवेर | 4125 | 4374 |
26 | दलोदा | 2831 | 5000 |
27 | मनावर | 4100 | 4280 |
28 | बिजावर | 4075 | 4210 |
29 | हाटपिपल्या | 3700 | 4540 |
30 | हरदा | 3837 | 4561 |
31 | छिन्दवाड़ा | 4240 | 4330 |
32 | सिरोंज | 4135 | 4438 |
33 | खरगोन | 4000 | 4363 |
34 | कालापीपल | 3700 | 4650 |
35 | कुरावर | 4230 | 5390 |
36 | शामगढ़ | 3400 | 4425 |
37 | कुक्षी | 3900 | 4100 |
38 | बामोरा | 4421 | 4441 |
39 | इंदौर | 2900 | 4555 |
40 | झाबुआ | 3985 | 4055 |
41 | ब्यावरा | 4270 | 4460 |
42 | अलिराजपुर | 4200 | 4200 |
43 | बैराड | 3890 | 3950 |
44 | जावरा | 4100 | 4671 |
45 | हरसूद | 3000 | 4451 |
46 | विदिशा | 3500 | 4533 |
47 | खुरई | 3600 | 4525 |
48 | जीरापुर | 4315 | 4545 |
49 | आष्टा | 4374 | 4567 |
50 | सैलाना | 4181 | 4561 |
51 | धामनोद | 3420 | 4440 |
52 | शुजालपुर | 3966 | 4500 |
53 | आलोट | 4340 | 4611 |
54 | पंधाना | 4150 | 4415 |
55 | भोपाल | 4391 | 4452 |
56 | सीतामऊ | 2400 | 4480 |
57 | थांदला | 4100 | 4100 |
58 | राहतगढ़ | 4050 | 4100 |
यह भी पड़े- प्याज किसानों की हुई बल्ले-बल्ले, मंडियों में प्याज का अधिकतम भाव पहुंचा 5000 रुपए