indore Mandi Bhav Today 07 Nov 2025 – рдЖрдЬ рдЗрдВрджреМрд░ рдордВрдбреА рдореЗрдВ рдЧреЗрд╣реВрдВ, рд╕реЛрдпрд╛рдмреАрди, рдордХреНрдХрд╛, рдкреНрдпрд╛рдЬ рдФрд░ рдЪрдирд╛ рдХреЗ рдирд╡реАрдирддрдо рд░реЗрдЯред рддрд╛рдЬрд╝рд╛ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡ рдЗрдВрджреМрд░ рд╕реЗ рд╕реАрдзреЗ рдЕрдкрдбреЗрдЯ рдХрд┐рдП рдЧрдП ред
Indore Mandi Bhav Today
рдиреАрдЪреЗ рджреА рдЧрдИ рддрд╛рд▓рд┐рдХрд╛ рдореЗрдВ рдЖрдЬ (7 рдирд╡рдореНрдмрд░2025) рдХреЗ рддрд╛рдЬрд╝рд╛ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡ (Indore Mandi Bhav Today) рджрд┐рдП рдЧрдП рд╣реИрдВ ЁЯСЗ
| рд╡рд╕реНрддреБ | рдиреНрдпреВрдирддрдо рднрд╛рд╡ | рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рднрд╛рд╡ |
|---|---|---|
| рдЕрд░рд╣рд░ (рддреВрд░) | 3,500 | 5,255.43 |
| рдЪрдирд╛ (рдмрдВрдЧрд╛рд▓ рдЧреНрд░рд╛рдо) | 5,005 | 6,590 |
| рдЙрдбрд╝рдж | 6,400 | 7,800 |
| рдЙрдбрд╝рдж | 5,040 | 5,265 |
| рдореВрдВрдЧ (рд╣рд░реА) | 5,900 | 6,600 |
| рд╣рд░реЗ рдордЯрд░ | 4,400 | 4,400 |
| рдХрд╛рдмреБрд▓реА рдЪрдирд╛ (рдбреЙрд▓рд░) | 3,555 | 9,600 |
| рдордХреНрдХрд╛ (рд▓реЛрдХрд▓) | 1,256 | 1,785 |
| рдЧреЗрд╣реВрдВ | 2,650 | 2,700 |
| рдЧреЗрд╣реВрдВ | 2,350 | 2,928 |
| рд╕реЛрдпрд╛рдмреАрди (рдкреАрд▓рд╛) | 3,965 | 4,300 |
| рд╕реЛрдпрд╛рдмреАрди | 2,090 | 4,360 |
Indore Sabji Mandi Bhav – 7 Nov 2025
| рд╡рд╕реНрддреБ | рдиреНрдпреВрдирддрдо рднрд╛рд╡ | рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рднрд╛рд╡ |
|---|---|---|
| рд▓рд╣рд╕реБрди | 500 | 8,300 |
| рдкреНрдпрд╛рдЬрд╝ | 272 | 1,224 |
| рдкреНрдпрд╛рдЬрд╝ | 270 | 1,144 |
| рдкреНрдпрд╛рдЬрд╝ | 333 | 1,215 |
| рдЖрд▓реВ | 600 | 1,125 |
| рдЖрд▓реВ | 657 | 657 |
рдпрд╣ рдЦрдмрд░ рднреА рдкреЬреЗ – Kirana Bajar Bhav тАУ рдЖрдЬ рдХрд╛ рдХрд┐рд░рд╛рдирд╛ рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рднрд╛рд╡ | рд╢рдХреНрдХрд░, рдЧреБрдбрд╝, рджрд╛рд▓, рддреЗрд▓, рдЖрдЯрд╛ рдФрд░ рдорд╕рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рддрд╛рдЬрд╝рд╛ рд░реЗрдЯ
рдЗрдВрджреМрд░ рдордВрдбреА рдХреЗ рд╡реНрд╣рд╛рдЯреНрд╕рдЕрдк рдЧреНрд░реБрдк рд╕реЗ рдЬреБреЬреЗ – рдЗрдВрджреМрд░ рдордВрдбреА рд╡реНрд╣рд╛рдЯреНрд╕рдЕрдк рдЧреНрд░реБрдк рд▓рд┐рдВрдХ
Share this content:
Post Comment