प्रकाशित किये गए भाव इंदौर की प्रमुख मंडियों के भाव है
| सं.क्र. | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | इमली | 4300 | |
| 2 | मिर्ची | 10890 | 14700 |
| 3 | लहसुन | 2500 | 12100 |
| 4 | हल्दी | ||
| 5 | मूंगफली | ||
| 6 | सोयाबीन | 4230 | 6945 |
| 7 | चना | 4895 | 7900 |
| 8 | डॉलर चना | 4000 | 8500 |
| 9 | गेहूं | 1650 | 2815 |
| 10 | ज्वार | ||
| 11 | मक्का/भुट्टा | 1550 | 1975 |
| 12 | प्याज | 120 | 1335 |
| 13 | आलू | 140 | |
| 14 | सरसो | 5800 | 6900 |
| 15 | उड़द | 4500 | 8300 |
| 16 | तुवर | 2625 | |
| 17 | मुंग | 4000 | 8500 |
| 18 | मटर | 3175 | |
जरूरी सुचना – प्रकाशित किए गए भाव सरकारी वेबसाइट व सोशल मिडीया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लिए गए है इसलिए किसी भी प्रकार की खरीदी बिक्री से पहले अपनी नजदीकी मंडी का भाव एक बार जरूर चेक कर ले – धन्यवाद
इंदौर अम्बेडकर नगर ( महू ) मंडी भाव
| सं.क्र. | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | सोयाबीन | 2000 | 6702 |
| 2 | चना | 4600 | 5412 |
| 3 | डालर चना | 3600 | 7600 |
| 4 | मटर | 2500 | |
| 5 | गेहू | 1950 | 2681 |
| 6 | मक्का | 1700 | 1950 |
| 7 |
इंदौर गौतमपुरा मंडी भाव
| सं.क्र. | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | सोयाबीन | 5100 | |
| 2 | लहसुन | 2000 | |
| 3 | गेहू | 2100 | 2548 |
| 4 |
इंदौर संवर मंडी भाव
| सं.क्र. | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | सोयाबीन | 4000 | 6613 |
| 2 | गेहू | 2000 | 2651 |
यह खबर भी पड़े – Kirana Bajar Bhav – आज का किराना बाजार भाव | शक्कर, गुड़, दाल, तेल, आटा और मसालों के ताज़ा रेट
किसी भी प्रकार का व्यापार या खरीदी बिक्री अपनी नजदीकी मंडी का भाव देखकर ही करे |

मेरा नाम शुभम राठौर है और मुझे ब्लॉगिंग का पिछले 7 सालो का अनुभव है | मेरे द्वारा इस ब्लॉग पर आपको खेती किसानी और बाजार भाव से जुडी ताजा अपडेट की जानकारी प्रदान की जाती है | धन्यवाद