गेहूं उत्पादन अधिक होने के बावजूद भी गेहूं की सरकारी समर्थन मूल्य खरीद प्रतिस्पर्धात्मक चलने से मंडियों में आवक घटी हुई है। सरकारी खरीद लक्ष्य 332 लाख टन का निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा गत वर्ष की तरह 18 प्रतिशत तक कटे फटे गेहूं की खरीद कर रही है। इस वजह से उत्पादक मंडियों में माल कम आ रहा है। पिछले सप्ताह 50 रुपए बढ़कर 2550 रुपए का व्यापार हो गया। अब आगे बाजार ज्यादा मंदा भी नहीं होगा। किसानी माल की आवक बढ़ने पर 25/30 रुपए घट सकते हैं ।
Alos – सोयाबीन के बाजार भाव मे उठापटक का माहौल , देखे आज मंडियो मे क्या रहे सोयाबीन के भाव
ऐसी ही खबरों के लिए हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े – Mandi Bhav Group
Follow On Google News – Mandi Bhav
आज का गेहू मंडी भाव
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
डबरा | 2300 | 2475 |
खरगापुर | 2275 | 2275 |
टीकमगढ़ | 2325 | 2479 |
ब्यावरा | 2195 | 2690 |
मुरैना | 2245 | 2354 |
पचौर | 2000 | 2876 |
लश्कर | 2100 | 2400 |
सिवनी | 2275 | 2435 |
बड़ामल्हेरा | 2250 | 2310 |
करेरा | 2200 | 2380 |
कटनी | 2200 | 2326 |
पेटलावाद | 2300 | 2570 |
छतरपुर | 2290 | 2343 |
सेमरीहरचंद | 2200 | 2350 |
दमोह | 2085 | 2230 |
विजयपुर | 2277 | 2420 |
उमरिया | 2100 | 2350 |
निवाड़ी | 2322 | 2370 |
रतलाम | 2300 | 2800 |
जैसीनगर | 2190 | 2325 |
देवरी | 2300 | 2350 |
गौतमपुरा | 2310 | 2850 |
आष्टा | 2570 | 3020 |
छिन्दवाड़ा | 2130 | 2350 |
आलमपुर | 2250 | 2283 |
हरपालपुर | 2260 | 2375 |
सेवड़ा | 2295 | 2360 |
मैहर | 2100 | 2250 |
सागर | 2250 | 2518 |
दतिया | 2280 | 2350 |
जीरापुर | 2320 | 2450 |
बिजावर | 2400 | 2406 |
सिहोरा | 2195 | 2360 |
पिछौर | 2260 | 2335 |
भिण्ड | 2220 | 2299 |
धार | 2100 | 2450 |
मंडला | 2154 | 2250 |
कुक्षी | 2300 | 2500 |
शाहगढ़ | 2299 | 2340 |
गोहद | 2250 | 2350 |
जबलपुर | 2175 | 2311 |
नैनपुर | 2250 | 2280 |
भीकनगांव | 2150 | 2675 |
कसरावद | 2260 | 2400 |
डिंडोरी | 2275 | 2275 |
बरेली | 2300 | 2425 |
शहडोल | 2285 | 2285 |
पोरसा | 2235 | 2265 |
केवलारी | 2100 | 2250 |
पृथ्वीपुर | 2188 | 2292 |
सांवेर | 2380 | 2421 |
सिमरिया | 2275 | 2275 |
Alos – ग्रीष्मकालीन मूंग की बिजाई में इस वर्ष अच्छी वृद्धि-उड़द का रकबा कुछ रहेगा पीछे